| KK 3x40 Schuss Junioren | |||||||||
| 21.05.2010 | 12.06.2010 | 13.06.2010 | |||||||
| München | München | München | |||||||
| Pl. | Name | Vorname | 1.WM-A | 2.WM-A | 3.WM-A | Ges. | IZ | ||
| 1. | Janker | Michael | 92 | DSB | 1158 | 1162 | 1168 | 3488 | 167 |
| 2. | Walker | Lars | 92 | DSB | 1161 | 1159 | 1162 | 3482 | 158 |
| 3. | Scherer | Florian | 91 | DSB | 1161 | 1145 | 1142 | 3448 | 134 |
| 4. | Willenbring | Tim | 90 | RLP | 1153 | 1147 | 1148 | 3448 | 119 |
| 5. | Drawert | Sebastian | 91 | DSB | 1155 | 1145 | 1147 | 3447 | 148 |
| 6. | Seyfarth | Patrick | 90 | HS | 1144 | 1155 | 1143 | 3442 | 118 |
| 7. | Henle | Dominik | 90 | WT | 1139 | 1154 | 1144 | 3437 | 129 |
| 8. | Baehnisch | Julian | 91 | DSB | 1148 | 1141 | 1147 | 3436 | 119 |
| 9. |
Wonigeit
|
Maik
|
91 | NS | 1141 | 1145 | 1142 | 3428 | 145 |
| 10. |
Gluth
|
Lorenz
|
90 | DSB | 1148 | 1141 | 1132 | 3421 | 114 |
| 11. |
Boschenrieder
|
Dominik
|
90 | DSB | 1123 | 1153 | 1143 | 3419 | 142 |
| 12. |
Bantz
|
Alexander
|
91 | RLP | 1146 | 1126 | 1128 | 3400 | 110 |