| KK-Liegendkampf Junioren | |||||||||
| 23.05.2010 | 11.06.2010 | 11.06.2010 | |||||||
| München | München | München | |||||||
| Pl. | Name | Vorname | 1.WM-A | 2.WM-A | 3.WM-A | Ges. | IZ | ||
| 1. | Boschenrieder | Dominik | 90 | DSB | 591 | 593 | 596 | 1780 | 107 |
| 2. | Janker | Michael | 92 | DSB | 593 | 591 | 593 | 1777 | 99 |
| 3. | Drawert | Sebastian | 91 | DSB | 588 | 593 | 595 | 1776 | 107 |
| 4. | Wonigeit | Maik | 91 | NS | 591 | 590 | 590 | 1771 | 93 |
| 5. | Scherer | Florian | 91 | DSB | 587 | 591 | 592 | 1770 | 106 |
| 6. | Seyfarth | Patrick | 90 | HS | 592 | 583 | 594 | 1769 | 99 |
| 7. | Baehnisch | Julian | 91 | DSB | 594 | 591 | 582 | 1767 | 105 |
| 8. | Walker | Lars | 92 | DSB | 590 | 592 | 585 | 1767 | 95 |
| 9. |
Willenbring
|
Tim
|
90 | RLP | 589 | 583 | 593 | 1765 | 87 |
| 10. |
Gluth
|
Lorenz
|
90 | DSB | 592 | 582 | 586 | 1760 | 89 |
| 11. |
Bantz
|
Alexander
|
91 | RLP | 590 | 585 | 583 | 1758 | 90 |
| 12. |
Henle
|
Dominik
|
90
|
WT | 581 | 592 | 584 | 1757 | 80 |