DSB- Rangliste  2010     Gewehr
Luftgewehr Junioren
Pl. Name Vorname Jg. LV 1.RL 2.RL DM 1. Si. 2. Si. 3. Si. Ges.
1. Walker Lars 92 DSB 597 589 590 587 592 589 3544 590,7
2. Janker Michael 92 DSB 596 592 589 588 592 586 3543 590,5
3. Göbel Tobias 92 HS 588 584 591 589 586 588 3526 587,7
4. Neusch Bernd 93 DSB 594 588 587 580 587 587 3523 587,2
5. Baehnisch Julian 91 OP 584 575 581 589 594 594 3517 586,2
6. Drawert Sebastian 91 DSB 590 580 585 585 592 582 3514 585,7
7. Geuther Andreas 92 DSB 574 574 589 586 586 592 3501 583,5
8. Scherer Florian 91 DSB 580 580 582 583 577 583 3485 580,8
9. Bantz  Alexander 91 RLP 583 578 579 585 585 572 3482 580,3
10. Nittel Mario 94 DSB 587 587 391 586 587 589 3327 587,8*
11. Früh Johannes 94 DSB 587 584 383 573 589 588 3304 583,8*
12. Düsel Leroy 94 DSB 583 581 390 574 582 589 3299 582,9*
13. Thomas  Alexander 93 RH 586 589 586 591 585 2937 587,4
14. Lindner Patrick  91 SC 577 586 582 585 585 2915 583,0
* Durchschnittsberechnung: Divisor 5,66