Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK - 3x40 - Herren I (1.60.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Knie-
end
Liegend Stehend - Elimination Total Bemerkungen
1 80 DALLINGER
Maximilian
BY 154,9 313,2 410,7 419,7 429,1 439,4 448,9 459,0 459,0
52,4 53,3 46,1 9,0 9,4 10,3 9,5 10,1
52,6 52,4 51,4
49,9 52,6
2 6064 WALTER
Pascal
BY 150,1 306,3 406,8 416,9 426,6 436,4 445,6 455,3 455,3
50,1 52,2 50,2 10,1 9,7 9,8 9,2 9,7
49,2 51,8 50,3
50,8 52,2
3 2 FIX
Colin
BD 152,6 306,2 404,3 413,8 422,7 433,1 443,2 443,2
49,1 51,6 49,3 9,5 8,9 10,4 10,1
50,7 51,0 48,8
52,8 51,0
4 70 SCHRÜFER
Sandro
BY 150,6 305,5 404,8 412,6 423,0 432,8 432,8
51,4 51,3 47,4 7,8 10,4 9,8
50,4 52,0 51,9
48,8 51,6
5 1 BRAUN
Max
BD 152,8 309,5 403,8 413,2 422,2 422,2
50,2 51,8 48,2 9,4 9,0
50,9 52,0 46,1
51,7 52,9
6 1604 BLOS
Bastian
WF 151,2 301,5 400,6 410,1 410,1
49,7 49,3 49,7 9,5
50,1 49,6 49,4
51,4 51,4
7 1595 FISCHER
Lukas
HS 148,8 302,6 399,4 399,4
50,6 50,0 48,7
48,2 51,9 48,1
50,0 51,9
8 78 KARG
Daniel
BY 148,9 302,3 398,9 398,9
49,1 50,5 49,3
50,4 51,7 47,3
49,4 51,2

KK - 3x40 - Herren I (1.60.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1 Braun Max BD KKSV Ispringen 99 98 100 99 100 100 100 100 94 94 97 96 1177
2 80 Dallinger Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 97 98 98 100 100 100 99 95 95 100 97 1175
3 1604 Blos Bastian WF BSV Holzwickede 2 96 99 98 100 100 99 98 98 96 98 95 96 1173
4 2 Fix Colin BD KKSV Ispringen 96 97 99 97 100 99 98 99 99 97 96 95 1172
5 78 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 97 97 94 98 97 100 99 98 97 98 95 1168
6 6064 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 95 97 97 97 99 98 95 98 98 96 97 98 1165
7 70 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 98 98 96 97 98 98 99 99 99 96 92 95 1165
8 1595 Fischer Lukas HS SGi Diana Eibelshausen 97 99 96 96 98 100 99 100 95 95 96 93 1164
9 68 Ulbrich Maximilian BY SG Wilzhofen 95 97 94 97 100 99 100 99 96 97 93 96 1163
10 1596 Koenders David HS SGi Diana Eibelshausen 96 95 99 100 100 99 100 100 93 97 91 93 1163
11 1591 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 98 97 97 97 99 99 99 98 93 91 97 97 1162
12 11 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 97 98 96 98 98 100 99 100 94 93 96 93 1162
13 1601 Abt Markus WT SV Fenken 98 93 95 97 98 97 98 100 93 96 96 98 1159
14 1607 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 99 96 99 95 99 100 98 99 91 91 94 97 1158
15 1608 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 98 97 96 97 99 98 98 96 97 90 94 96 1156
16 56 Dembeck Kai WF BSV Holzwickede 2 98 97 91 95 97 99 99 97 94 94 97 96 1154
17 1599 Buchbinder Michael OP Hubertus Knölling 96 95 95 98 99 99 98 98 90 94 95 96 1153
18 15 Meissner Sören NS SchBr Freiheit 97 91 94 94 99 100 99 97 98 94 92 97 1152
19 51 Huzel Tobias WT SV Fenken 2 97 96 92 96 100 99 94 99 95 97 94 93 1152
20 14 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes 1545 98 92 94 93 99 99 98 97 95 97 94 95 1151
21 1600 Müller Axel WT SV Berg 98 97 96 98 99 99 98 98 89 91 94 92 1149
22 58 Effertz Philipp WF BSV Holzwickede 95 98 94 96 96 96 98 99 94 95 92 92 1145
23 62 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 96 97 96 96 94 96 97 91 92 96 94 1141
24 1597 Wonigeit Maik NS SchBr Freiheit 2 98 94 96 94 100 98 99 99 95 90 88 90 1141
25 29 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 94 96 97 95 98 100 98 99 89 94 90 90 1140
26 1566 Ulbrich Johannes BY SG Wilzhofen 94 95 93 94 96 98 97 97 89 92 97 94 1136
27 6063 Smit Sean WF SSV St. Hub. Elsen 97 93 93 92 99 98 99 97 92 89 93 94 1136
28 45 Neyer Dennis WT Steinach 97 95 96 91 98 96 98 98 84 95 91 93 1132
29 1602 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 96 95 96 96 99 98 100 99 87 87 90 85 1128
30 1598 Fischer Maximilian NS SV Wieckenberg v. 1906 95 87 90 90 96 99 99 99 92 92 96 89 1124
31 1594 Mangold Fabian HS SGi 1920 Mengshausen 95 92 99 96 94 96 99 95 89 88 82 91 1116
32 1592 Kaiser Julian HS SGi 1920 Mengshausen 93 91 93 87 94 95 96 98 86 92 93 89 1107
33 1606 Schwarz Raphael BY SG Wilzhofen 95 93 90 94 96 95 94 99 84 87 85 89 1101

Stand: 27.08.2021, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+