Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

25m Revolver .357 mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1573 Bomans Kai BY Kgl. priv. FSG Pfronten 100 97 94 97 388
2 1596 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 96 96 95 98 385
3 1419 Haller Joachim WT Stuttgart-Untertürkheim 97 91 98 97 383
4 1606 Glas Thomas WT Esslingen 92 95 97 97 381
5 1566 Merx Thomas BD SSV Rot 95 92 98 96 381
6 1572 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 96 91 98 96 381
7 1571 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 93 96 93 97 379
8 1580 Bokelmann Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 92 97 96 379
9 1565 Pecoroni Thomas BD SSV Rot 94 95 94 95 378
10 1579 Azmaz Haci BY Buren Nordendorf 89 96 96 96 377
11 1600 Obertreis Bert RH Mülheimer SV 1837 96 93 94 93 376
12 1590 Westerwald Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 89 93 96 96 374
13 1599 Vogt Günter RH Mülheimer SV 1837 2 89 92 98 95 374
14 1609 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 97 89 94 94 374
15 1416 Wahl Hans Peter WT SV Geifertshofen 92 91 93 96 372
16 1584 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 1969 91 90 96 95 372
17 1611 Häffner Siegfried WT SV Geifertshofen 94 95 94 89 372
18 1582 Findeisen Niels HH SK Luhdorf-Roydorf 1925 88 92 94 97 371
19 1578 Zacher Marc BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 89 93 92 97 371
20 1583 Reiche Andreas HS SV Freundschaft Heiligenrode 1926 90 91 90 99 370
21 1614 Schlittenhardt Manfred WT Schwann 93 92 91 92 368
22 1589 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 92 97 85 367
23 1587 Arends Kai Michael HS SSV Großenhausen 1925 92 85 94 95 366
24 1585 Schmitz Peter HS 1. SV 1928 Friedberg-Fauerbach 90 96 85 94 365
25 1586 Hacker Achim HS SSV Großenhausen 1925 94 81 93 95 363
26 1581 Spannbauer Peter BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 90 90 93 89 362
27 1608 Leuprecht Armin WT Ehningen 91 89 91 89 360
28 1409 Huber Lothar SB SV Ichenheim 91 97 88 84 360
29 1607 Schürger Frank WT SV Geifertshofen 87 90 90 91 358
30 1604 Franke Ingo RH Mülheimer SV 1837 3 88 89 90 90 357
31 1610 Schwitalla Andreas WT SV Simmozheim 90 88 94 83 355
32 1593 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 86 88 81 91 346
33 1602 Rickert Gero RH Eitelborner SGes 1984 89 78 87 91 345
34 1567 Baltruweit Frank BD SGes Pforzheim 1450 90 88 80 86 344
35 1576 Aust Thomas BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 84 93 81 84 342
36 1613 Dann Markus WT Schwann 86 91 82 77 336
37 1612 Sebald Gerhard WT Bad Boll 89 83 69 83 324
38 1591 Hetterle Hermann HS Priv. SGes Darmstadt 79 86 78 81 324
39 1616 Kietzmann Olaf NS Kyffhäuserkameradschaft Kästorf 78 82 67 87 314
40 1595 Diedrich Christian WF BSV Marl-Drewer 82 82 66 71 301

Stand: 02.10.2021, 17:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+