100m KK-Gewehr Auflage - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 292 Huyer Robert HS SV Edelweiß Jestädt 105,9 105,8 107,0 318,7
2 202 Keller Franz BY Kgl. priv. FSG Weilheim 105,8 106,0 105,9 317,7
3 199 Mair Josef BY Kgl. priv. FSG Weilheim 105,1 105,4 105,5 316,0
4 46 Brenneisen Werner BD SSV Hilsbach 104,5 105,4 105,4 315,3
5 206 Scharf Karl BY SG 1926 Einberg 105,1 105,6 104,3 315,0
6 413 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 104,9 105,1 104,4 314,4
7 185 Siebein Raimund BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,2 104,4 105,4 314,0
8 3001 Schwarz Hartmut BD SSV Hilsbach 103,4 106,1 104,0 313,5
9 1100 Toeffling Hans-Jürgen WF SSG Teutoburger Wald 105,1 104,7 103,5 313,3
10 12 Schatz Wulfrin BD Schützensportverein Eberbach 1487 103,4 104,5 105,2 313,1
11 343 Weigelt Norbert HS SV Beuern 1964 103,6 103,7 105,4 312,7
12 1147 Petzsch Detlef WF Nördl-Dortmunder SB 105,5 103,2 104,0 312,7
13 38 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 103,2 104,1 105,2 312,5
14 248 Schäfer Ewald BY SG Untermain 1979 103,5 105,2 103,6 312,3
15 186 Rothbauer Wilhelm BY ZSG Bavaria Unsernherrn 103,5 104,3 104,3 312,1
16 363 Schreiner Manfred HS SV 1876 Gedern 103,6 104,5 104,0 312,1
17 728 Baßler Klaus PF SSV Wachenheim 102,9 104,1 105,0 312,0
18 948 Fanz Donath SB SV Schartenberg 1921 Eisental 104,7 104,2 102,9 311,8
19 562 Strohmeyer Jürgen NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 102,9 103,2 105,6 311,7
20 1253 Bechtold Hermann WT Dachtel 104,6 103,1 103,9 311,6
21 200 Freisl Franz BY Kgl. priv. FSG Weilheim 104,2 103,5 103,7 311,4
22 1198 Herczig Manfred WT Kornwestheim 103,7 104,5 102,8 311,0
23 45 Padberg Manfred BD SSV Hilsbach 102,9 104,9 102,5 310,3
24 1254 Schneider Ewald WT Dachtel 104,4 102,5 102,9 309,8
25 418 Titze Wilfried HS SGes 1524 Seulberg 102,9 102,1 104,2 309,2
26 995 Burger Otto SB KKSV Oberprechtal 104,0 101,6 103,3 308,9
27 997 Saier Bernhard SB SSV Buchenbach1960 102,4 102,3 103,3 308,0
28 3093 Zölle Jürgen BD SV Ettlingen 101,5 103,1 101,7 306,3
29 994 Seyboth Karl SB KKSV Oberprechtal 101,0 101,8 102,6 305,4
30 1122 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 0,0 0,0 0,0 0,0
30 344 Kolb Peter Gerhard HS SV Beuern 1964 0,0 0,0 0,0 0,0
30 815 Mehlkopf Joachim RH Karls-SGi Aachen 1198 0,0 0,0 0,0 0,0
30 6 Weber Heinz BD KKSV Stein am Kocher 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.10.2021, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+