Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

25m Standardpistole - Herren IV (2.60.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3154 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 94 95 92 94 90 91 556
2 3255 Simon Manfred SC Priv. SSG zu Dresden 93 93 87 94 90 89 546
3 2492 Wegscheider Josef BY Singoldschützen Großaitingen 94 89 94 87 84 82 530
4 3521 Hufnagl Alexander RH Hardenberger SV Neviges 1656 93 94 86 89 81 85 528
5 3520 Weber Bert-Ulrich RH Wermelskirchener TV 1860 90 91 92 87 85 81 526
6 2481 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 87 91 85 90 83 86 522
7 3170 Hämmerle Wilhelm BY Singoldschützen Großaitingen 91 90 90 82 86 82 521
8 3024 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 96 91 86 86 84 75 518
9 3528 Naumann Klaus SC Ebersbacher SV 1873 91 91 88 77 86 84 517
10 3007 Knapp Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 92 92 88 87 83 75 517
11 3525 Heintz Volker SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 87 87 85 85 84 87 515
12 3519 Rugen Bernhard NW SV Ocholt-Howiek 1902 89 87 89 84 82 83 514
13 2477 Bauer Stefan HS SV Hubertus Hüttengesäß 1963 91 88 80 85 78 87 509
14 3522 Kühn Hans-Peter RH Hardenberger SV Neviges 1656 89 96 76 86 78 81 506
15 3532 Obermeier Reinhard BY SG 1809 Grafing 80 90 87 82 72 86 497
16 3514 Oefner Andreas BY SG Kuhflucht Farchant 92 90 76 78 85 68 489
17 3515 Romig Günter BD KKSV Stebbach 89 82 82 72 78 78 481
18 3531 Guggenberger Josef BY SG Schützenkranz München-Moosach 78 82 87 81 85 64 477
19 6117 Putzer Hubert OP SG Pullenreuth 1958 85 91 74 81 76 65 472
20 3155 Nagel Karl-Heinz BD SGes Pforzheim 1450 93 81 66 61 75 84 460
21 3248 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 87 73 76 76 64 72 448
22 3164 Neumann Gerd-Peter NS SV Kaltenweide v. 1903 88 80 77 72 70 57 444
23 3524 Lurz Martin RH SV Windhagen 82 83 56 83 73 66 443
24 3527 Grundler Johannes SB SGes Müllheim 1563 84 74 79 78 67 61 443
25 3116 Meike Edgar HS SSV 1968 Fuldabrück 82 82 76 77 53 63 433
26 3523 Engelen Rainer RH SSG Bayer Leverkusen 72 73 76 51 63 65 400
27 3169 Riemer Werner SB SSV Friedingen 1961 43 47 61 46 52 55 304

Stand: 05.09.2021, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+