Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1186 Palberg Nils RH SSC Müllenborn 2 104,3 104,8 104,1 104,6 104,1 103,3 625,2
2 1223 Ott Justus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,9 103,2 103,4 105,1 103,9 103,5 622,0
3 1175 Wünsche Luzien HS Priv. SGes Darmstadt 100,7 103,3 101,4 103,2 104,6 101,8 615,0
4 1205 Gegler Manuel WT Haslach 102,0 102,7 104,1 102,9 100,9 100,6 613,2
5 1202 Friedmann Nils WT SV Oberteuringen 99,8 102,6 101,0 101,8 103,2 104,0 612,4
6 1188 Mertens Robin RH SSC Müllenborn 101,5 103,1 102,1 99,1 102,9 102,8 611,5
7 1217 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,7 100,1 101,5 102,4 102,4 103,0 610,1
8 1171 Engel Mika HS SV 1971 Ernsthausen 101,2 100,1 101,7 99,0 103,0 102,9 607,9
9 1218 Haberhauer Thomas BY SV Frohsinn Ilmmünster 99,5 101,2 100,3 101,5 101,9 103,2 607,6
10 1182 Merkel Wilko NW SV Altkloster 1883 101,1 100,8 103,0 101,7 99,2 101,5 607,3
11 1201 Starkov Joel Jeremy WT Dachtel 102,6 101,5 98,2 100,7 100,8 103,3 607,1
12 1168 Weismann Jean-Pierre BL Altstädtische SGi Brandenburg 1559 101,8 101,3 99,6 100,9 101,1 102,2 606,9
13 1177 Falkenhagen Till ND SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 98,4 101,7 103,1 103,2 101,5 98,9 606,8
14 1181 Schröter Simon NS SV Barfelde v. 1962 98,2 100,6 102,0 101,3 103,1 100,8 606,0
15 1187 Haverich Bjarne RH SSC Müllenborn 100,4 101,3 101,6 101,7 98,8 101,5 605,3
16 1199 Fischer Dennis TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 99,6 103,6 99,1 101,1 99,7 101,6 604,7
17 1176 Blumtritt Moritz ND Lübecker Sportschützen 100,4 99,7 99,9 102,0 102,5 99,3 603,8
18 1216 Thanner Jakob BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 101,4 103,1 99,6 100,6 100,3 98,7 603,7
19 1193 Sutterer Leon SB SSGem Hohberg 98,9 99,1 100,6 99,9 102,1 102,0 602,6
20 1204 Kumpf Julian Hendrik WT SV Oberteuringen 100,6 100,3 100,7 102,0 97,6 100,5 601,7
21 1178 Selle Maximilian NS SSGem Nord - Elm 100,7 96,2 101,1 100,8 100,3 100,1 599,2
22 1179 Tauermann Marc NS SSGem Nord - Elm 99,2 101,9 99,3 100,5 100,6 97,6 599,1
23 1197 Schütz Pascal ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 97,8 98,1 102,3 99,9 100,4 98,6 597,1
24 1189 Petznick Jan RH BSV Germania Voerde 1749 101,1 101,9 98,0 96,9 99,3 98,8 596,0
25 1222 Fahl Mathias BY Forstschützen Ebersberg 101,0 98,9 99,1 97,4 98,7 100,8 595,9
26 4160 Fensterseifer Ben SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 98,4 98,1 100,8 100,3 98,8 99,0 595,4
27 1207 Plaumann Lucas WT Aixheim 97,2 97,2 102,0 96,5 101,4 100,2 594,5
28 1215 Wiesmann Anton BY KK-SV Karlburg 98,5 97,8 99,7 100,8 100,2 97,3 594,3
29 1167 Schertlen Lukas BD KKSV Stebbach 97,5 98,1 101,2 98,5 98,4 99,4 593,1
30 1203 Gütler Hermann Jakob WT SV Oberteuringen 96,9 96,0 100,6 100,0 98,9 99,9 592,3
31 1219 Ruepp Michael BY SV Kellmünz 98,8 97,1 100,1 99,5 96,5 100,0 592,0
32 1209 Sonneck Paul WF SFr Emsdetten 97,9 97,0 102,6 95,8 100,9 97,3 591,5
33 1185 Schindler Paul PF SV Herxheim 98,9 99,3 96,6 98,5 100,3 97,1 590,7
34 1208 Zangl Noah WT Köngen 98,6 99,1 96,7 98,8 95,4 101,8 590,4
35 1172 Grobek Louis HS SV 1923 Stärklos 99,4 100,3 98,6 97,5 95,5 99,1 590,4
36 1220 Thiem Jonas BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 96,5 97,1 100,6 99,4 97,2 99,5 590,3
37 1169 Busch Eve Alexander HS SV 1925 Goddelsheim 101,3 97,8 96,5 96,6 95,2 102,7 590,1
38 1206 Hepp Tobias WT Oberteuringen 95,9 97,4 100,1 101,4 100,5 94,3 589,6
39 1183 Conrads Marvin NW SV Stoppelmarkt 1955 96,5 98,9 99,8 99,8 100,7 93,1 588,8
40 1180 Warnstädt Leon-Maurice NS SSGem Nord - Elm 96,1 97,5 97,9 98,2 98,3 100,2 588,2
41 1214 Meyer Tobias BY SV Isargrün Goben 98,4 96,9 98,5 96,4 100,6 95,2 586,0
42 6165 Müller Maximilian BY Grüne Au Thanhausen 103,0 94,1 95,7 97,2 96,2 98,6 584,8
43 6164 Schöls Andreas BY Klause Essing 95,6 96,7 95,6 97,9 97,4 96,1 579,3
44 1200 Neyer Marcel WT Dachtel 93,9 97,1 92,8 96,5 97,9 99,6 577,8
45 1195 Ehret Lucas SB SSGem Hohberg 90,8 97,4 99,4 98,1 95,5 96,5 577,7
46 1173 Weber Nick HS SGes Tell 1560 Hochstadt-Dörnigheim 95,0 97,3 95,7 96,3 97,6 94,9 576,8
47 1184 Spandl Lukas OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V 94,4 95,1 94,5 96,2 99,6 96,9 576,7
48 1211 Loesaus Louis WF SSG St. Seb. Balve 93,5 93,4 95,0 96,8 96,4 100,5 575,6
49 1213 Kirschner Clemens WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 97,0 98,9 92,0 96,2 96,0 95,5 575,6
50 1174 Schwieder Arne HS SV Winden 1921 97,8 94,0 97,8 92,2 98,3 94,9 575,0
51 1210 Schlüter Joris WF SpSch Hiltrup 89,2 92,4 100,0 97,2 96,7 94,8 570,3
52 1196 Kandemir Hasan SB SV Baden-Baden Oostal 1905 93,2 82,1 98,0 91,4 87,8 91,2 543,7
53 1221 Reißner Moritz BY SSG Jura-Altmühl 84,1 88,1 93,1 90,4 88,8 90,4 534,9
54 1192 Abbieri Alexander SB SV Altheim/Thalheim 93,2 78,3 83,6 86,7 94,6 88,9 525,3

Stand: 29.08.2021, 19:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+