25m Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 85 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 97 99 98 294
2 1228 Rösler Gottlob WT Dottingen 97 96 98 291
3 571 Mau Wolfgang NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 95 97 98 290
4 1206 Römer Peter WT Niederstotzingen 97 97 96 290
5 1231 Rieke Herbert WT Ötlingen 97 95 97 289
6 441 Müller Rolf HS KKSV Bad König 98 94 97 289
7 52 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 95 96 97 288
8 432 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 98 97 93 288
9 924 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 96 96 95 287
10 731 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 96 97 94 287
11 1246 Binczik Peter WT Althengstett 94 96 96 286
12 1250 Faschko Franz WT Althengstett 97 94 95 286
13 260 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 97 94 95 286
14 239 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 95 97 93 285
15 364 Janowski Czeslaw HS SSV Großenhausen 1925 95 93 96 284
16 785 Heurung Günter RH Benrather Tennisclub - SpSch 96 93 95 284
17 776 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 95 90 97 282
18 1074 Daneyko Klaus-Peter TH SV im Werratal Untermaßfeld 94 93 94 281
19 735 Ullrich Lothar RH Mülheimer SV 1837 92 94 94 280
20 3067 Köhler Heinz HS SGem Mühlheim-Dietesheim 90 94 94 278
21 238 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 93 91 93 277
22 1156 Rotenberg Klaus WF SG Overberge 92 89 95 276
23 90 Lehmann Joachim BL Schützen-Club-Spandau 90 90 93 273
24 314 Kunz Dieter HS SV Hubertus 1928 Frohnhausen 90 90 91 271
25 28 Jourdan Manfred BD SSV Oftersheim 91 89 91 271
26 399 Müller Joachim HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 95 89 87 271
27 3066 Keller Heinrich HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88 97 85 270
28 27 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 85 94 90 269
29 1064 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 90 89 87 266
30 167 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 87 87 91 265
31 936 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 82 93 90 265
32 570 Horenburg Karl-Heinz NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 1 87 88 90 265
33 57 Graf Willi BD SV Ettlingen 88 87 89 264
34 580 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 1 87 92 85 264
35 401 Becker Arno HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 90 91 80 261
36 3094 Siedenbidel Jutta NS VfF Hannover v. 1862 2 89 94 70 253
37 913 Adrian Karl RH Pol SV Trier 1926 - SpSch 0 0 0 0
37 568 Gierth Reinhard NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 1 0 0 0 0
37 319 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
37 918 Hassel Heinz Willi RH SV im Grunde Marenbach 0 0 0 0
37 1249 Haufe Siegfried WT Ötlingen 0 0 0 0
37 8 Löw Ulrich BD KKSV Stein am Kocher 0 0 0 0
37 879 Obermayer Frank RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 0 0 0 0
37 360 Reinhardt Gerhard HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0
37 538 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 0 0 0 0
37 3055 Taormina Giuseppe WT Göppingen 0 0 0 0
37 455 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 0 0 0 0
37 3072 Zindel Hans-Jochen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
DISQ. 80 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 0 0 0 DISQ.

Stand: 14.10.2021, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+