50m KK-Gewehr Auflage - Seniorinnen III (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 916 Rosenbauer Ursula RH SV Tell Kirchen 103,9 104,3 103,6 311,8
2 54 Graf Brigitte BD SV Ettlingen 1 103,0 103,8 103,1 309,9
3 366 Broda Agnes HS SSV Großenhausen 1925 102,7 102,2 103,4 308,3
4 1114 Falck Beate WF SGes Obernbeck 102,6 102,4 100,1 305,1
5 354 Thewes Brunhilde HS SV 1932 Petersberg 100,6 101,2 101,7 303,5
6 277 Barth Angelika HH SV Nenndorf 102,0 101,2 100,2 303,4
7 909 Nagel-Tschötschel Marianne RH SGes Wittlich 1882 102,7 100,3 99,7 302,7
8 298 Zitterbart Inge HS SV 07 Steindorf 2 101,5 102,2 98,6 302,3
9 861 Würsch Regina RH SpSch Odendorf 1897 99,9 104,1 97,2 301,2
10 1174 Fischer Christa WF SV Weidenau 99,6 100,2 100,6 300,4
11 453 Mund Brigitte ND SV Tarp 1905 97,9 99,5 99,2 296,6
12 585 Schmidt Roswitha NS VfF Hannover v. 1862 97,2 96,8 95,4 289,4
13 634 Ludwig Gabriela NS SGes Pöhlde v. 1640 100,2 88,2 100,7 289,1
14 633 Voges Hanneke NS SV Bispingen v. 1910 92,5 96,4 96,7 285,6
15 34 Lobitz Ingeborg BD SV Diana Eschelbach 2 0,0 0,0 0,0 0,0
15 352 Müller Brigitte HS SV 1932 Petersberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.10.2021, 18:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+