Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Armbrust - Herren I (5.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4003 Peschel Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 98 99 99 98 394
2 76 Hofmann Korbinian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100 98 97 98 393
3 3984 Hillenbrand Steffen BD KKSV Hüffenhardt 1924 96 99 97 98 390
4 6133 Leibig Martin BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 95 98 99 388
5 79 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 98 97 97 388
6 3985 Hillenbrand Ralf BD KKSV Hüffenhardt 1924 98 98 97 95 388
7 52 Fürst Louis WT Stuttgart 94 98 98 97 387
8 4000 Lagleder Florian BY Schimmelschützen Schildmannsberg 96 96 98 95 385
9 6132 Klöckers Marius BY SV Eichenlaub Karlskron 96 97 97 95 385
10 3998 Gackstatter Lukas WT Hengstfeld 96 95 97 95 383
11 1559 Hügler Benjamin WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 95 94 94 98 381
12 4121 Zeihs Danilo RH Sportschützen Köln-Stammheim 98 94 92 97 381
13 3 Hildenbrand Florian BD SSV Spechbach 94 95 94 96 379
14 3994 Handrick Marcel NW SV Neuenlandermoor 1926 93 95 93 97 378
15 4006 Bergmüller Robert BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 93 95 95 93 376
16 3989 Gunkel Daniel HS SV Hubertus Trösel 92 95 93 95 375
17 3997 Schick Florian WT SGi Engstingen 98 89 93 95 375
18 6135 Otterstedt Arne BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 93 93 92 373
19 4122 Rittinghaus Stephan RH Sportschützen Köln-Stammheim 93 88 94 94 369
20 4011 Schrade Michael BY Adlerschützen Apfeltrang 94 92 93 90 369
21 4009 Strasser Thomas BY Schimmelschützen Schildmannsberg 89 94 90 94 367
22 3995 Thiel Philipp Andreas PF SGes 1887 Oggersheim 94 93 93 86 366
23 4012 Isemann Georg BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 92 89 95 364
24 4125 Evertz Stephan RH SC Tell Schmalbroich 1932 95 91 90 88 364
25 4015 Hirschvogel Simon BY Alpenrose Unterzeitlbach 88 96 90 88 362
26 4017 Hartl Tobias BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 88 93 88 91 360
27 3990 Rompf Kevin HS SV Mademühlen 90 90 92 88 360
28 77 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 86 97 89 88 360
29 3211 Wimmer Andreas BY SG Endorf 87 91 88 93 359
30 3987 Schulenburg Tobias HH SV Glüsingen 88 92 88 86 354
31 4018 König Florian BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 78 90 90 94 352
32 4124 Paetsch Daniel RH Höhscheider SV 1882 86 88 93 84 351
33 3986 Scharneweber Viktor HH SV Glüsingen u. U. 1925 91 91 84 84 350
34 3993 Thulke Marvin NW SV Kerßenbrock-Küingdorf 87 83 87 80 337
35 1752 Kellermann Dieter BY SGes 1895 Diespeck 68 76 76 79 299

Stand: 01.09.2021, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+