Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

25m Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1585 Schmitz Peter HS 1. SV 1928 Friedberg-Fauerbach 91 95 98 98 382
2 1369 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 91 95 99 96 381
3 1596 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 93 93 99 94 379
4 1578 Zacher Marc BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 90 93 96 98 377
5 1572 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 89 96 95 97 377
6 1584 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 1969 92 96 94 95 377
7 1573 Bomans Kai BY Kgl. priv. FSG Pfronten 93 95 94 94 376
8 1609 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 92 91 94 98 375
9 1611 Häffner Siegfried WT Sportschützen Crailsheim 92 93 96 94 375
10 1565 Pecoroni Thomas BD SSV Rot 93 95 94 93 375
11 1600 Obertreis Bert RH Mülheimer SV 1837 4 96 96 94 89 375
12 1680 Lippert Henry BD SSV Weinheim 1923 91 94 92 97 374
13 1607 Schürger Frank WT Sportschützen Crailsheim 91 89 100 94 374
14 1685 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 91 96 92 94 373
15 1419 Haller Joachim WT SGes Bad Boll 91 96 92 94 373
16 1687 Findeisen Niels HH SV Buchholz U Umg. 1901 92 91 97 93 373
17 1569 Hallhuber Ludwig BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 91 93 94 93 371
18 1566 Merx Thomas BD SSV Rot 90 93 91 96 370
19 1599 Vogt Günter RH Mülheimer SV 1837 2 93 91 94 92 370
20 1686 Eichinger Lorenz BY Kgl. priv. FSG Ering 93 93 93 91 370
21 1589 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 90 94 91 368
22 1571 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 95 93 89 91 368
23 3011 Westerwald Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 87 90 94 95 366
24 1581 Spannbauer Peter BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 88 90 97 90 365
25 1676 Kubitza Ulrich BD SGes Pforzheim 1450 92 91 93 88 364
26 1570 Berger Thomas BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 81 88 94 98 361
27 1694 Hilf Hans WT SGi Reichenbach/Fils 89 90 85 97 361
28 1691 Kölsch Stephan RH SV Brachbach St. Josef 1960 90 90 89 92 361
29 1683 Heller Karin BY FSG Gars/Inn 90 91 90 90 361
30 1586 Hacker Achim HS SSV Großenhausen 1925 86 90 89 94 359
31 1688 Frese Jörg NW Bremer SGi 1904 84 93 85 94 356
32 1684 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 90 88 87 91 356
33 1416 Wahl Hans Peter WT Sportschützen Crailsheim 85 90 94 86 355
34 1695 Nüssle Artur WT Sulz/Neckar 74 87 87 93 341
35 1604 Franke Ingo RH Mülheimer SV 1837 2 83 89 89 77 338
36 1587 Arends Kai Michael HS SSV Großenhausen 1925 81 84 93 79 337
37 1692 Augustin Götz RH SGes Germania Grenzhausen 90 87 72 86 335
38 1681 Schneider Heinz BY Kgl. priv. SG Mitterteich 87 88 74 80 329
39 1696 Bulger Manuel NS Kyffhäuserkameradschaft Kästorf 78 87 81 79 325
40 1616 Kietzmann Olaf NS Kyffhäuserkameradschaft Kästorf 81 81 78 81 321
41 1697 Kietzmann Jens NS Kyffhäuserkameradschaft Kästorf 85 83 75 77 320

Stand: 01.10.2021, 17:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+