10m Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 219 Galousek Mirko BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 104,7 102,3 105,0 312,0
2 260 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 103,8 105,6 102,5 311,9
3 261 Härter Martin BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 103,8 104,4 103,0 311,2
4 85 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 102,7 102,3 104,2 309,2
5 557 Bruns Hans-Georg NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 1 101,6 101,8 105,0 308,4
6 1074 Daneyko Klaus-Peter TH SV im Werratal Untermaßfeld 101,7 104,1 101,4 307,2
7 52 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 101,5 103,7 100,5 305,7
8 924 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 104,2 100,0 101,3 305,5
9 446 Langer Gert MV Bergener Schützenkompanie 1743 102,5 101,4 101,1 305,0
10 1228 Rösler Gottlob WT Dottingen 102,1 99,5 101,9 303,5
11 337 Koch Karl HS KKSV 1913 Lich 100,3 103,0 100,2 303,5
12 568 Gierth Reinhard NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 100,3 102,6 100,5 303,4
13 1250 Faschko Franz WT Althengstett 102,6 100,7 100,1 303,4
14 426 Braun Jürgen HS SV Diana Wehrheim 100,7 101,7 100,8 303,2
15 973 Wuttke Wolfgang SB KKSV 1927 Rust 100,0 102,2 100,9 303,1
16 1239 Grünenwald Walter WT Pfrondorf 100,6 101,3 101,0 302,9
17 80 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 102,8 101,4 98,7 302,9
18 452 Suck Kai-Roland ND SV Tarp 1905 99,8 102,2 100,6 302,6
19 776 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 102,4 98,3 101,3 302,0
20 1231 Rieke Herbert WT Ötlingen 101,5 96,6 103,8 301,9
21 121 Siebold Hans-Jürgen BR SV Medewitz 100,1 102,3 99,5 301,9
22 571 Mau Wolfgang NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 98,2 101,8 100,4 300,4
23 1245 Gubo Richard WT Althengstett 98,8 98,7 101,3 298,8
24 1216 Brückmann Walter WT Göppingen 98,0 101,4 99,0 298,4
25 407 Köhler Heinz HS SV Diana 1903 Hausen 97,9 100,3 99,9 298,1
26 1064 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 102,0 97,7 98,4 298,1
27 432 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 99,7 99,5 98,5 297,7
28 427 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 97,8 101,6 97,9 297,3
29 91 Bremer Dieter BL SGi Tegel-Süd 101,0 97,6 98,5 297,1
30 95 Scarlett Wulf BL Polizeisportverein Olympia Berlin 98,3 100,5 98,1 296,9
31 646 Nijakowski Peter NS Polizei SV Wolfenbüttel v. 1984 95,2 99,5 101,7 296,4
32 580 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 100,6 95,2 100,6 296,4
33 167 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 96,9 98,3 100,8 296,0
34 1206 Römer Peter WT Niederstotzingen 97,8 98,2 100,0 296,0
35 364 Janowski Czeslaw HS SSV Großenhausen 1925 95,2 99,4 100,9 295,5
36 239 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 99,6 98,4 96,9 294,9
37 637 Hauschild Dieter NS SG Bissendorf v. 1912 94,9 98,3 101,4 294,6
38 783 Heurung Günter RH SSV Neuss 1962 93,9 99,5 100,5 293,9
39 1215 Taormina Giuseppe WT Göppingen 96,0 98,7 99,1 293,8
40 739 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 97,0 98,3 98,5 293,8
41 1042 Dräger Rainer SC SGes Aue/Sachsen 96,4 96,1 100,8 293,3
42 1246 Binczik Peter WT Althengstett 92,4 100,7 100,0 293,1
43 1205 Schmidt Paul WT Niederstotzingen 101,6 90,1 100,8 292,5
44 1204 Hartmann Gerhard WT Niederstotzingen 98,2 95,3 98,9 292,4
45 57 Graf Willi BD SV Ettlingen 2 97,7 97,1 97,6 292,4
46 399 Müller Joachim HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 97,6 98,7 96,0 292,3
47 401 Becker Arno HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 93,7 98,5 99,8 292,0
48 314 Kunz Dieter HS SV Hubertus 1928 Frohnhausen 96,9 97,8 97,3 292,0
49 539 Freier Wolfgang NS SV Triangel 98,5 96,2 97,3 292,0
50 706 Krzewina Georg Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 95,4 97,6 98,7 291,7
51 228 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 97,4 96,6 97,5 291,5
52 936 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 97,7 97,1 96,7 291,5
53 444 Holzschuh Hans Günter HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 97,6 97,9 95,8 291,3
54 731 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 96,0 97,7 97,5 291,2
55 347 Schepp Berthold HS SV Diana Grünberg 1983 98,6 96,8 95,7 291,1
56 802 Wedemeyer Detlef RH SV Langenfeld 1834 94,9 97,2 98,7 290,8
57 991 Lindemeyer Albert SB KKSV Freiamt 97,3 93,8 99,5 290,6
58 264 Rhein Franz BY SG Fortuna Röttingen 91,7 100,0 98,8 290,5
59 238 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 98,1 96,6 95,5 290,2
60 357 Kost Klaus HS SGes Butzbach 1410 95,0 94,7 98,7 288,4
61 237 Völk Franz BY SG 1878 Stierhöfstetten 94,9 96,9 94,1 285,9
62 1240 Bopp Walter WT Pfrondorf 92,4 93,0 99,9 285,3
63 1242 Bedrunka Walter WT Ehningen 92,9 97,7 93,9 284,5
64 1156 Rotenberg Klaus WF SpSch Wethmar 91,8 94,1 95,5 281,4
65 3063 Keller Heinrich HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88,0 94,2 97,9 280,1
66 27 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 91,5 91,9 95,4 278,8
67 1202 Gerull Günter Heinz WT Eckartshausen 94,0 92,4 92,0 278,4
68 1125 Winterberg Reinhard WF SV Minderheide 89,9 89,1 96,7 275,7
69 1103 Hirschmann Otto WF BSG Bochum-Langendreer 82,5 96,2 96,8 275,5
70 1132 Breier Karl-Heinz WF BSV 1864 Hemer 91,9 87,7 94,0 273,6
71 538 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 97,7 85,3 84,2 267,2
72 959 Birk Ludwig SB SV Oberkirch 0,0 0,0 0,0 0,0
72 511 Bremer Klaus NS KK SSV Bergen v. 1953 0,0 0,0 0,0 0,0
72 181 Eschbaumer Rudolf BY SV Hubertus Gaimersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
72 1007 Eyhorn Otto SB SGes Müllheim 1563 0,0 0,0 0,0 0,0
72 73 Girrbach Willi BD SSV Karlsbad 0,0 0,0 0,0 0,0
72 319 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 0,0 0,0 0,0 0,0
72 442 Hartmann Rainer HS SV 1956 Rai-Breitenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
72 1249 Haufe Siegfried WT Ötlingen 0,0 0,0 0,0 0,0
72 960 Heil Hans SB SV Oberkirch 0,0 0,0 0,0 0,0
72 852 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 0,0 0,0 0,0 0,0
72 738 Hoffmann Rainer RH SpSch AvL Hamminkeln 0,0 0,0 0,0 0,0
72 570 Horenburg Karl-Heinz NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 0,0 0,0 0,0 0,0
72 881 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar 0,0 0,0 0,0 0,0
72 8 Löw Ulrich BD KKSV Stein am Kocher 0,0 0,0 0,0 0,0
72 974 Metzger Friedrich SB KKSV 1927 Rust 0,0 0,0 0,0 0,0
72 161 Mieslinger Ludwig BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 0,0 0,0 0,0 0,0
72 169 Munz Daniel BY SV Altwittelsbach Günding 0,0 0,0 0,0 0,0
72 441 Müller Rolf HS KKSV Bad König 0,0 0,0 0,0 0,0
72 182 Pfefferle Gerold BY SV Hubertus Gaimersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
72 360 Reinhardt Gerhard HS SV Selzerbrunnen 0,0 0,0 0,0 0,0
72 805 Scharfenberg Peter RH Wuppertaler Sportschützen 0,0 0,0 0,0 0,0
72 1027 Schatz Lothar SB SGes 1468 Waldshut 0,0 0,0 0,0 0,0
72 1268 Stauß Gerhard WT Oberndorf 0,0 0,0 0,0 0,0
72 380 Szentarra Alfred HS SV Hubertus Hüttengesäß 1963 0,0 0,0 0,0 0,0
72 455 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 0,0 0,0 0,0 0,0
72 3064 Zindel Hans-Jochen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.10.2021, 17:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+