Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

KK - 3x20 - Herren I (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 626 Abt Markus WT SV Fenken 2 97 99 100 100 97 96 589
2 873 Fix Colin BD KKSV Königsbach 98 97 99 100 97 97 588
3 903 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 94 100 100 100 98 95 587
4 915 Ulbrich Maximilian RH Ohligser SGem 1875/1903 2 97 99 98 99 95 97 585
5 880 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98 96 98 100 96 95 583
6 914 Dembeck Kai RH Ohligser SGem 1875/1903 2 92 97 99 100 96 98 582
7 622 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 2 98 98 97 99 91 98 581
8 896 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 95 99 98 96 95 581
9 621 Zissel Robin RH Ohligser SGem 1875/1903 98 91 99 98 97 97 580
10 588 Müller Colin BY SSG Dynamit Fürth 98 96 99 100 90 96 579
11 617 Hess Erik PF SV Bodenheim 94 95 99 97 98 94 577
12 596 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 96 98 97 95 94 576
13 887 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 95 98 98 96 93 576
14 901 Braun Markus HS SGi 1884 Oberaula 96 95 98 97 93 96 575
15 606 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 93 97 100 97 93 94 574
16 911 Effertz Philipp WF SGes Heepen 93 95 97 95 98 95 573
17 635 Huzel Tobias WT SV Fenken 2 95 94 98 99 94 93 573
18 872 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 97 95 99 100 90 92 573
19 584 Ruthsatz Frank BL Polizeisportverein Olympia Berlin 93 97 98 99 92 91 570
20 930 Hildenbrand Florian WT Hirschlanden 94 93 97 97 90 98 569
21 625 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 95 96 98 99 94 87 569
22 929 Falk Daniel SB KKSV Heitersheim 93 91 97 98 95 94 568
23 936 Panchyrz Fabian WT Hirschlanden 98 89 99 100 89 93 568
24 627 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 98 97 98 99 89 87 568
25 948 Evertz Stephan NS SGes Voitze 94 95 98 98 88 94 567
26 882 Ulbrich Johannes BY Kgl. priv. FSG Abensberg 94 95 96 93 92 96 566
27 912 Buchbinder Michael OP Ehenbachtaler Holzhammer 94 93 97 98 89 95 566
28 939 Lichtl Henrik WT Altheim/Alb 95 92 96 97 94 92 566
29 203 Hügler Benjamin WT Stetten/Rems 94 93 98 99 91 90 565
30 935 Gräwe Markus WT Hattenhofen 95 96 99 97 88 90 565
31 605 Neudecker Rene BY SSG Dynamit Fürth 2 90 92 97 99 92 94 564
32 886 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 93 96 98 96 91 90 564
33 931 Schick Florian WT Engstingen 93 95 99 97 91 88 563
34 909 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub. Elsen 93 95 95 94 90 94 561
35 913 Stahl Michael OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V 94 94 97 97 88 91 561
36 916 Stader Dominik RH Ohligser SGem 1875/1903 90 93 96 99 92 90 560
37 879 Schülke Jost BL Nord-Berliner SGem 93 89 97 94 91 93 557
38 910 Büscher Christian WF SGes Heepen 89 91 97 98 90 92 557
39 946 Potratz Christian NS SGem Altenhagen v. 1957 93 93 98 95 91 87 557
40 924 Schmalz Thomas SB SV Alt-Windeck Neusatz 89 86 98 93 95 93 554
41 932 Huber Florian WT Hirrlingen 93 94 95 95 88 88 553
42 150 Pinter Andreas BD Plankstadt 1927 89 92 99 95 85 91 551
43 922 Braun Fabian SB SGi Lauf 95 89 95 96 87 89 551
44 942 Pfisterer Patrick WT Laubach 91 90 95 93 89 91 549
45 934 Hönle Frank WT SV Hirrlingen 91 92 98 93 88 87 549
46 908 Schinkel Stefan TH SV Schwarza 87 94 94 96 88 89 548
47 900 Schröder Frederick HS SGi 1884 Oberaula 91 94 93 95 88 87 548
48 192 Schmidt Max RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 85 90 94 95 90 91 545
49 174 Fischer Thomas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 88 93 91 98 88 86 544
50 902 Träger Carl-Martin HS Schützenfreunde Hattenheim 88 90 98 96 84 86 542
51 885 Plenk Tobias BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 91 83 94 96 89 87 540
52 171 Kellermann Dieter BY SGes 1895 Diespeck 88 89 96 97 84 86 540
53 165 Wimmer Andreas BY Kgl. priv. FSG Prien 89 86 95 94 85 89 538
54 883 Kamm Dominik BY Kgl. priv. SG Bischofsheim 85 89 96 96 84 88 538
55 945 Heck Alexander NS SGem Altenhagen v. 1957 92 89 97 93 79 87 537
56 3024 Fischer Sven-Hendrik WF KUS Kreuztal 87 88 99 93 86 84 537
57 894 Kuba Karel BY SG 1858 Monheim 91 94 95 93 80 84 537
58 927 Leppert Michael SB SV Hügelsheim 89 87 96 92 86 86 536
59 884 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 87 92 92 96 85 84 536
60 926 Enderle Mathias SB KKSV Heitersheim 89 82 95 95 87 87 535
61 895 Vogt Tobias BY SG 1858 Monheim 92 93 94 91 86 79 535
62 940 Dettling Dominik WT Isenburg-Betra 85 86 98 96 83 86 534
63 636 Braun Matthias WT Neidlingen 87 84 95 92 88 87 533
64 925 Gnam Lars SB KKSG Kork 79 91 95 96 83 88 532
65 899 Richhardt Hannes HS SGi 1884 Oberaula 86 85 96 94 88 82 531
66 947 Wolf Heiko-Alexander NS SGem Altenhagen v. 1957 89 90 94 93 83 82 531
67 893 Walz Michael BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 79 82 97 93 90 86 527
68 892 Hartl Tobias BY Forstschützen Ebersberg 84 87 93 96 85 81 526
69 928 Rapp Manuel SB SSV 1957 Tennenbronn 89 86 98 92 79 75 519
70 907 Bernkurth Keven TH SV Kehmstedt e. v. 89 90 92 86 84 76 517
71 921 Rösler Fabian Pascal RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 80 91 93 95 76 81 516
72 959 Drebing Alexander NS Mündener SV v. 1823 88 84 94 94 75 74 509

Stand: 02.10.2021, 17:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+