Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK - 3x40 - Junioren II (1.60.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1202 Friedmann Nils WT SGes Bad Waldsee 98 90 96 97 98 100 98 98 98 97 97 96 1163
2 1652 Palberg Nils WF SSV St. Hub. Elsen 2 94 95 94 94 99 99 96 99 96 94 96 93 1149
3 1223 Ott Justus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 96 96 94 99 99 98 99 89 92 93 94 1145
4 1204 Kumpf Julian Hendrik WT SGes Bad Waldsee 93 94 94 92 99 98 98 99 95 96 88 88 1134
5 1651 Mertens Robin WF SSV St. Hub. Elsen 93 97 94 98 95 94 96 96 95 92 93 88 1131
6 1653 Fischer Felix BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 92 89 96 96 93 97 97 97 91 92 90 88 1118
7 1199 Fischer Dennis TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 93 94 88 86 97 96 97 98 92 89 86 88 1104
8 1189 Petznick Jan RH BSV Germania Voerde 1749 89 93 93 92 96 96 94 99 86 83 83 89 1093
9 1201 Starkov Joel Jeremy WT Rötenbach 89 94 92 88 96 93 94 96 92 87 82 89 1092
10 1200 Neyer Marcel WT SV Rötenbach 90 89 90 91 91 91 94 98 88 86 86 88 1082
11 1203 Gütler Hermann Jakob WT SGes Bad Waldsee 91 91 89 86 96 93 88 95 92 88 87 85 1081
12 1649 Dieterle Tom WT SV Rötenbach 89 91 93 91 98 97 95 95 79 90 79 84 1081
13 6072 Ruepp Michael BY SV Kellmünz 83 90 93 91 97 93 95 93 90 84 78 83 1070

Stand: 28.08.2021, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+