Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

30m Armbrust - Herren I (5.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4004 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 88 93 89 94 95 96 555
2 209 Dreßel Christian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 88 86 96 94 97 94 555
3 52 Fürst Louis WT SGi Stuttgart 86 91 89 97 94 96 553
4 79 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90 91 91 94 92 93 551
5 1559 Hügler Benjamin WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 92 95 87 90 94 91 549
6 4106 Wagner Christian BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 94 94 89 87 92 91 547
7 4044 Blumtritt Karl-Heinz ND Lübecker Sportschützen 83 90 89 96 91 97 546
8 1565 Plötz Daniela BY Kgl. priv. FSG Weilheim 91 84 89 92 97 90 543
9 4107 Kemptner Julian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90 90 91 93 89 88 541
10 1114 Eiglsperger Simon BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 90 88 93 90 82 539
11 4108 Leibig Martin BY ZSG Bavaria Unsernherrn 92 91 80 95 87 92 537
12 4152 Mandt-Krewinkel Michael RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 85 88 90 90 89 94 536
13 4032 Weil Britta WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 85 92 90 93 93 81 534
14 1852 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 89 88 86 91 91 88 533
15 4003 Peschel Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 93 83 86 93 88 89 532
16 4101 Denks Klaus NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 3 87 88 89 85 91 91 531
17 1788 Klenk Chantal WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 91 85 84 87 95 84 526
18 6207 Schäfer Lea NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 2 78 81 84 90 94 94 521
19 4105 Wichmann Lea NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 2 89 94 87 82 85 82 519
20 77 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 85 89 86 85 85 86 516
21 4093 Schneider Rebecca ND Lübecker Sportschützen 89 85 86 87 85 84 516
22 3996 Reineke Kai SB SPSV Leibertingen 76 85 80 88 95 91 515
23 4110 Klöckers Marius BY SV Eichenlaub Karlskron 89 87 83 78 89 86 512
24 1176 Blumtritt Moritz ND Lübecker Sportschützen 86 85 86 86 84 79 506
25 4008 Furkel Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 79 90 91 81 75 85 501
26 4109 Otterstedt Arne BY ZSG Bavaria Unsernherrn 89 87 85 78 82 78 499
27 192 Müller Ingolf PF SGes 1887 Oggersheim 83 80 68 93 87 87 498
28 4092 Schneider Julia ND Lübecker Sportschützen 83 86 80 85 87 75 496
29 1637 Simon Pascal PF SGes 1887 Oggersheim 85 85 80 80 83 82 495
30 4150 Boudali Ghandi RH Grafschafter SpSch Bölingen 81 78 84 80 87 84 494
31 4149 Fountoukakis Melina RH Sportschützen Köln-Stammheim 86 84 78 86 79 81 494
32 4097 Scherand Felix WT Burgberg 83 79 81 82 79 86 490
33 4104 Holst Natalie NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 3 77 84 87 81 79 81 489
34 4051 Dachs Stefan WT Betzingen 69 86 85 63 86 84 473
35 4099 Dachs Fabian WT Betzingen 74 82 83 82 74 75 470

Stand: 02.09.2021, 16:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+