Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 98 98 97 293
2 145 Mangold Anita WT Bad Wimpfen 96 97 98 291
3 156 Quickstern Lara WF SSV St. Hub. Elsen 96 97 97 290
4 174 Bühlmeyer Hanna BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 100 95 289
5 182 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 97 94 97 288
6 6062 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 94 96 288
7 23 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 96 97 95 288
8 179 Straub Isabella BY Forstschützen Ebersberg 91 98 98 287
9 102 Tüchter Lisa NW SGi Schüttorf 94 94 97 285
10 71 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 97 92 96 285
11 90 Seipel Patricia HS SC 1906 Windecken 92 96 96 284
12 1549 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 94 94 96 284
12 1561 Geuther Andreas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 94 94 96 284
12 65 Jupke Michael BY SSG Jura-Altmühl 94 94 96 284
15 181 Fahl Kerstin BY SV Isental Lengdorf 94 95 95 284
16 69 Müller Patrick BY Gemütlichkeit Mertingen 95 94 95 284
17 1552 Zissel Robin HS SV 1971 Ernsthausen 91 97 95 283
18 1567 Herbst Anja BY SSG Dynamit Fürth 94 94 95 283
19 1560 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 95 93 95 283
20 78 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 93 98 92 283
21 1573 Plank Melanie BY SSG Mittelbayern 94 94 94 282
22 68 Ulbrich Maximilian BY SG Wilzhofen 94 96 92 282
23 1562 Geuther Anna-Lena BY Kgl. priv. FSG Abensberg 91 94 96 281
24 1559 Hügler Benjamin WT Stetten/Rems 91 95 95 281
25 72 Bergmann Dominik BY SSG Dynamit Fürth 90 97 94 281
26 168 Back Antonia BY SV Lauertal Burglauer 93 96 92 281
27 1571 Nixdorf Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 93 95 92 280
28 66 Drexel Florian BY Singoldschützen Großaitingen 92 91 96 279
29 1570 Grohmann Marinus BY SG Edelweiß Söchtenau 95 92 92 279
30 119 Juchem Nicole RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 91 91 96 278
31 123 Lambert Deborah SA SV Tell Urexweiler 91 92 95 278
32 1554 Kobert Alexander RH SV 1885 Solingen-Aufderhöhe 92 92 94 278
33 183 Brenneisen Christian BD KKSV Reihen 94 93 91 278
34 124 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 95 93 90 278
35 25 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 91 94 92 277
36 395 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 94 94 276
37 1551 Ruthsatz Frank BL Polizeisportverein Olympia Berlin 93 90 93 276
38 113 Krämer Nadja RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 91 89 95 275
39 1566 Ulbrich Johannes BY SG Wilzhofen 91 91 92 274
40 366 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97 93 84 274
41 191 Moos Alexander PF SGes 1967 Flörsheim-Dalsheim 89 90 94 273
42 222 Schade Karin HS SV 1925 Meckbach 89 90 93 272
43 1550 Pinter Andreas BD Plankstadt 1927 90 92 89 271
44 1564 Pfeffermann Bettina BY Kgl. priv. FSG Weilheim 93 87 90 270
45 1558 Braun Matthias WT Neidlingen 93 89 83 265
46 345 Pokorny Heiko WT Auendorf 89 84 89 262
47 1556 Kienzle Elmar WT Nordstetten 89 82 90 261
48 1565 Plötz Daniela BY Kgl. priv. FSG Weilheim 81 85 89 255
49 267 Diemer Elmar ND Bredstedter SV 1878 86 83 86 255
50 1555 Billion, jun. Alfred SB SGes Müllheim 1563 84 84 85 253

Stand: 29.08.2021, 19:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+