Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

100m KK - Herren III (1.35.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 740 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 98 98 100 296
2 3026 Eckhardt Maik WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 4 96 99 99 294
3 389 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 4 98 97 99 294
4 761 Weingart Denis WT Leingarten 97 99 98 294
5 750 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 3 97 97 97 291
6 743 Lippert Heiko HS SV 1961 Gambach 96 95 98 289
7 359 Matthes Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 93 98 97 288
8 749 Keller Uwe PF SG 1471 Bingen 94 98 96 288
9 725 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 94 96 288
10 3025 Wunderlich Frank WF KUS Kreuztal 92 96 99 287
11 762 Glänzer Manfred WT Bleichstetten 95 95 97 287
12 323 Vogel Michael Ludwig BD SV Walldorf 93 98 96 287
13 736 Gebhard Bernd BY Post-SV Würzburg 96 96 94 286
14 357 Zangl Christian BY Kgl. priv. FSG Prien 96 94 95 285
15 774 Berse Hartmut WT Sportschützen Wiernsheim 93 96 95 284
16 388 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 3 94 94 95 283
17 386 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 93 97 93 283
18 350 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 97 93 93 283
19 731 Reimann Sabine BY Kgl. priv. FSG Miesbach 97 93 93 283
20 417 Losert Hartmut WT Altheim/Weihung 96 96 91 283
21 729 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Miesbach 94 91 97 282
22 343 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 91 97 94 282
23 766 Kumpf Roland WT Oberteuringen 93 94 94 281
24 769 Nothelfer Wolfgang WT SV Burgberg 90 99 92 281
25 374 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 94 94 280
26 411 Pokorny Heiko WT SV Hattenhofen 92 92 95 279
27 363 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 90 95 94 279
28 339 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 94 92 93 279
29 338 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 91 92 95 278
30 777 Gille Willi WT Sportschützen Wiernsheim 91 92 95 278
31 397 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 93 92 93 278
32 789 Maschke Hans-Jürgen NS SSGem - Wisent 94 91 93 278
33 765 Drescher Wolfgang WT Willmandingen 87 95 95 277
34 430 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 92 93 92 277
35 349 Hitzlberger Franz BY Hubertus Bronnen 94 92 91 277
36 772 Quere Elmar J. WT Sportschützen Wiernsheim 92 90 94 276
37 334 Müller Reinhold BY Kgl. priv. SV Augsburg 95 89 92 276
38 746 Lühn Thomas NW SGi Schüttorf 92 94 90 276
39 755 Schmidt Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 92 89 94 275
40 776 Trumpp Kurt WT SV Oberteuringen 94 90 91 275
41 395 Teckenburg Jörg RH SC Tell Schmalbroich 1932 94 91 90 275
42 387 Elsbecker Dieter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 92 95 88 275
43 778 Klett Ulrich WT SV Oberteuringen 90 90 94 274
44 734 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 91 90 93 274
45 763 Dolde Jürgen WT Bleichstetten 88 94 92 274
46 783 Monecke Jörg NS SGes der Stadt Duderstadt 93 89 92 274
47 782 Kaddatz Uwe NS SGes Ahlten v. 1734 93 89 92 274
48 758 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 86 93 94 273
49 326 Berlinghof Franz BD SV Walldorf 89 93 91 273
50 3035 Lorenz Heiko SC Waldheimer SV 93 89 91 273
51 754 Barten Achim RH SC Tell Schmalbroich 1932 95 90 88 273
52 741 Schneider Thorsten HS SGem 1963 Donsbach 91 87 94 272
53 370 Michael Thomas BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 93 88 91 272
54 727 Fichtl Anton BY SG Oberland 94 88 90 272
55 773 Boje Klaus WT SV Oberteuringen 96 93 83 272
56 756 Römpp Wolfgang SB SSV 1957 Tennenbronn 85 92 94 271
57 768 Stein Uwe WT SV Hattenhofen 87 91 93 271
58 383 Horstmann Thomas NW SV Huxfeld 1876 90 91 90 271
59 767 Stummvoll Armin WT SV Hattenhofen 87 88 94 269
60 724 Ultsch Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 86 90 91 267
61 744 Goos Thorsten ND Ahrensburger SGi 86 89 91 266
62 733 Ziesemer Reiner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 85 88 265
63 3001 Wojcik Volker RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 85 87 90 262
64 391 Berkemeier Josef RH SV Köln-Bayenthal 1863 85 88 88 261
65 775 Schweizer Wolfgang WT Wannweil 87 87 87 261
66 427 Storz Klaus WT Denkingen 86 87 87 260

Stand: 30.09.2021, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+