10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 989 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 98,3 101,8 103,0 303,1
2 391 Schübel Eva HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 98,4 100,9 102,5 301,8
3 1116 Klöpping Birgit WF PolSV Lippe-Detmold 100,0 99,1 102,5 301,6
4 1167 Reipöhler Doris WF SpSch Soest Nord-West 99,9 102,9 98,7 301,5
5 934 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 99,4 99,8 101,8 301,0
6 1247 Faschko Elsbeth WT Althengstett 101,7 98,1 101,2 301,0
7 977 Küter Juliane SB SGes Hornberg 96,9 100,7 101,1 298,7
8 1115 Vogt Roswitha WF PolSV Lippe-Detmold 98,1 98,3 98,5 294,9
9 664 Grotheer Angela NW SV Sandbostel 99,0 97,3 98,3 294,6
10 928 Ehrhard Inge SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 95,7 98,9 99,5 294,1
11 803 Schönthal Ulrike RH SV Langenfeld 1834 96,6 96,4 98,1 291,1
12 404 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 97,9 93,7 99,1 290,7
13 508 Becker Christa ND Turn u. Sportverein Büsum -Schützensparte- 97,9 95,5 95,9 289,3
14 3030 Wild Stefanie PF Studernheim 93,6 95,7 97,4 286,7
15 791 Werres Gertrud RH Scheibensch. Frisch-Auf Orken 94,2 92,3 99,3 285,8
16 1244 Junge Ursula WT Magstadt 93,4 98,5 91,5 283,4
17 376 Sczeburek Birgit HS SV Tell Rückingen 1961 97,8 94,8 89,5 282,1
18 1117 Schirrmann Gudrun WF PolSV Lippe-Detmold 93,5 89,8 97,5 280,8
19 1165 Schubert Elke WF SpSch Soest Nord-West 94,6 89,5 96,5 280,6
20 3051 Wallat Manuela PF Studernheim 94,2 89,0 94,0 277,2
21 448 Marlow Iris MV SV Vier Tore Neubrandenburg 0,0 0,0 0,0 0,0
21 405 Pechacek Marina HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
21 631 Sauer Marietta NS Post-Sportverein Stadthagen 0,0 0,0 0,0 0,0
21 51 Wilke Marita BD SV Ettlingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.10.2021, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+