Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Armbrust - Herren III (5.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4063 Strauch Robert NW SV Neuenlandermoor 1926 94 99 97 94 384
2 394 Wallowsky Jürgen BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 96 97 97 94 384
3 4061 Becker Michael NW SV Neuenlandermoor 1926 96 94 95 98 383
4 4067 Fürst Gebhard WT SGi Stuttgart 95 96 95 95 381
5 366 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 95 95 95 381
6 4062 Schröder Robin NW SV Neuenlandermoor 1926 94 96 94 96 380
7 1439 Schweinsberg Ingo BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 96 95 94 380
8 385 Harrer Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 95 93 97 379
9 4055 Stumpf Markus HS SV Hubertus Trösel 95 93 93 96 377
10 390 Herde Jürgen BY SG Hubertus Riedlingen 96 87 96 97 376
11 4057 Reinsch Rüdiger HS SV Hubertus Trösel 90 97 96 93 376
12 289 Pierdiluca Frank PF SV Herxheim 92 93 95 93 373
13 360 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 93 94 91 91 369
14 377 Kurz Anton BY SV Gemütlichkeit 1906 Eching 89 92 94 93 368
15 4072 Plötz Ursula BY SSV Weilheim 93 92 91 92 368
16 4079 Sikora Renate BY SG Fünfseenland 92 93 92 90 367
17 346 Trumpp Kurt WT Oberteuringen 90 94 92 90 366
18 4141 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 84 94 94 93 365
19 341 Glänzer Manfred WT Bleichstetten 94 89 90 92 365
20 286 Utzinger Thomas PF SAbt d. TG Limburgerhof 88 96 91 90 365
21 4078 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 86 93 92 93 364
22 437 Heiler Elisabeth SB SV Salemertal 89 91 92 92 364
23 4136 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 90 92 87 94 363
24 4074 Müller Reinhold BY SV Tell Dasing 93 90 89 91 363
25 361 Wunderlich Frank WF SV Herbertshausen 89 93 90 89 361
26 4071 Flachsenberger Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 91 94 88 88 361
27 4059 Kaddatz Uwe NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 89 91 89 91 360
28 4060 Brockmann Lutz NS SGem Boffzen 92 88 89 91 360
29 4064 Dierks Olaf NW SV Etzhorn 1898 88 91 91 90 360
30 4073 Wintermayr Peter BY SV Tell Dasing 81 90 94 94 359
31 4070 Eyb Hubertus WT Engstingen 89 93 90 87 359
32 4075 Dimter Christian BY ASG Zirndorf 89 94 89 87 359
33 1436 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 84 89 90 95 358
34 4056 Reister Andreas HS SV Hubertus Trösel 87 88 90 92 357
35 4054 Hertel Richard HS SV Hubertus Trösel 88 90 91 87 356
36 333 Heiler Andreas SB SV Salemertal 88 88 91 88 355
37 1413 Simon Christoph PF SGes 1887 Oggersheim 82 92 91 89 354
38 454 Gehm Renate BY SSV Weilheim 84 88 89 92 353
39 4132 Walther Jörg RH SGes Koblenz-Horchheim 83 83 87 90 343
40 4080 Thiermann Harald BY SG 1549 Tirschenreuth 82 83 84 88 337

Stand: 01.09.2021, 18:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+