Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1017 Schnerr Linnea WF SSV St. Hub. Elsen 104,4 105,0 103,4 105,6 418,4
2 1048 Böck Sonja BY SV Tell Hollenbach 102,9 103,0 104,4 105,1 415,4
3 981 Wehren Hannah RH PSS Inden/Altdorf 101,4 104,5 104,7 102,7 413,3
4 1012 Aleksandrova Sabine Krista WF VSS Neuenkirchen 101,6 105,8 104,5 101,3 413,2
5 974 Haß Julia NW SV Holterfehn 1925 102,9 102,3 104,8 102,8 412,8
6 957 Krebs Lina HS SV Lanzenhain 103,2 101,0 105,0 103,2 412,4
7 979 Hack Julia RH PSS Inden/Altdorf 101,5 103,4 104,0 103,1 412,0
8 943 Engler Lara BD SV Mannheim Rheinau 1925 2 101,1 102,9 104,1 103,2 411,3
9 962 Stach Lilly HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 100,5 103,2 103,3 104,0 411,0
10 980 Rentmeister Finnja RH PSS Inden/Altdorf 103,1 103,3 102,4 101,8 410,6
11 983 Rausch Hannah Marie RH BSV Einigkeit Holthausen 101,5 103,1 103,3 102,5 410,4
12 998 Lipinski Lina ST SV Gölzau 1990 102,3 102,7 103,6 101,2 409,8
13 1015 Schultewolter Lina WF VSS Epe 2014 103,8 102,6 101,4 101,8 409,6
14 6028 Straßer Franziska BY Forstschützen Ebersberg 98,6 103,5 103,4 104,0 409,5
15 1005 Raible Sabrina WT SV Buch 2 99,3 104,9 102,1 103,2 409,5
16 1007 Lotter Annabelle WT SGi Engstingen 100,3 104,1 101,6 103,4 409,4
17 1040 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 3 101,6 102,2 102,9 102,7 409,4
18 958 Grabowski Katrin HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 102,2 99,4 103,4 104,3 409,3
19 1018 Pieper Katharina WF SSV St. Hub. Elsen 102,7 101,5 104,5 100,6 409,3
20 6030 Schmidtner Marie BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 101,7 101,2 103,4 102,2 408,5
21 959 Wolf Lisa-Marie HS SV Lanzenhain 102,4 101,9 100,7 103,3 408,3
22 1026 Fuchs Letizia BY SSGem Gau Landshut 103,2 102,6 100,5 102,0 408,3
23 1054 Sebele Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 103,7 102,0 99,3 103,2 408,2
24 1039 Dorner Carolin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,9 100,8 101,5 102,0 408,2
25 999 Kube Gina ST SV Gölzau 1990 102,5 102,4 101,4 101,1 407,4
26 1050 Rott Hannah BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 102,3 101,6 101,9 101,2 407,0
27 984 Schmitz Lisa RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 100,6 102,5 103,0 100,5 406,6
28 1038 Rühl Luisa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 101,7 100,6 102,0 101,1 405,4
29 1000 Elisee Elisabeth ST SV Eilsleben 102,0 100,4 101,1 101,7 405,2
30 993 Hönge Marie-Christin SA SV Tell Urexweiler 102,0 101,1 101,1 100,9 405,1
31 6031 Waldhör Anna BY Buchbergschützen Reut 99,2 101,8 101,6 101,9 404,5
32 1013 Fischer Nike WF SFr Emsdetten 102,3 99,8 103,3 99,1 404,5
33 997 Huber Sarah SB SSV Niederhausen 101,4 99,3 104,0 99,4 404,1
34 1008 Spitznagel Sina WT Edelfingen 100,1 102,6 98,3 102,9 403,9
35 982 Kropmann Annika RH SpSch St. Helena Xanten 1935 102,2 98,5 102,6 100,5 403,8
36 961 Rizzo Alissa HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 100,3 103,5 100,5 99,4 403,7
37 1041 Mund Xenia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 96,7 104,8 100,6 403,3
38 978 Klein Yakira-Leonie PF SV 1859 Ober-Ingelheim 98,9 100,1 101,5 102,4 402,9
39 969 Nolte Ronja NS SV Telgte v. 1922 100,4 99,4 102,3 100,8 402,9
40 1056 Krafcsik Annalena BY Wildschützen Pentenried 101,7 100,0 101,6 99,4 402,7
41 1020 Mederer Julia BY SV Isargrün Goben 100,0 100,9 102,5 99,2 402,6
42 949 Zipfel Jasmine Josephine BL Polizeisportverein Olympia Berlin 99,6 100,6 101,2 101,1 402,5
43 6029 Wein Celine BY SSV Hesselberg 99,6 98,4 103,8 100,3 402,1
44 1025 Thurner Katrin BY SG Lenbach Schrobenhausen 101,1 99,3 99,9 101,7 402,0
45 1019 Judin Karina BY SV Isargrün Goben 100,8 101,1 98,5 101,6 402,0
46 1037 Scherzer Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,2 99,9 103,4 101,1 401,6
47 965 Trampenau Lilith ND Sportschützen Güby-Borgwedel 1985 100,9 99,7 100,0 101,0 401,6
48 1006 Saup Maren WT SGi Engstingen 98,7 102,1 100,4 100,4 401,6
49 975 Scherl Laura OP SG Jurabund Bubach 98,1 100,0 101,4 101,3 400,8
50 994 Frieß Anna SB SSV Niederhausen 100,9 100,5 95,9 103,4 400,7
51 1001 Bauer Linda ST SV Gölzau 1990 101,6 97,1 100,7 101,3 400,7
52 1044 Meier Anna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 3 100,8 101,6 98,1 100,1 400,6
53 1004 Drmola Pia WT SV Buch 2 100,2 98,5 99,0 102,7 400,4
54 954 Schönhals Finja HS SV Wallenrod 97,4 100,1 102,3 100,4 400,2
55 1034 Lörcher Mariella BY SV Kleinheubach 1965 97,6 100,0 101,6 100,9 400,1
56 948 Crainicov Oxana BL Polizeisportverein Olympia Berlin 99,4 100,2 102,3 97,9 399,8
57 996 Habermeier Carolin SB SSV 1957 Tennenbronn 100,2 96,8 101,5 101,1 399,6
58 6032 Watson Kaylee Victoria BY Wiesengrund Hamberg 99,0 98,7 98,2 103,6 399,5
59 1028 Scheringer Mia BY SSG Mittelbayern 99,4 102,0 99,3 98,6 399,3
60 1043 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 3 100,7 99,9 100,3 97,9 398,8
61 1002 Seidel Selma-Aline TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 98,6 99,5 99,6 101,0 398,7
62 960 Püschel Enya HS SGes 1863 Groß-Bieberau 99,4 101,7 99,9 97,7 398,7
63 1014 Beutler Brenda WF SpSch Reken 101,6 98,2 97,9 100,9 398,6
64 1042 Harrer Lena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 98,7 99,6 100,9 99,4 398,6
65 6034 Smola Sophia BY SV Ringelstein Ottengrün 98,4 99,9 98,3 101,6 398,2
66 966 Ewler Eileen ND SSG BooKuRiTra 102,0 97,2 97,0 101,3 397,5
67 967 Lackner Marie-Sophie NS SV Adolphsheide-Vierde 98,2 99,3 98,6 101,1 397,2
68 945 Weinelt Lilly BD SV Mannheim Rheinau 1925 97,6 102,2 99,3 98,0 397,1
69 6036 Niedermayr Verena BY SSG Wasserburg-Haag 96,7 100,2 100,1 99,1 396,1
70 1023 Schmied Corinna BY SG Holzham 97,2 98,8 99,4 100,5 395,9
71 1057 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 102,0 100,5 95,8 97,4 395,7
72 6163 Oellbrunner Elena BY Schmalzdoblschützen Kühbach 96,5 98,8 100,4 99,9 395,6
73 1053 Glaser Maria BY Forstschützen Ebersberg 96,2 97,6 101,0 100,2 395,0
74 1049 Reithmayr Anna-Maria BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 96,8 99,1 95,9 103,0 394,8
75 1046 Balletshofer Alina BY Gemütlichkeit Sontheim 101,7 99,3 97,4 96,2 394,6
76 946 Merk Paula BD SSV Weinheim 1923 100,4 94,4 98,4 101,2 394,4
77 1016 Mathes Paula WF VSS Epe 2014 96,9 100,3 100,5 96,6 394,3
78 989 Petrak Hannah SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 95,1 100,5 99,5 99,0 394,1
79 1055 Hecher Carina BY KK-SG Harthausen-Paar 99,1 97,5 99,1 98,4 394,1
80 1051 Wiedenbein Viktoria BY SV Denkhof 97,1 98,6 100,1 98,1 393,9
81 6035 Hanslmaier Christina BY SG 1887 Albaching 100,3 97,5 95,4 100,6 393,8
82 1031 Schumann Inaara BY Edelweiß Stettenhofen 100,6 96,7 99,9 96,4 393,6
83 1022 Fülle Elena BY Holzlandler-Schützen Oberwolkersdorf 96,6 100,9 96,1 99,6 393,2
84 968 Hansen Xenia NS SV Telgte v. 1922 101,1 98,4 95,5 98,0 393,0
85 1036 Ultsch Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 98,5 100,1 98,3 95,9 392,8
86 1003 Hornung Amelie WT SV Buch 2 97,0 98,9 98,6 98,0 392,5
87 1009 Geng Sarah WT SGi Engstingen 99,5 98,7 95,4 98,8 392,4
88 1021 Schicker Emma BY SV Isargrün Goben 96,7 98,9 98,2 97,8 391,6
89 992 Summa Katharina SA SV St. Hub. Saarhölzbach 98,9 95,1 99,0 98,5 391,5
90 1032 Brettel Leonie BY Auerhahn Reinhartshausen 99,3 92,6 101,6 98,0 391,5
91 976 Adelmann Juliana PF SV Veldenz Lauterecken 98,8 98,8 97,3 96,1 391,0
92 1027 Rauhmeier Johanna BY SSGem Gau Landshut 95,6 97,4 96,0 101,3 390,3
93 990 Seidel Mila SA SV St. Hub. Saarhölzbach 94,3 100,6 99,2 96,0 390,1
94 970 Heumann Leni NS SV Telgte v. 1922 96,8 95,0 99,6 98,3 389,7
95 1011 Niedermayer Nele WT Edelfingen 99,1 98,7 94,3 97,3 389,4
96 951 Oechler Elisabeth HS SV Crainfeld 94,3 99,9 95,8 99,0 389,0
97 1010 Rulffes Hannah WT Buch 97,2 96,9 96,9 97,8 388,8
98 956 Weisbecker Lorena HS SV Bad Orb 94,1 98,2 94,8 100,0 387,1
99 964 Gudlowski Stina ND Sport- u. Freizeitclub Ottendorf 95,9 93,1 100,6 97,1 386,7
100 6033 Löb Anja BY Edelweiß Scheuring 98,1 98,5 94,0 96,0 386,6
101 977 Eck Jasmin PF SV Impflingen 98,3 97,3 96,7 94,2 386,5
102 1052 Klöckers Marina BY SSG Mittelbayern 96,8 94,1 97,4 97,3 385,6
103 963 Claußnitzer Enie ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 95,2 96,7 95,4 97,2 384,5
104 1035 Sewald Johanna BY SV Alpenblick Beyharting 97,3 96,1 96,1 95,0 384,5
105 1045 Vogler Susanne BY SV Buching-Berghof 94,3 100,0 93,8 96,3 384,4
106 953 Christ Johanna HS SV Wallenrod 99,8 96,1 87,6 100,1 383,6
107 944 Müller Christina BD SV Mannheim Rheinau 1925 2 93,3 93,6 98,0 98,7 383,6
108 947 Schranz Silja BD SV Waibstadt 98,3 91,0 97,0 97,0 383,3
109 952 Kutt Leonie HS SV 1923/53 Angersbach 95,4 98,6 97,5 91,8 383,3
110 1024 Blankenhorn Veronika BY SG Lenbach Schrobenhausen 91,8 97,4 97,5 96,1 382,8
111 986 Ludes Lara RH BSV Einigkeit Holthausen 98,3 93,2 95,8 95,4 382,7
112 950 Wübbe Lea HH SK Salzhausen 95,9 97,5 98,2 90,0 381,6
113 1047 Neumaier Johanna BY Kirchfeldschützen Dürrnhaar 96,0 90,3 96,4 97,2 379,9
114 1033 May Hannah BY Germania 1863 Eibelstadt 91,3 99,8 95,2 93,6 379,9
115 1030 Stiller Magdalena BY SV Isarau Gottfriedingerschwaige 92,7 95,3 95,1 96,7 379,8
116 971 Kohne Dorothee NS SSV Schulenburg v. 1924 93,0 96,7 99,4 90,7 379,8
117 955 Disser Lynne-Maria HS Echzeller SSGem 95,1 92,9 99,7 90,7 378,4
118 972 Möllmann Merle NS SV Telgte v. 1922 95,1 91,4 91,8 99,2 377,5
119 1029 Rosenfeld Rebecca BY SV Isarau Gottfriedingerschwaige 96,2 92,1 95,1 91,8 375,2
120 991 Bausch Anouk SA SV St. Hub. Saarhölzbach 91,7 95,2 93,0 88,2 368,1
121 995 Dietrich Julia SB SSV Herten 94,9 96,0 93,8 78,3 363,0

Stand: 04.09.2021, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+