Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

25m Pistole 9x19 - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3327 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 96 95 96 98 385
2 3370 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 96 100 97 92 385
3 3369 Eichinger Lorenz BY FS Tann 95 96 96 96 383
4 3307 Merx Thomas BD SSV Rot 94 93 97 99 383
5 3317 Oxe Karl-Gerhard HS SSV Mengeringhausen 97 93 96 96 382
6 3315 Findeisen Niels HH SK Luhdorf-Roydorf 1925 95 93 93 99 380
7 3361 Grall Thomas BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 91 94 97 98 380
8 3356 Christa Wilhelm BY Kgl. Priv. SG Blaichach 92 95 97 96 380
9 3319 Arends Kai Michael HS Büdinger SGes 1353 98 90 96 96 380
10 3349 Schweda Damian WF SV Oestrich 1836 94 95 95 96 380
11 3359 Zacher Marc BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 93 90 97 99 379
12 3365 Bernhofer Stefan BY Schützenzunft Ottobrunn 93 94 97 94 378
13 3314 Iles Stevan BD SGes Pforzheim 1450 88 96 97 96 377
14 3331 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 94 97 93 93 377
15 3329 Obertreis Bert RH Mülheimer SV 1837 2 87 92 98 99 376
16 3347 Gödde Karsten WF SpSch Oestrich 94 93 94 95 376
17 3366 Bokelmann Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 91 97 96 375
18 3360 Jäger Andreas BY Kgl. priv. SG 1447 Aschaffenburg 94 89 96 96 375
19 3309 Weise Thomas BD SSV Rot 94 90 97 94 375
20 3344 Müller Gerhard S. WT Weilheim/Teck 94 95 97 89 375
21 3311 Reimer Frank BD SV Walldorf 91 92 94 97 374
22 3330 Vogt Günter RH Mülheimer SV 1837 90 95 96 91 372
23 3308 Pecoroni Thomas BD SSV Rot 96 93 88 94 371
24 3367 Heller Karin BY FSG Gars/Inn 95 85 94 96 370
25 3340 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 89 92 96 93 370
26 3338 Glas Thomas WT Esslingen 92 82 95 100 369
27 3339 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 88 91 96 94 369
28 3323 Mützel Winfried HS SGem Mühlheim-Dietesheim 2 96 90 92 91 369
29 3318 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 1969 88 93 94 93 368
30 3357 Bomans Kai BY Kgl. Priv. SG Blaichach 95 88 94 91 368
31 3284 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88 89 92 97 366
32 3368 Müller Stefan BY SG Kronach 91 85 91 97 364
33 3322 Frey Oliver HS SV 1958 Diedenbergen 89 85 93 96 363
34 3310 Lippert Henry BD SSV Weinheim 1923 94 86 91 92 363
35 3348 Janssen Sven WF SpSch Oestrich 90 89 93 91 363
36 3350 Smolich Gerd-Michael WF PolSV Lippe-Detmold 81 90 96 94 361
37 3337 Gottschalk Thomas ST SV Wolmirstedt 91 88 93 89 361
38 3324 Westerwald Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 92 91 87 361
39 3343 Schürger Frank WT Sportschützen Crailsheim 93 86 93 88 360
40 3362 Czadek Jürgen BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 87 88 84 97 356
41 3341 Leuprecht Armin WT Ehningen 87 82 94 92 355
42 3132 Wahl Hans Peter WT Sportschützen Crailsheim 87 85 83 96 351
43 3325 Neuroth Matthias HS Priv. SGes Auerbach 1570 86 88 82 94 350
44 3326 Entzminger Bernd PF SGes Lambrecht 82 84 90 92 348
45 3332 Rissafis Konstantinos RH SpSch Solingen-Mangenberg 1903 87 90 82 85 344
46 3238 Schwitalla Andreas WT Simmozheim 88 87 80 84 339
47 3320 Zinger Eduard HS 1. SGes Eschborn 1956 93 84 75 75 327
48 3333 Werth Michael RH SpSch Solingen-Mangenberg 1903 87 84 50 62 283

Stand: 02.09.2021, 16:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+