Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 366 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,6 102,6 104,4 103,8 413,4
2 394 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 98,6 102,7 105,1 102,1 408,5
3 395 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,2 101,5 100,3 103,1 407,1
4 289 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 100,6 101,2 102,5 101,2 405,5
5 365 Eckhardt Maik WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 100,9 100,1 102,2 101,2 404,4
6 378 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 100,0 101,5 101,7 101,1 404,3
7 298 Becker Michael RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100,5 99,0 102,0 102,5 404,0
8 368 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 100,4 98,9 101,5 103,0 403,8
9 344 Friedmann Bernd WT Altheim/Weihung 99,4 100,9 101,2 101,7 403,2
10 343 Raiber Matthias WT Walheim 101,1 99,5 101,1 101,4 403,1
11 272 Kronemann Michael NS Braunschweiger SGes 1545 97,6 102,8 100,2 102,3 402,9
12 257 Wolf Joachim HS SV Assenheim 1921 99,8 99,8 100,9 101,4 401,9
13 259 Lippert Heiko HS SV 1961 Gambach 100,0 101,0 101,0 99,6 401,6
14 261 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 1925 98,9 101,4 100,7 100,4 401,4
15 341 Glänzer Manfred WT Bleichstetten 98,6 101,8 98,9 101,8 401,1
16 6013 Birndorfer Alois BY Edelweißschützen Machendorf 102,1 99,0 100,6 99,4 401,1
17 280 Weber Joachim NW SGi Schüttorf 100,0 101,5 99,3 99,8 400,6
18 6014 Hößl Günther BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 97,8 100,0 101,9 100,4 400,1
19 253 Pimpl Robert HS SV Wallenrod 99,9 97,1 100,7 102,2 399,9
20 360 Hötte Matthias WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 100,8 99,2 99,4 100,4 399,8
21 293 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 99,9 101,1 99,2 99,6 399,8
22 264 Scholz Bernd HS SV Sterbfritz 101,9 98,3 99,1 100,2 399,5
23 287 Hauck Karl-Heinz PF SV Appenhofen 97,3 99,9 99,6 102,4 399,2
24 400 Pany Johann BY SGes Ried 101,9 100,1 99,3 97,9 399,2
25 376 Sklorz Engelbert BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 100,3 98,9 98,9 101,0 399,1
26 295 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 99,7 99,8 101,2 98,4 399,1
27 385 Harrer Markus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,0 98,5 100,4 98,2 399,1
28 292 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 102,6 98,9 99,3 98,0 398,8
29 342 Kumpf Roland WT Oberteuringen 98,6 100,7 101,7 97,5 398,5
30 367 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97,2 98,7 101,9 100,6 398,4
31 288 Leonhardt Gerd PF SV Appenhofen 96,5 102,6 98,8 100,3 398,2
32 330 Herr Joachim SB KKSV Oberprechtal 96,7 99,1 101,4 100,9 398,1
33 390 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 99,0 99,1 101,4 98,5 398,0
34 284 Hecht Peter OP I und Tell Amberg 99,1 100,1 101,7 97,1 398,0
35 282 Hummler Marco NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,7 97,0 101,2 98,2 397,1
36 352 Drescher Wolfgang WT Willmandingen 95,7 98,1 101,4 101,6 396,8
37 299 Weihe Martin RH Sportschützen Köln-Stammheim 97,0 99,9 99,7 100,2 396,8
38 244 Nebel Wolfgang BD SSV Keltern 94,9 100,6 99,6 101,3 396,4
39 251 Dischert Kai-Dan HS SV 1923 Stärklos 96,8 98,3 102,2 98,6 395,9
40 263 Bruder Ralph HS SSV Großenhausen 1925 98,3 99,8 99,8 98,0 395,9
41 375 Wagner Jürgen BY Edelweiss Holzheim 99,4 97,1 100,2 99,0 395,7
42 241 Hertel Richard BD SSV Hemsbach 100,4 97,7 95,9 101,6 395,6
43 283 Schoppe Stephan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,8 100,8 98,3 98,5 395,4
44 383 Kutzer Otto BY SV Altusried 99,2 99,8 97,9 98,1 395,0
45 370 Loder Hans-Georg BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93,2 99,3 101,1 101,3 394,9
46 398 Müller Raphael BY SGes Ried 96,8 98,0 100,3 99,8 394,9
47 314 Teckenburg Jörg RH SC Tell Schmalbroich 1932 99,6 99,3 99,8 96,2 394,9
48 262 Stumpf Markus HS SSV Großenhausen 1925 98,3 95,9 102,1 98,5 394,8
49 255 Föhre Holger HS SV 1969 Lützellinden 95,1 101,5 96,4 101,6 394,6
50 347 Losert Hartmut WT Altheim/Weihung 97,1 101,5 99,8 96,0 394,4
51 297 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 95,5 99,9 97,1 101,8 394,3
52 243 Vogel Michael Ludwig BD SV Walldorf 100,4 98,7 99,8 95,4 394,3
53 363 Altmiks Gerd WF Sportschützen Altenbeken 101,6 96,6 99,1 96,8 394,1
54 369 Kaunzinger Michael BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94,9 98,0 101,4 99,7 394,0
55 329 Kilian Thomas SB SV Albbruck-Kiesenbach 99,5 98,0 99,4 96,2 393,1
56 250 Faust Heiko HS SV 1923 Stärklos 97,6 99,9 95,2 100,3 393,0
57 373 Röder Arno BY SV Edelweiß Reiterswiesen 96,7 100,3 97,9 97,6 392,5
58 336 Hug Reinhard SB SSV 1957 Tennenbronn 98,7 99,0 96,0 98,7 392,4
59 355 Frey Karl-Heinz WT SV Burgberg 96,8 96,3 98,5 100,6 392,2
60 276 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 97,5 100,2 97,2 97,3 392,2
61 377 Kurz Anton BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 96,4 98,0 98,1 99,5 392,0
62 345 Pokorny Heiko WT Hattenhofen 97,5 100,4 94,9 99,1 391,9
63 260 Kolb Michael HS SV 1961 Gambach 96,2 96,6 98,4 100,6 391,8
64 351 Nothelfer Wolfgang WT SV Burgberg 95,2 98,8 99,1 98,3 391,4
65 265 Eid Matthias HS SV Finsternthal-Hunoldstal 97,8 97,3 96,9 99,3 391,3
66 371 Schwarz Gerhard BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,4 97,5 98,0 97,0 390,9
67 335 Fehrenbach Reiner SB KKSV Oberprechtal 97,5 97,4 97,1 98,3 390,3
68 311 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 96,2 95,0 101,2 97,8 390,2
69 258 Kaschwich Thomas HS SV Assenheim 1921 97,9 96,8 98,0 97,4 390,1
70 324 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 95,6 98,7 97,2 98,4 389,9
71 379 Birner Jürgen BY SSV Aischgrund 98,6 94,9 98,1 98,3 389,9
72 328 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 100,7 96,2 95,5 97,5 389,9
73 278 Marx Stephan NW SV Rhadereistedt 96,2 96,8 98,0 98,7 389,7
74 386 Habermeier Franz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,6 96,7 97,7 96,7 389,7
75 277 Lindner Detlef NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 96,8 93,4 102,5 96,9 389,6
76 275 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 97,2 97,0 98,7 96,7 389,6
77 331 Schwarz Günter SB SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz 98,9 99,4 95,0 96,1 389,4
78 348 Schneider Manfred WT Frommern 95,3 99,2 95,9 98,8 389,2
79 359 Schad Rolf WT Neckartenzlingen 94,2 97,5 97,4 100,0 389,1
80 389 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 97,0 95,7 99,3 97,1 389,1
81 356 Quere Elmar J. WT Wiernsheim 98,7 98,6 95,8 95,9 389,0
82 279 Vieweger Klaus NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,4 97,3 99,3 94,9 388,9
83 384 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,0 99,1 96,1 94,7 388,9
84 361 Wunderlich Frank WF KUS Kreuztal 97,7 94,2 96,9 100,0 388,8
85 300 Meyers Hardi RH SGes Hehn 1910 95,6 97,4 97,2 98,4 388,6
86 270 Gaertner Stefan NS SSGem Nord - Elm 98,3 99,3 99,0 92,0 388,6
87 312 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 97,5 93,9 97,5 99,5 388,4
88 338 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 97,1 98,7 95,1 97,5 388,4
89 326 Müller Christoph SB SV Schartenberg 1921 Eisental 97,0 96,0 98,1 97,3 388,4
90 354 Penzeck Uwe WT SV Burgberg 95,7 98,5 96,3 97,8 388,3
91 364 Reker Daniel WF Sportschützen Altenbeken 97,1 97,3 97,6 96,2 388,2
92 350 Stein Uwe WT Hattenhofen 97,9 93,0 101,1 96,0 388,0
93 6015 Riedel Bernd BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 99,0 95,2 96,8 96,9 387,9
94 325 Meier Stefan SB SV Schartenberg 1921 Eisental 97,1 95,9 96,4 97,9 387,3
95 267 Diemer Elmar ND Bredstedter SV 1878 96,6 97,1 96,2 97,4 387,3
96 353 Reicherter Eckart WT Reutlingen 94,5 96,9 95,5 100,3 387,2
97 281 Anderssohn Holger NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,8 92,7 100,0 96,5 387,0
98 6011 Nevihosteny Gerhard BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 92,0 95,3 98,3 101,2 386,8
99 358 Singer Jürgen WT Gönningen 95,8 95,9 96,6 98,4 386,7
100 304 Issel Heinz Gerd RH SGes Hehn 1910 94,8 95,7 98,0 98,2 386,7
101 399 Müller Reinhold BY SGes Ried 98,4 92,3 97,0 98,9 386,6
102 318 Cholewa Burkhard RH Wissener SV 1870 95,7 93,4 98,9 98,2 386,2
103 249 Höhmann Jörg HS SSV Baunatal 1927 97,2 96,2 95,5 96,9 385,8
104 392 Kreitmeier Rainer BY Sportschützen Tiefenbach 1874 95,6 95,9 97,5 96,8 385,8
105 285 Rieß Herbert OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V 94,8 99,2 96,5 95,3 385,8
106 340 Oehlmann Ulf ST SV Steinitz 93,6 97,1 97,1 97,8 385,6
107 381 Weichart Helmut BY SSV Weilheim 89,8 99,3 98,6 97,8 385,5
108 320 Barten Achim RH SC Tell Schmalbroich 1932 98,6 92,1 97,3 97,5 385,5
109 242 Reister Andreas BD SSV Hemsbach 96,3 96,7 95,4 96,9 385,3
110 302 Weidenfeller Bernd RH SV Tell Hundsangen 1927 95,1 94,8 95,8 98,8 384,5
111 246 Gerstner August BD SSV Hemsbach 99,0 95,7 95,1 94,7 384,5
112 396 Berka Andreas BY SV Hubertus Poing 91,6 98,1 97,1 97,3 384,1
113 6157 Weitzer Hermann BY Eichenlaub Oberhinkofen 94,7 98,4 96,1 94,9 384,1
114 303 Baumgarten Helmut RH SSV 1970 Bad Breisig 96,6 96,3 93,4 97,6 383,9
115 294 Schiemann Andreas RH Karls-SGi Aachen 1198 97,0 92,5 97,1 96,7 383,3
116 393 Michael Thomas BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 92,3 96,5 94,9 98,9 382,6
117 268 Harms Frank NS SSV Wienhausen v. 1954 94,3 95,7 94,5 97,7 382,2
118 397 Hartl Walter BY Forstschützen Ebersberg 93,8 96,4 93,5 98,2 381,9
119 315 Leyendecker Thomas RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 94,4 94,2 94,3 98,6 381,5
120 327 Kraus Martin SB SV Schartenberg 1921 Eisental 93,8 95,8 95,3 96,2 381,1
121 301 Kamp Jörg RH SV Tell Hundsangen 1927 95,7 95,2 97,7 92,3 380,9
122 6012 Pinzl Walter BY Buchbergschützen Reut 95,9 94,9 96,8 92,3 379,9
123 346 Trumpp Kurt WT Oberteuringen 93,8 98,5 96,6 91,0 379,9
124 266 Lache Thomas HS SV Tell Haßloch 1910 96,8 86,5 98,6 97,7 379,6
125 247 Vassalluzzo Christian BD KKSV Hohenwart 99,0 92,6 93,4 94,3 379,3
126 349 Dolde Jürgen WT Bleichstetten 93,1 96,9 96,2 92,8 379,0
127 357 Baum Gerhard WT Reichenbach u. R. 92,2 96,2 95,6 94,8 378,8
128 382 Weinzierl Hubert BY SV Frohsinn Ruhstorf 91,4 94,3 97,2 95,8 378,7
129 313 Meuser Andreas RH SV St. Hub. 1910 Oberrod 92,8 93,0 97,5 95,2 378,5
130 286 Utzinger Thomas PF SAbt d. TG Limburgerhof 92,6 94,8 94,0 96,5 377,9
131 291 Keller Uwe PF SG 1471 Bingen 95,5 88,7 98,9 94,3 377,4
132 333 Heiler Andreas SB SV Salemertal 96,5 95,4 91,8 92,7 376,4
133 391 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 90,6 96,0 96,7 92,7 376,0
134 362 Kemper Norbert WF Sportschützen Altenbeken 92,8 93,0 95,1 91,6 372,5
135 256 Reik Alexander HS SV Assenheim 1921 91,6 92,8 96,0 91,1 371,5
136 316 Wojcik Volker RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 94,1 95,7 90,8 85,7 366,3
137 310 Weingran Guido Thomas RH SGes Hehn 1910 86,8 93,3 95,1 89,7 364,9
138 323 Ullrich Holger SB SVPSC Waidmannslust 1908 Sandweier 87,3 91,2 94,4 91,3 364,2

Stand: 30.08.2021, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+