Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK - 3x20 - Herren IV (1.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 468 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 91 98 97 94 91 90 561
2 528 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 94 98 98 87 86 558
3 526 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 96 88 98 97 89 89 557
4 470 Hillenbrand Kurt BD SSV Kronau 95 95 99 99 87 82 557
5 1478 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied 94 93 99 98 83 89 556
6 603 Bichler Hubert BY SSG Dynamit Fürth 97 93 98 97 82 88 555
7 565 Lamm Stefan SB SGi Lauf 92 88 98 97 91 85 551
8 594 Feld Karl-Heinz WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 93 89 96 96 85 91 550
9 596 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 92 92 96 96 84 89 549
10 618 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 91 88 94 94 89 92 548
11 1472 Massing Walter HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 90 94 99 96 81 87 547
12 554 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 87 92 97 95 91 85 547
13 1476 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 94 90 93 93 88 88 546
14 521 Jestadt Wolfgang PF SG 1471 Bingen 95 93 97 97 81 82 545
15 499 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 2 89 90 99 96 85 85 544
16 580 Penzeck Walter WT SV Burgberg 91 88 94 96 84 90 543
17 1488 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 88 90 99 98 83 85 543
18 476 Hollschuh Bernd BD SSV Sandhausen 91 90 97 97 85 83 543
19 6053 Hegele Hansjörg BY SG Tölzer Land 93 91 95 96 88 80 543
20 510 Lührs Hans Herbert NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 85 94 99 93 89 82 542
21 575 Münzinger Rainer WT Althengstett 91 85 98 94 82 91 541
22 1477 Wilhelm Matthias PF SpSGi 1955 Queidersbach 95 92 95 97 81 80 540
23 523 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 90 89 98 98 86 79 540
24 1484 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 91 94 96 96 86 77 540
25 503 Klose Peter NS SGes Bothfeld v. 1892 89 95 94 99 78 82 537
26 1487 Seidel Walter BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 88 94 94 91 89 81 537
27 472 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 Odw. 92 89 97 97 76 85 536
28 556 Serrer Walter SB SGi Lauf 90 91 98 99 77 81 536
29 469 Schmitteckert Bruno BD SSV Kronau 85 88 95 93 87 87 535
30 1471 Brück Steffen HS SC Annerod 93 96 96 96 77 75 533
31 600 Schulte-Berthold Heinrich WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 84 88 93 92 88 86 531
32 1479 Schmidt Heinz SB SV Schlächtenhaus-Hofen 86 87 96 92 88 82 531
33 593 Broos Gerhard WT Mönchberg 92 90 92 93 85 79 531
34 1473 Nanko Bernd NS SGes Linden v. 1904 93 91 95 98 75 79 531
35 612 Albertus Hans BY SSG Neuburger-Land 85 87 95 95 82 86 530
36 564 Kientz Wilfried SB SSV Karsau 88 92 95 95 78 82 530
37 619 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 91 92 92 75 85 528
38 601 Thutwol Axel WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 85 85 97 95 82 84 528
39 1489 Hohner Kaspar BY Waldeslust Lappach 84 91 96 99 71 86 527
40 1475 Behnen Johannes NW SV Etzhorn 1898 85 95 95 93 70 88 526
41 1485 Zimmer Manfred WF SV Gehlenbeck 90 83 95 97 82 77 524
42 1486 Schweppe Jürgen WF SV Gehlenbeck 88 91 94 95 83 73 524
43 1481 Ott Manfred WT SV Burgberg 90 88 93 97 75 80 523
44 501 Thöle Heinfried NS SGes Bothfeld v. 1892 78 85 98 100 84 78 523
45 1482 Sigle Hartmut WT Korb-Steinreinach 82 90 96 96 79 77 520
46 543 Werner Heinz Dieter RH SGes Hehn 1910 88 86 95 95 74 81 519
47 495 Wiedenroth Wilfried NS SV Uetze v. 1903 88 90 97 94 73 74 516
48 1490 Staudinger Josef BY Kgl. priv. FSG Bad Aibling 85 82 97 98 77 74 513
49 1480 Kappeler Norbert SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 85 89 96 98 72 70 510
50 1474 Hoheisel Klaus-Peter NS Kleinkaliber-Schießsportverein Hattorf 1928 83 80 97 91 80 74 505
51 1483 Rieth Kurt WT Stuttgart 91 90 92 91 80 60 504
52 558 Reinbold Heinrich SB SGi Lauf 85 86 93 97 54 72 487
53 494 Bente Gerd NS SV Uetze v. 1903 80 77 92 97 63 65 474

Stand: 01.09.2021, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+