Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 80 DALLINGER
Maximilian
BY 51,7 105,0 126,4 145,5 166,2 185,5 206,1 227,0 247,8 247,8
9,8 10,8 10,7 10,7 10,6 9,3 10,7 10,8 10,2
10,0 10,7 10,7 8,4 10,1 10,0 9,9 10,1 10,6
10,8 10,9
10,8 10,5
10,3 10,4
2 21 ZISSEL
Robin
RH 50,7 102,1 123,0 144,0 164,4 184,8 205,7 226,9 247,6 247,6
10,5 10,4 10,6 10,6 10,5 9,8 10,5 10,5 10,5
9,6 10,4 10,3 10,4 9,9 10,6 10,4 10,7 10,2
10,6 10,0
9,9 10,2
10,1 10,4
3 62 SCHWARZER
Dominik
BY 51,0 102,9 124,1 145,1 165,5 185,7 206,4 226,8 226,8
9,8 10,0 10,4 10,2 10,4 10,5 10,7 10,1
10,0 10,2 10,8 10,8 10,0 9,7 10,0 10,3
10,4 10,3
10,3 10,7
10,5 10,7
4 56 DEMBECK
Kai
WF 50,8 102,3 122,6 142,7 163,9 184,5 203,9 203,9
9,9 10,3 10,2 10,1 10,6 10,2 10,3
10,2 10,4 10,1 10,0 10,6 10,4 9,1
10,4 10,0
10,2 10,5
10,1 10,3
5 64 RENZ
Andreas
BY 52,1 102,4 123,9 144,6 164,6 184,5 184,5 SO
10,1 10,6 10,7 10,2 10,3 9,8
9,8 9,2 10,8 10,5 9,7 10,1
10,9 10,3
10,7 10,3
10,6 9,9
6 11 WELSCH
Dennis
HS 50,7 101,5 122,4 142,6 163,5 163,5
10,0 10,6 10,5 10,2 10,7
10,4 10,3 10,4 10,0 10,2
10,0 9,6
10,0 10,4
10,3 9,9
7 23 BLOS
Bastian
RH 50,9 101,4 121,2 141,9 141,9
10,2 10,8 10,1 10,4
10,6 9,4 9,7 10,3
9,7 10,7
10,5 10,1
9,9 9,5
8 12 FISCHER
Lukas
HS 48,3 98,3 118,9 118,9
9,4 10,1 10,6
9,6 10,1 10,0
10,1 9,6
9,7 10,6
9,5 9,6

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 23 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 105,8 105,1 104,8 105,4 104,6 101,9 627,6
2 21 Zissel Robin RH Ohligser SGem 1875/1903 104,6 104,3 105,7 105,4 103,6 103,8 627,4
3 11 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 104,1 104,9 103,2 105,1 104,9 105,0 627,2
4 80 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 103,8 104,8 103,6 103,9 105,3 104,0 625,4
5 64 Renz Andreas BY SV Pfeil Vöhringen 105,3 104,6 101,8 105,2 103,9 104,2 625,0
6 56 Dembeck Kai WF SV Deiringsen 105,5 103,5 102,9 103,8 105,3 103,0 624,0
7 12 Fischer Lukas HS SV Hubertus Steinbach 1959 102,3 103,4 105,1 104,2 104,2 104,4 623,6
8 62 Schwarzer Dominik BY SV Pfeil Vöhringen 103,1 104,7 104,9 102,1 104,3 104,3 623,4
9 78 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 102,5 103,7 104,5 103,5 104,9 103,9 623,0
10 1601 Abt Markus WT SV Fenken 102,8 103,1 104,4 104,4 104,3 102,9 621,9
11 71 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,3 104,1 104,9 104,4 102,8 102,2 621,7
12 2 Fix Colin BD KKSV Ispringen 104,5 104,5 104,3 102,4 103,3 102,6 621,6
13 1 Braun Max BD KKSV Ispringen 103,9 102,8 101,9 104,6 104,5 103,4 621,1
14 63 Krumm Florian BY SV Pfeil Vöhringen 99,3 103,9 105,4 104,2 104,4 103,7 620,9
15 16 Preis Andreas OP Waldeslust Roding-Bahnhof 103,6 103,9 102,4 102,8 104,0 103,9 620,6
16 14 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes 1545 102,2 102,5 103,7 105,7 103,2 103,2 620,5
17 68 Ulbrich Maximilian BY SG Wilzhofen 100,9 104,0 104,6 104,0 103,4 102,4 619,3
18 51 Huzel Tobias WT Rohrdorf 103,5 105,0 100,8 103,5 102,3 103,5 618,6
19 82 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 103,4 101,9 104,5 103,8 101,2 103,7 618,5
20 59 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub. Elsen 101,0 103,8 102,9 102,9 104,0 103,8 618,4
21 69 Müller Patrick BY Gemütlichkeit Mertingen 103,4 104,2 103,6 100,9 102,2 104,0 618,3
22 29 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 102,5 103,7 103,0 102,7 102,7 103,6 618,2
23 3 Hildenbrand Florian BD SSV Spechbach 103,7 102,6 104,0 103,7 101,6 102,3 617,9
24 22 Zeihs Danilo RH Sportschützen Köln-Stammheim 103,2 102,5 101,9 103,2 103,4 103,6 617,8
25 7 Stader Dominik HS SV Diana 1963 Aumenau 103,8 103,6 103,1 102,5 103,9 100,9 617,8
26 57 Rogner Philipp WF SV Deiringsen 103,8 102,1 101,3 103,3 104,3 102,8 617,6
27 15 Meissner Sören NS SchBr Freiheit 101,7 103,3 102,0 104,2 103,8 102,6 617,6
28 76 Hofmann Korbinian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 103,1 101,3 104,2 103,0 102,8 103,0 617,4
29 60 Weiring Jan WF SV Kamen 102,9 105,0 101,8 103,5 102,0 102,1 617,3
30 70 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 102,4 98,6 101,9 103,3 104,3 106,2 616,7
31 54 Nolte Nick WF Sportschützen Altenbeken 103,0 102,0 103,2 101,7 103,4 103,0 616,3
32 6003 Smit Sean RH KKS Brünen 1929 101,8 102,9 100,3 103,1 104,3 103,6 616,0
33 58 Effertz Philipp WF SSV St. Hub. Elsen 99,7 104,4 102,1 103,9 104,2 101,7 616,0
34 79 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,8 100,3 103,2 102,3 103,0 104,8 615,4
35 55 Niklasch Tim WF ABC Münster 102,4 103,8 101,7 103,3 102,2 101,5 614,9
36 52 Fürst Louis WT SV Buch 98,6 104,4 104,1 103,1 102,2 102,3 614,7
37 24 Rittinghaus Stephan RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,1 102,7 102,7 102,9 100,7 102,9 614,0
38 19 Widelski Alexander PF SC 1952 Böhl 100,9 103,8 102,9 102,3 101,5 102,6 614,0
39 6 Röller Alexander HS SV Diana 1963 Aumenau 100,9 102,5 102,6 102,6 104,5 100,9 614,0
40 49 Schönle Max WT Rohrdorf 102,0 102,0 101,1 102,7 102,9 103,1 613,8
41 47 Kohler Andreas WT Dachtel 103,0 102,2 100,9 100,6 103,9 103,0 613,6
42 72 Bergmann Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,3 101,3 101,7 103,1 102,8 102,1 612,3
43 25 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 100,5 103,7 101,9 102,0 100,8 103,2 612,1
44 74 Sanktjohanser Stephan BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 100,4 101,2 102,0 101,3 104,2 101,9 611,0
45 50 Köppel Markus WT SV Buch 98,6 102,3 102,9 103,8 100,7 102,6 610,9
46 61 Trunk Patrick WF SV Kamen 100,8 101,1 104,2 101,5 101,8 101,4 610,8
47 81 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 98,9 101,4 103,5 102,2 102,2 102,4 610,6
48 17 Kemptner Julian OP Hubertus Knölling 102,1 100,5 103,8 99,7 104,0 100,2 610,3
49 75 Wölfl Simon BY SV 1927 Pfuhl 100,7 102,4 100,2 102,3 101,2 102,7 609,5
50 18 Rinck Stephan PF SV Herxheim 99,7 100,9 103,2 100,8 101,7 103,1 609,4
51 43 Lang Patrick WT Allmendingen 99,3 101,8 102,7 103,1 103,0 99,4 609,3
52 10 Klauer Torsten HS SV Oberstedten 1955 100,3 97,9 101,4 102,9 102,3 104,4 609,2
53 53 Hahn Tobias WT SV Buch 103,7 101,2 102,4 102,6 101,0 98,2 609,1
54 77 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,0 101,3 99,9 104,1 101,6 99,9 608,8
55 13 Dietmayr Markus ND Schieß- u. Sportverein Kassau 101,5 101,2 101,6 102,9 99,5 101,9 608,6
56 65 Jupke Michael BY SSG Jura-Altmühl 102,1 101,0 101,0 100,4 102,7 101,3 608,5
57 6001 Kobert Alexander RH Ohligser SGem 1875/1903 98,9 99,8 100,3 102,1 103,0 103,6 607,7
58 67 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 102,5 101,2 101,9 99,7 102,4 99,6 607,3
59 48 Dettling Daniel WT Grünmettstetten 99,8 101,4 99,1 103,6 102,4 100,9 607,2
60 4 Fäßler Robin BD KKSV Königsbach 102,1 102,6 100,2 98,9 101,8 101,5 607,1
61 73 Wachter Simon BY SV Auerhahn Kirchdorf 98,8 101,0 101,0 101,4 102,5 102,3 607,0
62 9 Christ Michael HS SV Hubertus Steinbach 1959 102,2 102,7 97,6 101,0 102,4 100,9 606,8
63 38 Nelles Thierry SB SSV Brigachtal 99,7 102,8 101,1 102,1 103,1 97,8 606,6
64 42 Stranig Julien WT Allmendingen 103,4 102,2 98,8 101,5 98,8 101,4 606,1
65 27 Falk Daniel SB KKSV Heitersheim 99,7 101,2 100,1 101,1 100,5 103,1 605,7
66 4161 Anschütz Thomas SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 101,2 101,6 100,5 101,7 100,4 100,0 605,4
67 45 Neyer Dennis WT Steinach 97,8 98,1 102,0 100,6 102,0 103,5 604,0
68 36 Leppert Michael SB SV Hügelsheim 96,5 103,3 99,5 101,2 101,3 101,8 603,6
69 31 Pfeifer Patrick SB SV Hubertus Ottersweier 98,1 103,1 101,5 98,8 99,9 101,4 602,8
70 44 Hammer Philip WT Laubach 99,1 99,3 99,1 98,9 104,9 101,0 602,3
71 66 Drexel Florian BY Auerhahn Reinhartshausen 98,6 100,7 102,2 100,9 99,1 100,4 601,9
72 6143 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 98,2 96,9 102,7 102,1 101,8 99,8 601,5
73 46 Pfisterer Patrick WT Laubach 97,6 98,2 102,0 99,8 99,3 102,5 599,4
74 41 Bennemann Richard ST SV Gölzau 99,5 101,1 98,8 101,1 100,2 97,9 598,6
75 8 Rösinger Björn HS KKSV Zell 94,7 99,2 101,1 100,6 101,7 99,3 596,6
76 6145 Rauch Lukas BY Eintracht Ebersbach 94,4 99,7 101,3 97,6 99,6 102,5 595,1
77 32 Boschenrieder Dominik SB SGes Gottmadingen 1743 98,2 102,2 96,3 99,0 98,2 101,2 595,1
78 6144 Kraus Philip BY FSG 1550 Marktoberdorf 99,1 99,2 96,9 100,5 97,2 98,5 591,4

Stand: 28.08.2021, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+