Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK - 3x20 - Herren III (1.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 365 Eckhardt Maik WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 96 95 100 99 95 90 575
2 6061 Weingart Denis WT SSV Leingarten 98 94 99 99 85 93 568
3 343 Raiber Matthias WT Leingarten 93 97 99 98 89 92 568
4 1408 Anderssohn Holger NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 2 93 93 98 98 89 95 566
5 354 Penzeck Uwe WT SV Burgberg 95 96 96 96 87 94 564
6 368 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 93 91 97 100 90 93 564
7 1410 Hummler Marco NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 2 96 96 98 95 87 91 563
8 376 Sklorz Engelbert BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 96 97 96 87 91 560
9 341 Glänzer Manfred WT Bleichstetten 93 88 98 98 94 89 560
10 1409 Schoppe Stephan NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 2 91 94 99 96 90 89 559
11 330 Herr Joachim SB KKSV Oberprechtal 92 92 96 96 91 91 558
12 1444 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 94 90 96 95 93 90 558
13 257 Wolf Joachim HS SV Assenheim 1921 93 93 99 96 89 88 558
14 1434 Elsbecker Dieter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 95 94 98 99 87 85 558
15 1414 Brocher Thomas RH SGes Hehn 1910 95 97 100 99 86 81 558
16 261 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 1925 94 91 99 100 83 90 557
17 324 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 92 92 98 98 88 88 556
18 1411 Benjamins Jann-Gerhard NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 95 93 96 97 90 85 556
19 1407 Marx Stephan NW SV Barkhausen 92 93 97 95 90 88 555
20 280 Weber Joachim NW SGi Schüttorf 93 90 99 97 87 88 554
21 310 Weingran Guido Thomas RH SGes Hehn 1910 91 95 99 99 84 86 554
22 243 Vogel Michael Ludwig BD SSV Kronau 93 95 97 98 86 85 554
23 345 Pokorny Heiko WT SV Hattenhofen 93 90 98 96 87 89 553
24 1433 Krömpel Ditmar WF KUS Kreuztal 95 92 99 97 81 89 553
25 390 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 93 89 96 98 90 87 553
26 289 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 91 94 94 93 89 90 551
27 292 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 93 88 92 95 87 94 549
28 1427 Eichele Armin WT Gächingen 94 89 95 97 87 87 549
29 1419 Bailer Volker WT Hirrlingen 91 93 96 95 89 85 549
30 276 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 2 93 92 97 97 85 85 549
31 320 Barten Achim RH SC Tell Schmalbroich 1932 89 91 97 100 91 81 549
32 325 Meier Stefan SB SV Schartenberg 1921 Eisental 87 92 98 96 92 83 548
33 1430 Digeser Helmut WT Rottweil 91 95 94 94 92 81 547
34 1426 Gille Willi WT Wiernsheim 95 95 95 95 82 83 545
35 350 Stein Uwe WT SV Hattenhofen 93 89 95 95 88 84 544
36 352 Drescher Wolfgang WT Willmandingen 88 90 93 92 87 93 543
37 1420 Storz Klaus WT Denkingen 90 93 97 97 83 83 543
38 327 Kraus Martin SB SV Schartenberg 1921 Eisental 95 92 97 98 83 78 543
39 241 Hertel Richard BD SSV Hemsbach 96 89 94 93 82 88 542
40 265 Eid Matthias HS SV Finsternthal-Hunoldstal 92 97 95 92 80 86 542
41 1404 Wissenbach Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 2 88 91 97 97 85 84 542
42 347 Losert Hartmut WT Oberstetten 95 89 90 95 86 86 541
43 1412 Vieweger Klaus NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 85 92 97 96 85 86 541
44 1406 Fischer Henry NW SV Barkhausen 90 92 97 96 86 80 541
45 1418 Lorenz Heiko SC Waldheimer SV 92 89 91 94 85 89 540
46 315 Leyendecker Thomas RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 92 92 94 95 83 84 540
47 1400 Lache Thomas HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 92 84 94 99 89 82 540
48 1395 Berlinghof Franz BD SSV Kronau 91 96 96 94 79 83 539
49 361 Wunderlich Frank WF KUS Kreuztal 93 87 93 96 82 87 538
50 1415 Hötte Matthias RH SV Waldbruch 90 93 96 95 83 81 538
51 349 Dolde Jürgen WT Bleichstetten 94 86 93 93 81 90 537
52 1438 Fischer Stephan BY SSG Dynamit Fürth 96 89 96 98 81 77 537
53 1442 Baur Christian BY Alpenrose Heimertingen 88 89 94 93 85 87 536
54 1436 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 91 90 93 97 81 84 536
55 329 Kilian Thomas SB SV Albbruck-Kiesenbach 88 88 97 93 83 86 535
56 1417 Möldgen Axel RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 85 88 95 97 83 86 534
57 340 Oehlmann Ulf ST SV Steinitz 82 90 92 95 89 85 533
58 328 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 83 87 96 96 87 83 532
59 300 Meyers Hardi RH SGes Hehn 1910 85 88 96 93 81 87 530
60 1435 Schrödl Erich BY Almenrausch Berglern 91 81 96 97 81 84 530
61 1413 Simon Christoph PF SGes 1887 Oggersheim 92 88 95 93 78 84 530
62 1423 Stummvoll Armin WT SV Hattenhofen 89 85 97 96 86 77 530
63 1445 Kress Johann BY Kgl. priv. HSG Regensburg 88 88 96 92 80 84 528
64 6052 Michael Thomas BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 91 83 98 93 83 80 528
65 346 Trumpp Kurt WT SV Oberteuringen 91 89 96 93 74 84 527
66 1422 Nicklas Roland WT Hengstfeld 91 91 93 89 81 82 527
67 1429 Boje Klaus WT SV Oberteuringen 90 85 96 81 86 88 526
68 304 Issel Heinz Gerd RH SGes Hehn 1910 83 86 95 97 83 82 526
69 1405 Graf Jens NW SV Barkhausen 88 86 92 95 82 82 525
70 245 Reinig Andreas BD SV Eppelheim 87 93 93 94 84 74 525
71 312 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 82 92 91 91 83 85 524
72 1397 Lange Olaf HH SK Salzhausen 90 90 95 95 77 76 523
73 391 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 87 78 99 97 79 78 518
74 275 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 92 90 90 93 79 74 518
75 1398 Wieber Thomas HS SV Viktoria 1877 Momberg 85 81 97 99 83 73 518
76 1432 Krömpel Harald WF KUS Kreuztal 89 88 95 98 74 70 514
77 1396 Off Axel BD SSV Keltern 91 79 96 97 75 71 509
78 1403 Elges Carsten NS SV Ilten v. 1906 85 83 94 88 75 72 497
79 244 Nebel Wolfgang BD SSV Keltern 77 77 91 94 76 71 486
80 1428 Hochstatter Herbert WT Burgberg 78 75 87 89 77 73 479

Stand: 01.09.2021, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+