Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

KK - 3x20 - Herren II (1.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1065 Klein Michael WT SV Fenken 2 94 92 99 99 97 97 578
2 271 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 95 94 99 96 91 92 567
3 1057 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 96 92 96 98 93 91 566
4 1073 Karl Henning NS SGes Voitze 94 94 98 98 91 91 566
5 1047 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 92 94 99 97 89 93 564
6 1068 Schraff Andreas WT Oberteuringen 91 91 98 97 92 94 563
7 1050 Wübbe Matthias HH SK Salzhausen 95 94 95 95 90 93 562
8 1064 Böhme André ST SV Schwanebeck 92 93 98 99 90 90 562
9 295 Müller Ingolf PF SV Herxheim 94 93 94 98 89 93 561
10 710 Unger Tom WT SV Reichenbach/Täle 93 95 93 98 88 93 560
11 312 Rauser Roland WT Haiterbach 92 95 96 94 94 89 560
12 1067 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 94 95 98 94 87 86 554
13 701 Aichele Michael BY SV Scheffau 90 86 94 96 93 94 553
14 1052 Blumtritt Karl-Heinz ND Lübecker Sportschützen 93 92 92 97 88 90 552
15 1058 Hüttner Achim OP Ehenbachtaler Holzhammer 92 92 99 99 85 84 551
16 702 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 2 94 93 97 96 85 83 548
17 1051 Stähling Torsten HS SGi 1884 Oberaula 98 92 95 95 80 87 547
18 1061 Schneider Tobias SB SV Bosenstein Seebach 89 95 97 93 87 84 545
19 708 Wenders Frank RH DJK Duisburg-Buchholz SpSch 88 86 97 95 86 92 544
20 1074 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 93 94 97 98 78 83 543
21 280 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 90 95 96 96 84 82 543
22 1049 Späth Hans-Jürgen BY KK-SG Harthausen-Paar 88 92 94 95 89 84 542
23 1070 Kimpfler Stephan WT Oberteuringen 87 91 93 97 87 86 541
24 3002 Lange Christoph RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 92 86 97 96 82 86 539
25 1048 Milleder Roland BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 90 87 98 93 84 86 538
26 1056 Enders Jürgen Alexander PF KKSV 1932 Ohlweiler 90 95 90 91 81 90 537
27 1055 Grund Christian NW SV Hahn 1904 88 84 97 96 86 86 537
28 1066 Fleischmann Frank WT SV Fenken 97 91 92 94 79 82 535
29 1076 Mende Adrian NS SV Wasbüttel 92 88 97 97 80 78 532
30 3031 Wild Markus WT SV Oberstetten 79 95 87 96 88 86 531
31 3023 Winchenbach Thorsten WF KUS Kreuztal 90 86 98 96 80 80 530
32 262 Furgeri Alexander BD SGes Karlsruhe 1721 86 88 96 93 88 78 529
33 707 Baum Sebastian RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 89 88 94 93 84 78 526
34 1063 Herr Thomas SB KKSV Oberprechtal 91 85 93 96 80 80 525
35 313 Horr Burkhardt WT Dettingen/Teck 86 84 91 95 85 82 523
36 1062 Leuchtner Alexander SB KKSV Iffezheim 79 89 95 96 77 83 519
37 1045 Abele Martin BD SGes Durlach 85 80 94 96 84 80 519
38 310 Kuder Jens SB SV Albbruck-Kiesenbach 85 81 93 91 68 79 497

Stand: 02.10.2021, 17:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+