Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

KK - 3x20 - Juniorinnen II (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1247 Hilser Jana SB SSV 1957 Tennenbronn 99 97 97 98 95 96 582
2 1248 Beutler Anna-Marie SB KKSV Heitersheim 97 96 99 99 96 95 582
3 1225 Zill Sarah HS SV Erdbach 1963 96 97 97 99 93 97 579
4 1239 Driessen Franziska RH SSGem Kevelaer 2005 97 98 99 98 95 91 578
5 1211 Münzinger Ramona BY SV Schützenblut Balzhausen 97 95 99 98 96 92 577
6 1266 Engelken Hanna Isabel NS Braunschweiger SGes 1545 95 98 99 99 95 91 577
7 1267 Müller Johanna NS Braunschweiger SGes 1545 97 95 97 99 93 93 574
8 1249 Schneider Amelie SB SV Oberkirch 97 94 99 100 94 88 572
9 1213 Hefner Johanna BY SSV Hesselberg 94 95 99 97 93 93 571
10 1259 Weidmann Ronja WT SSV Güglingen 96 96 99 96 96 87 570
11 1246 Schladebach Nina SB KKSV Heitersheim 94 95 98 97 90 95 569
12 667 Mildeberger Annalena HS SV Tell Haßloch 1910 91 93 98 100 94 93 569
13 1240 Kropmann Anna Lena RH SpSch St. Helena Xanten 1935 2 95 96 97 96 96 89 569
14 1241 Schmidt Carla RH St. Seb. SG Remagen 95 93 98 98 92 92 568
15 1227 Pohlmann Emma HS SSV Massenhausen 1919 91 96 95 97 90 98 567
16 1228 Ziegler Antonia Sofie HS SV Lanzenhain 94 97 90 96 94 95 566
17 1215 Waldhör Lena BY Kgl. priv. FSG Abensberg 95 90 95 98 94 94 566
18 1214 Müller Sophia BY SV Denkhof 92 92 99 96 93 94 566
19 1260 Saup Nina-Marie WT Egelfingen 96 92 98 97 90 92 565
20 1207 Kleinle Tamara BY St. Martin Wolferstadt 94 96 98 97 91 89 565
21 610 Betz Lena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 94 92 96 97 92 93 564
22 1224 Bauer Saskia HS SV Tell Haßloch 1910 93 94 99 96 91 90 563
23 1204 Szabo Eva BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 94 98 97 87 91 562
24 1256 Link Janina WT SSV Güglingen 95 92 98 91 92 92 560
25 1268 Siegemund Siri NS Braunschweiger SGes 1545 91 93 99 94 88 93 558
26 1232 Goldmeyer Pia NW SV Atter 1854 93 94 94 96 92 88 557
27 1221 Künz Chiara HS SV 07 Steindorf 95 90 92 92 91 96 556
28 1203 Grimm Nele BY Forstschützen Ebersberg 91 89 96 96 90 94 556
29 1205 König Helena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 92 90 94 96 91 93 556
30 668 Hofmann Badea Nora-Lee HS SV 07 Steindorf 93 90 96 94 90 93 556
31 1243 Zimperfeld Katharina RH St. Seb. SG Remagen 92 89 96 98 90 90 555
32 1238 Grübel Mira WF SGes Heepen 93 95 95 94 89 89 555
33 1210 Feuchtmayr Leonie BY SV Schützenblut Balzhausen 96 93 96 97 86 87 555
34 1237 Lange Viktoria TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 81 93 97 97 85 92 545
35 1223 Bertram Leonie HS KKSV 1930 Eltville 89 88 94 97 90 83 541
36 1222 Hofbauer Sina HS TuS 1894 Mensfelden,Abt. Schützen 87 94 96 93 85 84 539
37 1220 Fackiner Pia HS SV Willersdorf 1979 89 92 96 98 83 81 539
38 1216 Niedermair Anna BY SSG Sempt 88 91 95 89 84 91 538
39 1217 Mitter Chiara BY SG Kronach 95 88 96 92 85 80 536
40 1255 Kube Elena ST SV Gölzau 87 88 93 96 87 82 533
41 1265 Hansen Ronja NS SV Gronau v. 1904 86 91 97 96 83 80 533
42 1212 Tauer Alina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90 91 90 91 87 83 532
43 1254 Voulliéme Jeanine ST SV Wolmirstedt 91 90 94 99 82 76 532
44 1263 Harr Nicola WT Bad Waldsee 92 82 93 89 85 87 528
45 1206 Dieminger Annika BY Auerhahn Reinhartshausen 87 88 81 89 92 89 526
46 1236 Starik Sara SC Weißwasseraner SV 88 87 97 97 75 77 521
47 1209 Schillhuber Melena BY SSG Wasserburg-Haag 87 86 95 90 85 77 520
48 1252 Deschler Kim Marie SB SV Baden-Baden Oostal 1905 88 87 95 100 69 79 518
49 1230 Rühmann Aileen-Chantal ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 84 86 93 85 80 88 516
50 1219 Moser Lena-Marie HH SV Moisburg 83 79 93 95 73 69 492

Stand: 03.10.2021, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+