Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

25m Pistole 9x19 - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3391 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 97 99 93 383
2 3379 Dosch Jürgen PF SGes 1851 Ludwigshafen 93 96 93 98 380
3 3375 Benecke Klaus-Dieter HH SK Luhdorf-Roydorf 1925 95 96 95 94 380
4 3388 Gommeringer Manfred SB Priv. SGi Meßkirch 94 88 96 95 373
5 3395 Hinsche Holger WT Neue SGes Stuttgart 92 92 95 94 373
6 3403 Zettler Johann BY FSG Obergünzburg 87 90 96 99 372
7 3394 Staudinger Werner WT Wissgoldingen 89 90 93 99 371
8 2499 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 91 89 93 96 369
9 2475 Weik Udo BD KKSV Stebbach 88 91 91 98 368
10 3384 Frosin Volker RH SSV Fehl-Ritzhausen 88 90 95 95 368
11 3374 Terkowski Olaf HH SK Luhdorf-Roydorf 1925 89 89 95 95 368
12 3387 Hufnagl Alexander RH Hardenberger SV Neviges 1656 89 90 94 95 368
13 3401 Brechtelsbauer Gerhard BY ZSSV Edelweiss Roth 90 90 94 92 366
14 3400 Schaudi Johann BY SG Wittislingen 93 88 86 95 362
15 2202 Sanwald Günter WT Sportschützen Crailsheim 92 89 87 94 362
16 3399 Pfarrkircher Reinhold BY SG Wittislingen 82 89 92 97 360
17 3385 Wehmeier Manfred RH SGes Germania Grenzhausen 88 86 89 96 359
18 3398 Ziegelmüller Jürgen WT Reutlingen 89 78 96 93 356
19 3393 Müller Dieter WT SGi Korb-Steinreinach 87 95 89 83 354
20 3404 Gildner Manfred BY SG 1354 Coburg 86 80 93 94 353
21 3386 Besemann Joachim RH SV Trompete 1904 Leichlingen 86 93 84 90 353
22 3247 Eckstein Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 87 84 94 88 353
23 3378 Sievert Bernd NS SV Leese 85 92 92 81 350
24 3396 Gorges Manfred WT Süßen 87 93 86 83 349
25 3397 Walter Helmut WT SGi Korb-Steinreinach 82 90 89 87 348
26 3380 Dietrich Manfred PF SGes 1851 Ludwigshafen 87 86 81 88 342
27 3376 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 1976 90 91 80 77 338
28 3382 Bartel Hans-Peter RH Pol SV Trier 1926 - SpSch 89 82 82 84 337
29 3373 Teschner Frank BL Polizeisportverein Olympia Berlin 79 82 87 88 336
30 3402 Kraus Günter BY Kgl. priv. FSG Moosburg 79 86 69 86 320
31 2477 Bauer Stefan HS SV Hubertus Hüttengesäß 1963 92 54 0 0 146
DISQ. 3392 Monschau Willi WT Ehningen 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 02.09.2021, 16:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+