Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 926 Stummvoll Adrian WT SV Buch 102,9 103,3 103,2 102,4 411,8
2 941 Beer Florian BY SV Linda 1963 Mähring 102,2 102,8 101,2 100,7 406,9
3 925 Petter Marius Jean-Luc WT SV Buch 102,3 100,7 99,9 101,8 404,7
4 910 Hüttner Jonas OP SG Jurabund Bubach 101,9 102,6 100,7 98,8 404,0
5 924 Gelbing Moritz Paul WT SV Buch 98,6 102,3 102,4 99,9 403,2
6 6037 Laplace Marcel WT SV Laiz 103,9 102,2 97,5 98,1 401,7
7 931 Meier Dominik BY SSG Mittelbayern 101,3 102,2 99,6 97,8 400,9
8 907 Peter Mika HS SV Grossenritte 1924 100,8 99,0 100,2 100,7 400,7
9 939 Lehner Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,3 101,4 99,1 100,1 399,9
10 920 Gräßlin Fabian SB SSV Niederhausen 100,8 101,7 100,9 96,4 399,8
11 904 Reeh Christian HS SV Dietkirchen 1929 104,8 100,7 97,8 96,0 399,3
12 942 Schapfl Benedikt BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99,2 101,2 98,3 99,9 398,6
13 6026 Stelzl Elias BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 98,1 100,9 98,8 100,5 398,3
14 938 Lidl Bernhard BY SG Eglfing 99,4 98,4 100,0 99,7 397,5
15 6027 Preisinger Luca BY Burgschützen Flossenbürg 98,3 100,9 98,1 99,8 397,1
16 935 Stahuber Martin BY SV Alpenblick Beyharting 98,1 97,4 102,3 99,3 397,1
17 899 Domme Maximilian BD SV Mannheim Rheinau 1925 98,3 100,0 100,2 96,5 395,0
18 6025 Wölfle Manuel BY SV Untrasried 99,3 97,2 97,7 99,8 394,0
19 917 Groß Luca SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 94,6 97,6 101,2 100,5 393,9
20 906 v. Schönfels Hans-Laurin HS SV Lanzenhain 98,1 101,0 95,9 98,8 393,8
21 936 Scharf Felix BY SV Fichtelgebirge 98,7 95,8 98,3 100,3 393,1
22 922 Schütze Martin SC 1. SGi Freital Sachsen 90 97,9 97,4 100,9 96,7 392,9
23 932 Kleber Florian BY SSG Mittelbayern 100,2 99,0 97,0 96,7 392,9
24 930 Bittsch Erwin BY SV Isargrün Goben 97,6 96,0 100,6 98,5 392,7
25 912 Becker Elias PF SV Veldenz Lauterecken 98,1 97,5 100,4 96,7 392,7
26 909 Gudlowski Janne ND Sport- u. Freizeitclub Ottendorf 92,3 104,1 98,5 96,3 391,2
27 901 Schnegelsberg Noah HS SV Germania Heckershausen 99,1 99,3 100,4 92,4 391,2
28 933 Ziegler Frederick BY KK-SV Karlburg 95,4 100,5 97,2 97,6 390,7
29 914 Hetzel Lasse RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 98,3 96,4 95,2 100,5 390,4
30 923 Donath Luis ST SV Eilsleben 96,5 97,3 97,9 98,7 390,4
31 940 Pfitzinger Jakob BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95,4 99,2 94,8 100,3 389,7
32 911 Kreischer Anton PF SV Veldenz Lauterecken 96,6 100,2 96,3 96,6 389,7
33 902 Reschke Florian HS SV Unterhaun 1953 99,0 95,4 99,0 96,1 389,5
34 927 Stöckle Paul WT Buch 93,4 95,4 100,9 99,6 389,3
35 916 Leuchtenberg Max RH BSV Einigkeit Holthausen 96,9 98,9 95,5 98,0 389,3
36 937 Schmidkunz Erik BY SV Fichtelgebirge 99,2 97,9 95,3 96,8 389,2
37 919 Burghardt Rene SB SGi 1863 Kuppenheim 97,5 97,1 100,1 94,1 388,8
38 900 Bichlmeier Ruwen BD SV Mannheim Rheinau 1925 96,5 95,3 97,4 96,8 386,0
39 913 Meckl Niklas Marten RH SpSch St. Helena Xanten 1935 97,3 95,6 97,6 95,3 385,8
40 898 Sommer Noah BD SV Mannheim Rheinau 1925 2 96,4 98,6 96,9 92,8 384,7
41 6024 Krauß Jannik HS SV 1919 Arolsen 94,5 98,2 96,6 94,0 383,3
42 905 Hörnig Moritz HS TuS 1894 Mensfelden,Abt. Schützen 98,4 96,5 92,8 95,5 383,2
43 921 Röthig Fredrik SC Priv. SSG zu Dresden 93,9 97,6 94,8 96,2 382,5
44 934 Fuchs Johannes BY SV Alpenblick Beyharting 95,7 97,5 94,2 94,5 381,9
45 915 Holland Jan Hendrik RH SpSch AvL Hamminkeln 95,3 96,3 94,9 94,0 380,5
46 928 Reese Matthias WT Von 1478 Bad Mergentheim 92,5 96,1 94,2 92,1 374,9
47 903 Ernst Paul HS SV Dietkirchen 1929 94,4 95,3 93,6 91,5 374,8
48 908 Lando Jason HS Hubertus-Schützen Offenthal 91,6 95,1 94,5 92,0 373,2
49 929 Schanz Florian WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 90,9 94,0 95,0 89,7 369,6

Stand: 04.09.2021, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+