Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK-Liegendkampf - Damen I (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1781 Steffen Hannah PF SV Bodenheim 103,3 106,3 104,9 103,6 104,3 106,4 628,8
2 182 Lechner Sara BY SSG Dynamit Fürth 104,1 105,2 103,0 105,0 105,1 103,5 625,9
3 145 Mangold Anita WT Möglingen 103,1 104,1 103,8 104,0 106,0 104,4 625,4
4 1620 Fahl Kerstin BY Forstschützen Ebersberg 104,5 103,6 104,8 103,8 103,4 105,2 625,3
5 155 Palberg Denise WF SGes Heepen 2 104,4 104,3 105,6 104,3 103,4 102,7 624,7
6 180 Hößl Sabrina BY SSG Dynamit Fürth 102,8 103,6 103,8 104,3 104,3 104,6 623,4
7 111 Kleinmanns Amelie RH KKS Brünen 1929 104,3 104,2 102,9 104,8 103,6 103,5 623,3
8 1615 Kowalski Anne NS SchBr Freiheit 101,7 104,3 102,0 104,9 104,2 105,0 622,1
9 117 Röser Annemarie RH PSS Inden/Altdorf 102,9 103,9 103,0 104,3 104,5 103,5 622,1
10 1802 Straub Isabella BY SV Hubertus Gaimersheim 104,3 103,6 102,9 103,0 103,0 104,7 621,5
11 1771 Müller Lisa NS SchBr Freiheit 103,1 104,5 102,0 103,9 103,2 104,1 620,8
12 1610 Vaorin Isabel BL Altstädtische SGi Brandenburg 1559 102,2 103,1 105,0 103,2 104,3 102,9 620,7
13 176 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 104,8 102,1 104,3 103,0 104,0 102,0 620,2
14 1786 Klein Jenny WT Bad Herrenalb 102,8 104,0 103,8 104,0 100,8 104,6 620,0
15 1773 Schwarz Stephanie NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,6 103,8 103,3 104,4 104,2 103,1 619,4
16 1603 Münster Veronique WF SGes Heepen 104,5 102,1 101,4 104,0 104,9 102,2 619,1
17 114 Leuschen Katrin RH PSS Inden/Altdorf 103,8 103,7 102,0 103,5 101,9 102,4 617,3
18 167 Rachl Silvia BY SSG Dynamit Fürth 101,0 103,7 103,1 101,8 103,7 103,8 617,1
19 6080 Hestermann Kathrin NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 103,8 102,2 104,5 102,5 101,5 102,6 617,1
20 1778 Viebrock Sina NW SV Apensen 1907 102,1 103,7 105,0 102,6 101,7 101,6 616,7
21 1567 Herbst Anja BY SSG Dynamit Fürth 101,7 102,7 102,0 102,8 103,1 103,7 616,0
22 86 Kohler Kerstin BD KKSV Ispringen 103,8 103,3 102,7 101,3 102,3 102,5 615,9
23 1794 Löber Marina BY SV Bischbrunn 1968 103,0 103,0 102,1 102,6 101,8 103,0 615,5
24 156 Quickstern Lara WF SGes Heepen 2 103,3 101,8 102,6 104,7 101,9 100,8 615,1
25 1800 Zieglmeier Melissa BY SSG Mittelbayern 102,8 100,9 102,5 102,7 103,3 102,7 614,9
26 168 Back Antonia BY SSG Dynamit Fürth 104,4 102,4 101,2 101,4 101,4 103,9 614,7
27 150 Scholz Sophie WF SGes Heepen 102,6 102,8 102,2 101,5 99,9 102,9 611,9
28 6079 Branding Caroline NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 103,6 102,5 101,7 102,5 100,8 100,8 611,9
29 1762 Westermayer Catharina BD KKSV Ispringen 101,0 101,4 101,2 102,5 101,9 103,5 611,5
30 1780 Stahl Lena OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 103,3 100,9 101,8 102,2 104,0 99,3 611,5
31 1775 Budde Anika NW SV Glück auf Middels-Westerloog 101,8 100,7 101,6 102,1 102,5 102,3 611,0
32 1777 Vieweger Nicole NW SV Apensen 1907 99,5 100,7 103,3 103,5 103,4 100,4 610,8
33 1614 Bindel Pamela NS SchBr Freiheit 102,7 101,5 102,0 102,6 101,4 100,4 610,6
34 1789 Schneider Lorena WT Isenburg-Betra 101,3 99,8 101,7 103,0 103,4 100,8 610,0
35 1796 Kessel Carima BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 100,5 100,7 102,5 102,0 102,5 101,6 609,8
36 158 Spies Tatjana WF SGes Heepen 100,8 101,9 98,6 101,2 103,5 103,4 609,4
37 142 Pfeiffer Natalie ST SV Gölzau 99,8 100,2 102,2 101,9 104,2 101,1 609,4
38 104 Kausler Maria OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 101,1 102,1 100,6 102,2 103,0 100,4 609,4
39 1793 Rothschild Claire WF SGes Heepen 2 99,4 101,9 101,3 103,0 102,3 100,9 608,8
40 1774 Tüchter Lisa NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,9 101,3 97,6 101,5 101,7 103,6 606,6
41 1787 Kohler Anne WT Rangendingen 100,6 99,7 101,5 102,1 100,9 101,5 606,3
42 1790 Jungnitz Corinna WT SV Oberteuringen 102,6 102,6 98,7 103,8 100,4 98,0 606,1
43 1782 Hartwig Madlen RH St. Seb. SBr Gering 1876 101,4 102,6 101,4 100,8 101,1 98,7 606,0
44 152 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 100,4 102,7 102,9 100,3 99,2 100,3 605,8
45 151 Saße-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten 99,6 100,2 100,4 100,8 102,8 101,3 605,1
46 1792 Wegerer Melina WT SV Oberteuringen 99,2 101,9 102,2 99,2 101,1 100,9 604,5
47 1788 Klenk Chantal WT Möglingen 101,0 98,9 100,1 101,8 100,0 102,5 604,3
48 1779 Miedel Sophia OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 100,4 99,7 98,7 99,6 101,8 103,8 604,0
49 108 Bachmann Jennifer PF SV Bodenheim 99,7 98,6 99,6 101,4 101,8 102,6 603,7
50 136 Meier Sarah SB SV Schartenberg 1921 Eisental 100,8 100,9 99,9 100,3 99,6 102,0 603,5
51 1767 Schäfer Daniela HS SV 1923 Ober Breidenbach 98,5 102,3 100,7 99,6 101,3 100,5 602,9
52 109 Hasenstab Lara Marie PF SV Bodenheim 99,6 102,3 101,9 99,8 97,1 101,9 602,6
53 135 Abbieri Jennifer SB SV Altheim/Thalheim 97,4 100,7 100,3 100,4 102,3 101,3 602,4
54 112 Lüssem Saskia RH PSS Inden/Altdorf 99,3 101,5 102,2 99,9 96,9 102,4 602,2
55 123 Lambert Deborah SA SV Tell Urexweiler 99,7 100,9 100,9 98,7 101,1 97,6 598,9
56 1798 Oberneder Laura BY Gauschützen Unterer Wald 99,7 98,9 101,9 98,4 99,7 96,3 594,9
57 162 Zieglmeier Vanessa BY SSG Mittelbayern 101,9 98,4 92,9 97,0 101,8 101,4 593,4
58 1764 Fuchs Mona BD SSV Weinheim 1923 97,8 99,8 98,2 97,4 99,6 96,8 589,6
59 1797 Krammer Bianca BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 92,7 100,8 95,4 97,0 100,0 97,6 583,5
60 1763 Schertlen Julia BD KKSV Stebbach 97,9 93,2 96,3 99,4 96,4 95,5 578,7
61 1799 Schäfer Claudia BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 95,5 95,2 96,6 95,8 95,6 98,5 577,2

Stand: 30.08.2021, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+