Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1624 Karl Henning NS SchBr Freiheit 105,2 103,8 103,9 104,2 105,2 103,8 626,1
2 1847 Böhme Andre WF SSC Bruchmühlen 104,7 103,8 104,3 103,7 102,1 104,4 623,0
3 6075 Waschlinger Markus BY SV Berg am Loam Frontenhausen 104,7 104,1 104,5 103,7 102,1 103,3 622,4
4 1848 Niehüser Jörg WF SSC Bruchmühlen 102,1 105,5 103,6 104,2 102,6 104,2 622,2
5 1809 van der Velde Rolf HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 104,4 101,8 102,9 103,9 103,3 103,4 619,7
6 1826 Hüttner Achim OP Hubertus Knölling 101,0 103,2 103,6 103,8 103,4 104,2 619,2
7 209 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 2 103,2 104,0 100,9 105,8 103,7 101,3 618,9
8 1858 Dietzsch Richard BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 103,0 103,4 104,3 103,5 100,9 103,3 618,4
9 1630 Klein Michael WT SV Fenken 102,3 101,7 104,5 102,2 103,1 104,0 617,8
10 1853 Krall Jürgen BY SG Untermain 1979 103,7 102,2 103,8 103,5 101,1 102,8 617,1
11 1850 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 101,1 101,4 103,8 104,0 103,2 103,2 616,7
12 185 Wübbe Matthias HH SK Salzhausen 103,0 101,7 102,5 103,2 103,5 102,6 616,5
13 1628 Stipberger Ferdinand OP Hubertus Knölling 102,6 101,7 101,2 102,6 103,9 104,3 616,3
14 1633 Fischer Florian BY FSG Isen 104,4 102,1 102,9 102,9 102,0 102,0 616,3
15 6076 Harries Heiko NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 102,0 102,9 103,3 101,1 103,2 103,2 615,7
16 1838 Wörz Michael WT Reichenbach/Täle 101,8 103,9 101,4 104,0 102,6 101,9 615,6
17 1824 Otterstedt Tobias NW SGes Selsingen 101,8 102,9 103,4 99,6 105,2 102,2 615,1
18 1837 Hartung Markus TH Remdaer SV 1784 101,9 103,9 101,4 102,0 102,4 102,5 614,1
19 192 Müller Ingolf PF SV Herxheim 103,4 104,2 100,6 102,1 101,0 102,5 613,8
20 1831 Binz Roland RH SSC Drove 1965 100,8 101,1 102,8 101,9 104,2 102,6 613,4
21 1856 Lawendel Michael BY SSG Dynamit Fürth 103,4 102,4 98,9 104,0 102,1 102,2 613,0
22 1849 Winchenbach Thorsten WF KUS Kreuztal 102,5 100,9 101,7 102,6 102,4 102,7 612,8
23 1834 Wenders Frank RH DJK Duisburg-Buchholz SpSch 100,5 102,9 101,9 102,1 101,0 103,6 612,0
24 1631 Fleischmann Frank WT Fenken 101,9 102,2 103,6 100,3 101,1 102,4 611,5
25 1814 Viebrantz Mirco NS SchBr Freiheit 2 102,9 98,9 102,9 101,5 103,1 102,1 611,4
26 187 Neumann Peter HS SV Erdbach 1963 101,4 102,3 102,9 100,7 101,0 102,7 611,0
27 1828 Maur Michael RH St. Seb. SBr Gering 1876 100,2 100,3 103,0 102,1 102,8 102,6 611,0
28 1808 Tepp Birger HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 101,1 102,8 103,5 100,3 102,8 99,8 610,3
29 1825 Wallrabe Volker NW SV Schwanewede 1920 103,5 100,9 101,0 101,9 100,8 101,7 609,8
30 1807 Lorenz Jens HH SV Büchen 99,3 102,9 101,8 101,9 102,8 101,0 609,7
31 1819 Graßhoff Stefan NS SGes Ahmstorf v. 1887 101,5 102,5 102,8 100,8 98,4 103,5 609,5
32 1855 Doll Florian BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100,7 101,0 103,5 101,5 100,5 102,2 609,4
33 218 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 99,6 102,8 102,0 102,0 99,3 102,5 608,2
34 6077 Meurer Jochen RH SSC Drove 1965 102,5 99,6 102,4 102,0 100,9 100,2 607,6
35 1846 Jähn Marcus WF SV Kleinenbremen 100,4 99,6 100,9 101,1 103,1 101,5 606,6
36 1557 Hoffmann Jochen WT Fenken 100,7 100,1 102,0 100,5 102,1 101,1 606,5
37 1835 Bong Oliver RH SpSch Odendorf 1897 101,5 102,6 98,5 102,4 99,4 101,6 606,0
38 1822 Grund Christian NW SV Hahn 1904 99,7 101,8 100,6 101,0 101,6 101,3 606,0
39 1818 Graßhoff Ulf NS SGes Ahmstorf v. 1887 101,2 100,9 100,4 101,3 101,7 100,3 605,8
40 1632 Rauser Roland WT Haiterbach 100,4 98,0 102,4 101,0 102,7 101,2 605,7
41 1556 Kienzle Elmar WT SV Engstlatt 99,4 102,0 103,9 99,3 99,8 101,0 605,4
42 1854 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 102,5 100,5 100,0 99,5 101,1 101,5 605,1
43 1843 Ott Joachim WT Iselshausen 99,4 102,3 103,1 101,6 98,2 99,2 603,8
44 1823 Lünemann Björn NW SV Hahn 1904 101,7 104,5 100,1 98,2 100,3 99,0 603,8
45 1841 Heer Swen WT SV Reichenbach u. R. 100,3 102,7 99,8 99,5 102,8 98,5 603,6
46 1817 Wöhler Jens NS SV Leiferde 100,8 102,9 100,6 102,2 99,2 97,5 603,2
47 1804 Abele Martin BD SGes Durlach 99,6 99,4 101,0 100,0 101,1 101,8 602,9
48 1844 Maier Oliver WT Bösingen 100,4 98,9 103,4 99,0 101,0 98,7 601,4
49 1815 Mende Adrian NS Bürgerschützencorps Isenbüttel 99,2 99,5 100,6 99,7 101,4 100,7 601,1
50 1830 Fundament Markus RH SC Tell Schmalbroich 1932 99,8 100,1 101,3 99,5 100,2 100,1 601,0
51 1839 Lazar Marjan WT Iselshausen 99,2 101,1 97,3 100,5 100,7 102,0 600,8
52 1812 Moldenhauer Arne ND SSC Fockbek 98,5 101,0 103,2 98,7 98,6 100,7 600,7
53 201 Röhrig Roman SB KKSV Adelsberg 100,3 102,5 100,2 98,5 99,8 99,2 600,5
54 1820 Junge Torsten NW SV Fredenbeck 1965 97,4 97,5 101,3 101,7 102,5 97,9 598,3
55 1811 Leitner Patrick HS SV Aufenau 1924 100,7 98,5 98,6 101,1 100,4 98,5 597,8
56 1821 Borchers-Rohde Cord NW SV Natenstedt Umg. 98,5 102,6 100,6 97,8 97,9 99,9 597,3
57 1833 Richarz Markus RH SSC Drove 1965 98,4 97,0 100,9 100,9 100,9 97,9 596,0
58 1840 Mitrofanov Vassili WT Schwann 97,9 99,4 97,7 101,0 98,1 101,6 595,7
59 1836 Vostell Marco RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 96,7 98,3 101,0 102,5 99,1 97,0 594,6
60 1842 Kottmann Timo WT Reichenbach/Täle 97,0 100,2 99,1 97,3 100,8 98,7 593,1
61 1851 Summer Stefan BY Schützen- u. Jägerv. Glück Auf Kropfmühl 95,9 100,9 98,4 98,4 99,6 99,2 592,4
62 1803 Furgeri Alexander BD SGes Karlsruhe 1721 99,4 99,3 98,6 98,7 94,9 100,0 590,9
63 1829 Winterschladen Markus RH SV Waldbruch 99,9 95,9 97,9 95,3 100,4 98,7 588,1

Stand: 29.08.2021, 19:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+