50m Freie Pistole Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 939 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 98 98 99 295
2 3079 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 97 96 100 293
3 3035 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 98 96 96 290
4 938 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 97 98 95 290
5 1280 Baur Dirk WT Roßwangen 96 93 98 287
6 93 Eckardt Andreas BL Polizeisportverein Olympia Berlin 95 94 97 286
7 1051 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 95 94 95 284
8 1203 Lehle Hansjörg WT Niederstotzingen 90 94 99 283
9 874 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 92 94 97 283
10 96 Heinze Bernd BL Polizeisportverein Olympia Berlin 91 97 95 283
11 3036 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 91 95 96 282
12 1234 Preissler Roland WT Ötlingen 94 93 95 282
13 3006 Gräss Klaus SA SV Edel- weiß Baltersweiler 95 94 93 282
14 768 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 95 92 94 281
15 926 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 95 93 93 281
16 927 Ehrhard Bernd Theo SA SV Edelweiß Marpingen 95 90 95 280
17 564 Priebe Falk NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 95 94 280
18 152 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 91 97 92 280
19 569 Venger Mykola NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 91 96 279
20 563 Roj Miroslaw NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 93 95 279
21 674 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 92 94 93 279
22 460 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 95 91 93 279
23 1233 Geipel Markus WT Ötlingen 92 95 92 279
24 720 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 93 94 92 279
25 1151 Albers Peter WF PolSV Dortmund 93 94 92 279
26 266 Drigo Marcelo BY Kgl. priv. HSG Würzburg 93 95 91 279
27 102 Kühnel Klaus-Dieter BL Polizeisportverein Olympia Berlin 90 94 94 278
28 375 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 91 95 92 278
29 361 Kraft Heinz HS SV 1963 Nieder-Florstadt 92 90 95 277
30 1296 Grünheit Peter OP Alt Ponholz 1902 90 95 92 277
31 3084 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 90 95 92 277
32 196 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 93 92 92 277
33 84 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 91 89 96 276
34 1278 Musch Wolfgang WT Roßwangen 91 91 94 276
35 3087 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 95 88 93 276
36 458 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 92 92 92 276
37 1287 Dreher Dieter WT Ennetach 92 94 90 276
38 106 Thißen Elke BL Polizeisportverein Olympia Berlin 91 88 96 275
39 322 Wicht Sabine HS SV Falke Dasbach 1962 90 93 92 275
40 143 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 91 92 92 275
41 3033 Beckmann Christoph SB SV Murg 1926 88 97 90 275
42 445 Schlicht Peter MV ESV SGi Prosnitzer Schanze 93 92 90 275
43 3034 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 89 89 96 274
44 1075 Schwarz Heiko TH Tabarzer Alt-Schützenverein 1784/1990 88 91 95 274
45 937 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 92 90 92 274
46 457 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 92 92 90 274
47 103 Herrmann Jürgen BL Polizeisportverein Olympia Berlin 95 89 90 274
48 700 Westerfeld Jürgen NW SV Neustädter Bramsche 91 95 88 274
49 638 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 89 90 94 273
50 3027 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 92 90 91 273
51 385 Geiss Jörg HS SV 1935 Kriftel 90 94 89 273
52 289 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 91 90 91 272
53 1279 Schneider Rolf WT Roßwangen 92 89 91 272
54 178 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 1 93 89 90 272
55 252 Singer Michael BY SV Lohr am Main 90 86 95 271
56 3032 Wallat Manuela PF SGes 1887 Oggersheim 85 95 91 271
57 819 Kamerseder Hans RH ESV Aachen, SpSch 92 89 90 271
58 430 Nikolaus Bernd Arno HS TGS Sportschützen Walldorf 89 87 94 270
59 1085 Hänschen Gerd TH Neue SGes Schmölln 88 92 90 270
60 1237 Nitsch Tordis-Arlett WT Wendlingen 92 92 86 270
61 464 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 86 91 92 269
62 714 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 87 88 93 268
63 39 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 88 87 93 268
64 670 Cordes Birgit NW SV Haendorf 91 84 93 268
65 1284 Junghans Ralf WT Allmendingen 88 88 92 268
66 19 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 89 88 91 268
67 404 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 86 91 268
68 193 Dutz Franz BY SV Immergrün Straßkirchen 91 89 88 268
69 191 Zinkeler Klaus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 86 92 89 267
70 194 Reichold Roland BY Kgl. priv. FSG Weilheim 87 92 88 267
71 672 Voß Jens NW SV Bassum 1848 94 87 86 267
72 165 Deisböck Helmut BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 82 92 91 265
73 878 Terhorst Michael RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 90 87 88 265
74 387 Pierskalla Norbert HS SGem 1963 Münster 86 93 86 265
75 566 Müller Harald NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 88 85 265
76 710 Wild Stefanie PF SV Ramsen 94 86 85 265
77 1190 Bröker Rudolf WF BSV Brakel 83 91 90 264
78 158 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 89 87 88 264
79 3076 Müller Stefan BY SG 1868 Bad Berneck 84 88 91 263
80 465 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 87 86 90 263
81 820 Ivens Horst RH ESV Aachen, SpSch 86 82 94 262
82 155 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 82 92 88 262
83 669 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 87 87 88 262
84 1195 Tretter Jürgen WT Kornwestheim 87 89 86 262
85 389 Gilgen Rolf HS SGem 1963 Münster 84 88 89 261
86 1211 Lindenmayer Ernst WT Niederstotzingen 90 86 85 261
87 173 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 1 77 87 96 260
88 567 Bührmann Frank NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 83 85 92 260
89 321 Kohl Ralf HS SV Falke Dasbach 1962 84 87 89 260
90 306 Denz Bernd-Uwe HS SSV Leun/Lahn 88 93 79 260
91 1210 Kraus Rolf WT Niederstotzingen 85 93 81 259
92 340 Lang Reinhard HS SV Rödgen 1963 80 88 90 258
93 3081 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 84 84 90 258
94 560 Klapproth Klaus NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 83 87 88 258
95 1229 Ortolf Brigitte WT Dottingen 85 89 84 258
96 1232 Zeiser Eckhard WT Ötlingen 88 86 84 258
97 709 Hafner Karl-Keinz PF SV Ramsen 88 89 81 258
98 3037 Herzog Ingo SB SG Hauingen 1909 83 87 87 257
99 507 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 91 79 87 257
100 1227 Rehm Carina WT Dottingen 79 89 87 255
101 3080 Menzel Ortwin BY SG 1868 Bad Berneck 82 88 85 255
102 454 August Dieter ND SV Kappeln 1880 86 84 85 255
103 579 Geppert Axel NS VfF Hannover v. 1862 91 82 82 255
104 922 Dörr Jürgen SA SG 1849 Homburg 87 90 78 255
105 1056 Seidel Thomas ST SGi Wanzleben 89 87 77 253
106 894 Hillenbach Jörg RH SSV Rott-Wied 1997 82 81 88 251
107 171 Wilden Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 1 82 82 87 251
108 1193 Nüse Stephan WF St. Anna Nuttlar 85 83 82 250
109 668 Cordes Bernd NW SV Haendorf 88 80 82 250
110 3028 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 75 86 88 249
111 1189 Bröker Thomas WF BSV Brakel 86 83 79 248
112 146 Seifert Georg BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 78 84 85 247
113 1294 Braun Wolfgang OP Alt Ponholz 1902 84 82 81 247
114 157 Thiel Sandro BY Edelweißschützen Buchet-Weng 85 80 80 245
115 3038 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 81 79 83 243
116 175 Popp Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 2 88 76 78 242
117 1293 Hartl Herbert OP Alt Ponholz 1902 76 89 76 241
118 537 Frei Reinhard NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 77 72 91 240
119 268 Boldt Michael HH SV Hamwarde 85 77 77 239
120 1295 Sedlmaier Reiner OP Alt Ponholz 1902 84 82 72 238
121 192 Rastinger Markus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 83 70 84 237
122 198 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 69 87 81 237
123 466 Jürgensen Sven ND SSC Fockbek 71 79 86 236
124 320 Meuser Ulrich HS SV Falke Dasbach 1962 77 74 85 236
125 860 Kawelowski Viola RH SpSch Odendorf 1897 70 85 80 235
126 1086 Günther Michael TH Neue SGes Schmölln 71 73 80 224
127 295 Gerlach Manfred HS SGi 1962 Haldorf 77 59 78 214
128 1188 Grimm Daniel WF BSV Brakel 60 73 72 205
129 1235 Zaiser Roland WT Ötlingen 65 63 74 202
130 21 Baumann Manfred BD SSV Altlussheim 0 0 0 0
130 240 Bergmann Georg BY SV Diana 1964 Blankenbach 0 0 0 0
130 459 Braje Achim ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 0 0 0 0
130 530 Braumann Volker NS SV Lindwedel 0 0 0 0
130 461 Feindt Joris ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 0 0 0 0
130 742 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 0 0 0 0
130 536 Frei-Reitmeier Monika NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 0 0 0 0
130 676 Habekost Stefan NW SV Kleinenborstel 0 0 0 0
130 741 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 0 0 0 0
130 744 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 0 0 0 0
130 771 Janke Herbert RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 0 0 0 0
130 456 Knapp Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 0 0 0 0
130 1192 Knillmann Armin WF SpSch St. Hubertus Brilon 0 0 0 0
130 172 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0
130 618 Kuchta Friedhelm NS SV Kolenfeld 0 0 0 0
130 1221 Leibfritz Günter WT Unterhausen 0 0 0 0
130 780 Lohmar Ingo RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 0 0 0 0
130 50 Marmein Marion BD SV Ettlingen 0 0 0 0
130 176 Oppertshäuser Klaus BY Kgl. priv. HSG München 1406 2 0 0 0 0
130 573 Remiorz Norbert NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 0 0 0 0
130 64 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 0 0 0 0
130 748 Sklenak Wolfgang RH SpSch Andreas Hofer Essen 0 0 0 0
130 3012 Trautmann Harald BD KKSV Stein am Kocher 0 0 0 0

Stand: 17.10.2021, 08:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+