Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

25m Pistole .45 ACP - Herren II (2.59.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3407 Hillerich Jens RH Mülheimer SV 1837 3 99 91 95 100 385
2 3275 Strätgen Tobias WF SV Oestrich 1836 94 94 99 96 383
3 3415 Bartram Markus RH Mülheimer SV 1837 3 90 94 98 100 382
4 3297 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 89 97 94 100 380
5 3277 Brixel Rico BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 91 96 95 98 380
6 3287 Lodderstedt Torsten HS SGem Mühlheim-Dietesheim 90 95 98 97 380
7 3213 Trippel Stephan HS SSV Großenhausen 1925 93 90 98 97 378
8 3412 Kreß Volker HS SSV Großenhausen 1925 96 91 94 97 378
9 3420 Pissinger Andreas BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 95 92 98 92 377
10 3274 Barsekow Hans-Jörg WF SpSch Oestrich 92 90 96 98 376
11 3422 Pfeiffer Oliver BY SV Diana 1964 Blankenbach 92 90 97 97 376
12 3289 Schlichting Nils NW SV Lustgarten 92 92 95 96 375
13 3294 Grasmeier Walter RH ESV Düren SpSch 90 92 94 98 374
14 3276 Geier Gregor BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 93 91 94 94 372
15 3280 Schwägerl Anton BY Sportschützen Heraklith Simbach 95 97 87 93 372
16 3306 Limbach David BY SV Edelweiß Altomünster 93 89 93 96 371
17 3293 Herbst Ralf RH SV Tell Hundsangen 1927 93 93 90 95 371
18 3285 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 89 92 97 93 371
19 3416 Lehniger Kathrin RH Mülheimer SV 1837 92 90 98 91 371
20 3421 Fent Andreas BY Aitrachschützen Ittling 89 93 90 97 369
21 3283 Jakob Gunter HS SV Marburg 1862 93 90 90 96 369
22 2968 Zitzke Frank ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 88 89 94 97 368
23 3301 Munz Rainer WT Neue SGes Stuttgart 84 93 93 95 365
24 3299 Fischer Marc WT SGi Reichenbach/Fils 91 90 96 87 364
25 3288 Bauwe Ingo NS SV Barnstorf 84 91 91 93 359
26 3418 Löwe Christian ST SV Heide Letzlingen 88 90 86 92 356
27 2346 Kleesattel Stefan BY Kgl. priv. FSG Moosburg 98 90 80 88 356
28 2354 Wölk Peggy HS SGem Mühlheim-Dietesheim 2 88 93 93 81 355
29 3419 Teußer Alexander WT Esslingen 85 92 82 90 349
30 3423 Strauß Rudi BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 85 88 87 88 348
31 3424 Bankuti Jörg BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 81 84 85 97 347
32 3411 Mattis Jens HS SV Tell Ehringshausen Dillheim 1903 87 86 77 88 338
33 3417 Kloos Andreas SB Sportschützen 1906 Möhringen 80 77 91 84 332

Stand: 01.09.2021, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+