Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Armbrust - Herren II (5.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4004 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 96 97 98 96 387
2 4042 Neumann Peter HS SV Mademühlen 96 96 96 95 383
3 209 Dreßel Christian BY ASG Zirndorf 91 97 94 99 381
4 204 Schraff Andreas WT Oberteuringen 93 96 97 94 380
5 192 Müller Ingolf PF SV Herxheim 96 96 95 93 380
6 3999 Wagner Christian BY Schimmelschützen Schildmannsberg 2 93 95 95 95 378
7 4128 Mehlitz Verena RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 91 97 96 94 378
8 4016 Pömmerl Josef BY SV Pfettrachtaler Pfettrach 95 94 93 95 377
9 4014 Zieglmeir Stefan BY SV Tell Dasing 93 94 96 92 375
10 234 Eyb Diana WT SGi Engstingen 96 94 92 92 374
10 3988 Wübbe Matthias HH SV Glüsingen u. U. 1925 96 94 92 92 374
12 4043 Weigel André HS SV Mademühlen 93 93 93 94 373
13 219 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 93 92 91 96 372
14 4007 Bogner-Weiß Christoph BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 94 94 90 94 372
15 1854 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 95 94 87 94 370
16 4044 Blumtritt Karl-Heinz ND Lübecker Sportschützen 94 89 93 93 369
17 4008 Furkel Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 95 92 93 89 369
18 4051 Dachs Stefan WT Betzingen 86 93 95 94 368
19 4048 Denks Klaus NW SV Neuenlandermoor 1926 92 90 93 93 368
20 4040 Wagner Marlies BY Schimmelschützen Schildmannsberg 92 91 95 90 368
21 4019 Derks Matthias BY SG 1354 Coburg 90 91 91 94 366
22 4127 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 86 92 89 95 362
23 3996 Reineke Kai SB SPSV Leibertingen 90 87 93 92 362
24 4130 Boudali Ghandi RH Grafschafter SpSch Bölingen 87 89 94 91 361
25 4129 Mandt-Krewinkel Michael RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 84 91 98 88 361
26 4133 Vostell Marco RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 85 88 89 94 356
27 4052 Priebe Julia WT Esslingen 92 87 85 90 354
28 4046 Hoffmann Markus NW SV Annenheide 1920 85 91 90 87 353
29 4047 Krah Thomas NW SV Neuenlandermoor 1926 82 89 93 88 352
30 4053 Schmidt Nadine WT Esslingen 86 89 87 82 344

Stand: 01.09.2021, 18:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+