Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

50m Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1385 Liedel Andreas BY Wildbachschützen Landshut 89 87 85 93 97 86 537
2 1419 Haller Joachim WT SGes Göppingen 85 90 89 87 93 90 534
3 1379 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 86 88 86 89 89 95 533
4 1407 Eggs Christof SB SV Oberkirch 88 88 86 88 91 90 531
5 1417 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 88 89 87 90 93 84 531
6 1408 Albiez Thomas SB SV Albbruck-Kiesenbach 85 85 92 84 91 91 528
7 1390 Ceglowski Eric HS SV Falke Dasbach 1962 84 90 90 88 88 88 528
8 1418 Grampes Wilhelm WT SGes Göppingen 81 91 87 93 81 91 524
9 1392 Kraft Wolfgang HS SV 1963 Nieder-Florstadt 90 88 93 87 88 77 523
10 1386 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 88 84 85 87 91 522
11 1372 Avramenko Irina BL Polizeisportverein Olympia Berlin 85 89 82 93 85 88 522
12 1374 Hetzer Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 87 82 90 88 84 90 521
13 1401 Quittschau Michael WF Spvg Brackwede 85 92 87 91 82 84 521
14 1380 Mayerhofer Hermann BY Hubertusschützen Aigen 84 86 86 86 90 88 520
15 1391 Kraft Heinz HS SV 1963 Nieder-Florstadt 86 90 82 90 87 85 520
16 1375 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 81 91 83 89 85 88 517
17 1394 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 86 79 94 86 87 85 517
18 1412 Özbudak Rahim SB Vereinigte Vereine Favorite Förch 92 80 82 89 83 89 515
19 1420 Lang Wolfgang WT SGes Göppingen 89 84 82 88 81 89 513
20 1398 Gillen Christof SA Sportschützen Püttlingen 87 82 83 88 87 86 513
21 1381 Schwarzbauer Johann BY Hubertusschützen Aigen 81 82 84 86 89 88 510
22 1373 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 86 86 81 83 86 88 510
23 1378 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 78 82 85 91 91 83 510
24 1367 Fritsch Ralf BD SGes Pforzheim 1450 81 86 82 87 84 89 509
25 1369 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 83 84 85 82 89 83 506
26 1382 Weinmann Bernhard BY Hubertusschützen Aigen 86 88 78 78 90 84 504
27 1383 Fischer Friedrich BY SG Bavaria Maisach 83 79 89 85 86 81 503
28 1402 Gather Markus RH Brühler SC 70 83 84 84 86 78 86 501
29 1388 Ehrmann Helmut BY SG Eintracht Schretzheim 85 81 84 79 85 86 500
30 1426 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 87 83 77 81 86 85 499
31 1409 Huber Lothar SB SV Sulz 1906 85 82 82 83 86 81 499
32 1400 Salo Gerhard SA Sportschützen Püttlingen 74 78 91 84 79 91 497
33 1422 Avallone Gennaro WT SV Allmendingen 77 84 81 88 85 81 496
34 1387 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 80 91 85 85 75 79 495
35 1429 Poller Uwe-Lutz NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 80 81 86 75 87 85 494
36 1399 Müllenbach Bernd SA Sportschützen Püttlingen 79 84 81 81 86 82 493
37 1421 Schönborn Bernd WT SV Allmendingen 79 87 82 87 85 71 491
38 1425 Jooß Siegfried WT Bösingen 82 75 81 82 81 88 489
39 1384 Sbarra Walter BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 74 82 80 85 83 85 489
40 1368 Iles Stevan BD SGes Pforzheim 1450 76 80 85 79 86 83 489
41 1406 Thünemann Wolfgang RH SSC Müllenborn 79 78 77 85 88 81 488
42 1366 Häuselmann Gerd BD SV Diana Eschelbach 77 84 79 76 86 82 484
43 1377 Winkler Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 78 86 78 78 74 482
44 1410 Köpke Harald SB SV Albbruck-Kiesenbach 79 74 79 82 90 77 481
45 1397 Wedemeyer Cliff NW SV Hüttenbusch 1904 75 79 79 81 85 81 480
46 1415 Baumbach Martin ST Gröninger SV 78 78 78 77 80 87 478
47 1413 Schweizer Artur SB SV Albbruck-Kiesenbach 75 80 74 83 81 76 469
48 1370 Strubel Bernd BD SV Walldorf 75 75 81 84 81 73 469
49 1376 Titze Jürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 77 79 73 84 69 81 463
50 1416 Wahl Hans Peter WT Crailsheim 64 74 83 75 77 86 459
51 1411 Furtwängler Harald SB SSV St. Peter 76 75 81 77 80 62 451
52 1389 Schlaier Peter BY SV Burlafingen 61 75 68 66 85 66 421

Stand: 30.09.2021, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+