Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 174 BÜHLMEYER
Hanna
BY 51,2 102,5 123,9 144,6 164,8 185,9 206,5 227,8 248,0 248,0
10,6 9,7 10,7 10,0 10,1 10,5 10,2 10,6 9,8
10,0 10,1 10,7 10,7 10,1 10,6 10,4 10,7 10,4
10,1 10,1
10,3 10,5
10,2 10,9
2 83 STEFFEN
Hannah
BD 51,0 103,9 124,3 144,4 165,1 185,7 206,2 227,3 246,9 246,9
9,7 10,8 10,3 10,5 10,4 10,3 10,1 10,5 9,9
9,8 10,9 10,1 9,6 10,3 10,3 10,4 10,6 9,7
10,4 10,3
10,8 10,5
10,3 10,4
3 155 PALBERG
Denise
WF 51,0 103,4 123,8 144,4 165,4 185,3 205,4 226,2 226,2
9,8 10,5 10,0 10,5 10,4 9,9 10,5 10,4
10,5 10,5 10,4 10,1 10,6 10,0 9,6 10,4
9,9 10,6
10,8 10,4
10,0 10,4
4 100 THÖLE
Michaela
NS 51,5 101,5 122,8 143,4 164,2 184,3 205,3 205,3
10,0 10,0 10,7 10,3 10,2 10,1 10,3
10,2 10,1 10,6 10,3 10,6 10,0 10,7
10,6 10,2
10,5 10,1
10,2 9,6
5 96 LEHRICH
Tina
NS 52,1 102,2 122,9 143,6 164,1 183,6 183,6
9,9 9,7 10,5 9,9 10,8 10,3
10,5 10,3 10,2 10,8 9,7 9,2
10,7 9,1
10,4 10,9
10,6 10,1
6 143 MÜLLER
Lisa
WT 50,7 100,1 121,6 143,2 162,8 162,8
10,0 10,3 10,8 10,7 9,9
10,1 9,5 10,7 10,9 9,7
10,0 9,4
10,1 10,5
10,5 9,7
7 170 GLEIßNER
Vanessa
BY 50,4 101,7 121,7 140,9 140,9
9,9 9,7 9,5 9,6
9,8 10,3 10,5 9,6
10,2 10,4
10,2 10,4
10,3 10,5
8 101 BEER
Jolyn
NS 49,0 100,8 121,1 121,1
10,0 10,7 10,2
9,1 9,8 10,1
9,9 10,3
10,2 10,6
9,8 10,4

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 101 Beer Jolyn NS SV Lochtum v. 1892 105,8 104,0 104,9 104,7 105,2 105,0 629,6
2 170 Gleißner Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,5 105,0 105,3 105,6 105,6 103,3 629,3
3 143 Müller Lisa WT Berg 104,8 103,4 105,5 104,2 105,8 105,1 628,8
4 83 Steffen Hannah BD KKSV Königsbach 106,1 103,8 106,2 105,4 102,0 103,6 627,1
5 96 Lehrich Tina NS SV Wieckenberg v. 1906 103,8 105,6 103,8 104,9 103,6 104,8 626,5
6 100 Thöle Michaela NS SchBr Freiheit 105,6 104,1 104,7 103,5 105,6 102,3 625,8
7 155 Palberg Denise WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 105,8 103,8 104,9 104,3 103,0 103,6 625,4
8 174 Bühlmeyer Hanna BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,6 104,1 104,1 102,5 105,4 104,6 625,3
9 6152 Glogger-Hönle Josephine BY SV Attenhofen 105,7 104,9 105,6 103,5 103,2 102,4 625,3
10 165 Kögel Michaela BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 106,0 104,2 102,6 103,3 104,2 104,9 625,2
11 180 Hößl Sabrina BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 103,7 104,4 103,8 104,5 104,1 104,7 625,2
12 175 Haensch Lisa BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,0 104,0 105,8 102,5 105,3 103,6 625,2
13 167 Rachl Silvia BY SSG Dynamit Fürth 105,5 103,4 103,8 104,5 104,7 102,3 624,2
14 102 Tüchter Lisa NW SGi Schüttorf 103,1 105,0 102,8 104,4 104,1 104,7 624,1
15 168 Back Antonia BY SSG Dynamit Fürth 104,1 102,7 102,9 104,6 104,5 105,0 623,8
16 98 Ruschel Melissa NS SV Wieckenberg v. 1906 103,8 103,2 103,0 104,4 104,6 104,4 623,4
17 179 Straub Isabella BY Forstschützen Ebersberg 104,8 104,5 101,6 103,5 104,8 104,1 623,3
18 103 Moser Julia OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V 104,0 102,7 103,2 105,0 104,8 103,4 623,1
19 141 Bänisch Charleen ST SV Gölzau 103,3 104,3 103,9 103,1 103,7 104,3 622,6
20 99 Mager Jessica NS SchBr Freiheit 100,8 105,3 103,3 105,2 103,7 103,6 621,9
21 152 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 103,7 103,3 103,1 103,2 105,2 103,4 621,9
22 182 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 102,4 103,8 103,9 103,9 103,2 104,6 621,8
23 117 Röser Annemarie RH SSC Müllenborn 103,2 104,8 103,2 103,9 102,9 103,3 621,3
24 105 Petry Sophie PF SV Diana Jockgrim 103,3 103,8 103,5 102,6 103,4 104,2 620,8
25 6004 Reuter Maxi SC SGi weiß-grün Deutschenbora 102,0 102,0 104,1 104,4 103,6 104,5 620,6
26 114 Leuschen Katrin RH SSC Müllenborn 103,8 102,4 102,6 104,4 104,2 103,2 620,6
27 91 Reitz Henny HS SC 1906 Windecken 99,4 105,6 104,7 102,9 103,4 104,1 620,1
28 95 Zimmermann Selina NS Braunschweiger SGes 1545 102,9 101,3 104,3 104,1 103,5 103,7 619,8
29 112 Lüssem Saskia RH PSS Inden/Altdorf 102,8 102,0 103,2 104,3 103,4 104,0 619,7
30 97 Ruschel Claire-Luisa NS SV Wieckenberg v. 1906 104,4 103,1 103,2 101,5 103,6 103,8 619,6
31 181 Fahl Kerstin BY SV Isental Lengdorf 103,3 102,9 103,4 103,5 103,5 102,9 619,5
32 173 Erber Denise BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,5 105,5 99,3 103,2 103,4 104,5 619,4
33 6006 Grubmüller Sarah BY Buchbergschützen Reut 101,9 102,3 101,5 105,7 103,7 104,3 619,4
34 6151 Neumeyer Sybille BY Almenrausch Grünthal 102,2 101,3 104,7 104,8 102,2 103,9 619,1
35 159 Find Michelle BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 103,1 103,0 103,2 101,2 104,0 104,3 618,8
36 156 Quickstern Lara WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 102,8 104,4 101,4 101,8 102,2 106,1 618,7
37 111 Kleinmanns Amelie RH SC Tell Schmalbroich 1932 105,6 101,9 102,9 102,3 103,7 102,3 618,7
38 169 Markart Miriam BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,4 102,6 103,3 103,2 103,6 103,5 618,6
39 104 Kausler Maria OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V 102,9 101,4 103,2 101,9 103,6 105,4 618,4
40 157 Wigger Malin WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 103,4 103,0 101,6 104,1 103,8 102,4 618,3
41 150 Scholz Sophie WF SGes Bad Salzuflen 102,5 103,0 103,6 101,8 103,1 104,2 618,2
42 178 Niedermeier Svenja BY Forstschützen Ebersberg 102,5 103,4 103,0 101,6 104,2 103,5 618,2
43 110 Linn Debora PF SV Bodenheim 102,3 103,8 104,9 102,7 101,7 102,1 617,5
44 166 Müller Marie-Nadine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 102,6 102,6 102,7 104,0 102,5 102,8 617,2
45 107 Hauck Julia PF SV Appenhofen 100,6 104,0 103,6 103,8 102,7 102,4 617,1
46 153 Wagner Jamie Jo Ann WF BSV Buer-Bülse 103,4 102,3 103,7 102,6 102,1 102,7 616,8
47 131 Hurtig Annika SB SSV Brigachtal 104,3 103,5 102,1 103,4 101,0 102,4 616,7
48 176 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 104,5 102,4 102,7 101,7 102,1 103,2 616,6
49 6007 Hölzlwimmer Anna BY Buchbergschützen Reut 100,7 104,5 104,1 102,1 103,1 101,9 616,4
50 106 Sprengard Martina PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 101,8 103,4 102,5 104,9 100,5 102,9 616,0
51 151 Saße-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten 102,9 101,4 102,3 103,9 102,2 103,2 615,9
52 6150 Dummer Marion BY Donaugau Regensburg 103,1 104,0 99,4 102,2 102,6 103,7 615,0
53 93 Bindel Pamela HS TSV Obergeis 1925 102,4 102,0 101,1 103,7 102,3 103,4 614,9
54 142 Pfeiffer Natalie ST SV Gölzau 102,5 102,7 103,3 103,4 101,9 101,1 614,9
55 120 Schins Yasmina RH St. Seb. SG Vallendar 1790 101,9 101,5 101,7 102,2 104,0 103,1 614,4
56 6005 Prinz Jolanda BY Buchbergschützen Reut 103,3 100,6 102,2 103,9 102,9 101,5 614,4
57 177 Ertl Nicole BY Forstschützen Ebersberg 99,9 104,1 102,3 103,8 102,0 102,2 614,3
58 86 Kohler Kerstin BD KKSV Ispringen 102,2 101,1 102,4 102,0 104,9 101,6 614,2
59 89 Munier Alicia HS SSV Großenhausen 1925 101,5 103,4 101,7 101,2 101,7 104,1 613,6
60 6149 Weitzenbeck Maria BY Donaugau Regensburg 102,1 102,1 104,6 102,3 100,2 102,2 613,5
61 90 Seipel Patricia HS SC 1906 Windecken 99,5 103,7 101,4 102,3 102,3 104,2 613,4
62 119 Juchem Nicole RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 102,7 100,6 102,3 102,3 103,3 101,8 613,0
63 164 Forstner Lisa BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 102,0 101,7 101,9 101,8 101,9 103,6 612,9
64 126 Hagin Sandra SB SV Egringen 1925 102,4 102,4 100,6 102,1 102,6 102,7 612,8
65 124 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 101,9 102,4 102,1 103,4 102,7 100,0 612,5
66 158 Spies Tatjana WF VSS Epe 2014 100,2 102,1 100,6 103,0 102,0 103,9 611,8
67 6148 Weitzer Maria BY Eichenlaub Oberhinkofen 99,9 101,1 103,6 100,8 102,5 103,3 611,2
68 172 Schmidt Michaela BY SV Lehrberg 1888 101,3 102,9 101,4 101,8 102,0 101,6 611,0
69 88 Hoffmann Leila HS SV 1932 Petersberg 100,6 101,7 103,4 100,1 103,8 101,3 610,9
70 122 Volkart Nadine RH PSS Inden/Altdorf 102,3 100,7 101,6 103,8 99,7 102,6 610,7
71 115 Schulz Laura RH SGes Hehn 1910 99,5 102,0 102,1 102,5 101,4 101,6 609,1
72 147 Hahn Marianne WT Buch 103,7 100,4 101,6 100,8 101,2 100,8 608,5
73 116 Zöll Madita RH PSS Inden/Altdorf 102,2 102,4 100,4 100,7 102,0 100,5 608,2
74 123 Lambert Deborah SA SV Tell Urexweiler 101,8 101,7 100,0 102,5 101,8 100,1 607,9
75 121 Dobbelstein Svenja RH PSS Inden/Altdorf 98,8 98,1 102,2 100,3 104,6 101,6 605,6
76 154 Rose Fabienne WF BSV Buer-Bülse 102,4 101,4 97,7 100,6 103,3 100,2 605,6
77 127 Geugelin Leonie SB SV Egringen 1925 100,5 102,1 98,8 103,6 98,3 102,1 605,4
78 160 Willert Mona BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 101,3 101,6 101,3 97,4 101,3 102,4 605,3
79 92 Klauer Sabrina HS 1. SGes Eschborn 1956 100,3 101,9 102,1 97,8 102,4 100,2 604,7
80 162 Zieglmeier Vanessa BY SSG Mittelbayern 101,1 101,7 99,4 101,1 97,8 103,1 604,2
81 87 Sacino Alessia HS SC Roland Kleinlinden 99,3 99,2 103,0 100,2 103,0 99,2 603,9
82 6146 Rauch Hanna BY Eintracht Ebersbach 100,8 99,4 100,5 102,4 101,6 98,4 603,1
83 171 Klossek Isabella BY Kgl. priv. FSG Au 97,3 99,5 102,5 101,8 100,5 101,4 603,0
84 125 Klaile Laura SB KKSV Heitersheim 98,6 101,3 98,9 103,2 101,2 99,8 603,0
85 144 Winter Judith WT Laubach 98,8 101,9 100,8 98,2 101,8 101,3 602,8
86 113 Krämer Nadja RH PSS Inden/Altdorf 97,7 98,7 102,2 98,6 102,9 102,0 602,1
87 130 Braun Katharina SB SVPSC Waidmannslust 1908 Sandweier 100,3 99,6 99,5 101,1 99,1 101,8 601,4
88 146 Brauchle Sarah WT Bad Waldsee 97,5 99,5 101,6 100,6 101,8 99,7 600,7
89 6147 Rauch Verena BY Eintracht Ebersbach 98,1 100,9 100,7 98,7 101,0 100,2 599,6
90 108 Bachmann Jennifer PF SV Bodenheim 96,9 99,9 100,0 99,5 102,7 100,3 599,3
91 139 Leppert Marion SB SGi Lauf 100,7 97,8 99,0 99,8 102,7 99,2 599,2
92 133 Lederer Anna SB KKSV Adelsberg 99,8 100,2 100,4 100,6 99,3 93,6 593,9
93 149 Vogel Sarah-Marie WT SV Nordstetten 97,5 98,8 100,0 99,8 101,2 96,0 593,3
94 129 Schlegel Christina SB SSV Buchenbach1960 93,7 97,9 99,8 96,9 97,5 98,7 584,5
95 135 Abbieri Jennifer SB SV Altheim/Thalheim 98,0 97,9 95,4 97,2 96,5 97,1 582,1
96 134 Ulrich Hanna SB SGi 1863 Kuppenheim 95,8 97,4 98,8 94,2 96,0 97,7 579,9
97 132 Zimmermann Ramona SB SV Altheim/Thalheim 94,8 97,2 94,6 97,8 97,6 97,7 579,7
98 109 Hasenstab Lara Marie PF SV Bodenheim 101,7 98,6 98,6 100,2 99,7 40,2 539,0

Stand: 28.08.2021, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+