Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

25m Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3447 Salumae Eric BY Gemütlichkeit Mertingen 93 95 98 98 384
2 3369 Eichinger Lorenz BY FS Tann 97 95 96 95 383
3 3361 Grall Thomas BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 96 92 97 98 383
4 3329 Obertreis Bert RH Mülheimer SV 1837 3 96 95 97 95 383
5 3327 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 89 97 98 99 383
6 3318 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 1969 94 95 96 97 382
7 3349 Schweda Damian WF SV Oestrich 1836 95 95 96 96 382
8 3359 Zacher Marc BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 95 94 96 96 381
9 3338 Glas Thomas WT Esslingen 94 94 94 98 380
10 3356 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. SG Immenstadt 91 95 98 95 379
11 3444 Müller Herbert BY SG Wittislingen 93 92 98 95 378
12 3307 Merx Thomas BD SSV Rot 92 94 92 99 377
13 3357 Bomans Kai BY Kgl. priv. SG Immenstadt 93 93 95 96 377
14 3427 Findeisen Niels HH SV Buchholz U Umg. 1901 91 94 95 96 376
15 2402 Haller Joachim WT Bad Boll 89 93 96 97 375
16 3430 Hacker Achim HS SSV Großenhausen 1925 92 95 93 95 375
17 3425 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 92 89 97 96 374
18 3339 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 90 95 96 93 374
19 3360 Jäger Andreas BY Kgl. priv. SG 1447 Aschaffenburg 92 91 96 94 373
20 3340 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 91 96 94 92 373
21 3437 Lanfer Thomas RH Krefelder Sportschützenkorps 1842 95 92 90 95 372
22 3445 Besel Rainer BY Kgl. priv. SG Immenstadt 92 88 92 97 369
23 3331 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 93 87 95 94 369
24 3431 Rohrbeck Alexander HS Wiesbadener SGes 1843/1860 92 94 95 88 369
25 3428 Benner Stuart HS SV Marburg 1862 91 88 92 97 368
26 3370 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 91 92 91 94 368
27 3448 Spannbauer Peter BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 92 86 96 93 367
28 3440 Lieb Gerhard SC Leipziger SGes 92 91 92 92 367
29 3366 Bokelmann Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 93 94 91 367
30 3323 Mützel Winfried HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88 91 93 94 366
31 3438 Irlenbusch Frank RH Wermelskirchener TV 1860 88 95 91 92 366
32 3362 Czadek Jürgen BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 90 93 91 92 366
33 3343 Schürger Frank WT Sportschützen Crailsheim 91 90 91 92 364
34 3308 Pecoroni Thomas BD SSV Rot 93 91 95 85 364
35 3310 Lippert Henry BD SSV Weinheim 1923 84 91 94 93 362
36 3324 Westerwald Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 2 87 96 83 95 361
37 3132 Wahl Hans Peter WT Sportschützen Crailsheim 81 84 97 98 360
38 3284 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 2 88 87 90 95 360
39 3368 Müller Stefan BY SG Kronach 84 90 90 93 357
40 3341 Leuprecht Armin WT Ehningen 85 91 88 93 357
41 3441 Hilf Hans WT SGi Reichenbach/Fils 89 89 81 96 355
42 3367 Heller Karin BY FSG Gars/Inn 84 81 90 95 350
43 3429 Arends Kai Michael HS 1. SV 1928 Friedberg-Fauerbach 94 97 79 76 346
44 3436 Tiné Thomas RH St. Seb. SBr Fell 87 85 84 89 345
45 3442 Diedrich Christian Klaus WF BSV Marl-Drewer 85 82 87 90 344
46 3326 Entzminger Bernd PF SGes Lambrecht 69 86 93 93 341
47 3330 Vogt Günter RH Mülheimer SV 1837 87 94 73 85 339
48 6206 Stöcker Birgit RH SSV Fehl-Ritzhausen 90 93 78 73 334
49 3434 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 71 76 88 91 326
50 3432 Rühling Jens NS SV Gut Ziel Wettmar v. 1902 76 67 58 74 275

Stand: 01.09.2021, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+