Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Damen III (1.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 465 Stadtherr Cäcilia BY Mandicho-Schützen Merching 102,1 102,3 102,7 102,4 409,5
2 446 Frey Heike WF SFr Emsdetten 101,6 101,2 104,1 102,3 409,2
3 461 Horneber Petra BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 100,6 101,2 102,5 102,2 406,5
4 451 Knegten Kerstin BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 102,3 100,1 101,1 102,6 406,1
5 410 Linn Anja HH Schützenkompanie 1864 Salzhausen 101,0 99,1 102,3 98,9 401,3
6 423 Spachtholz Andrea OP SG Schwarzenfeld 100,6 99,2 99,0 101,9 400,7
7 407 Matenia Nicole HH Schützenkompanie 1864 Salzhausen 99,7 103,3 98,8 98,8 400,6
8 403 Köhler-Heil Annette BD KKSV Ispringen 99,4 99,8 100,3 100,7 400,2
9 455 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 97,9 97,2 102,0 102,2 399,3
10 406 Knapp Karin HH Schützenkompanie 1864 Salzhausen 98,2 101,0 102,0 97,5 398,7
11 467 Schirmer Beatrice BY SG Fünfseenland 99,9 98,6 99,5 100,0 398,0
12 402 Liebsch Kerstin BD KKSV Ispringen 99,0 99,9 102,8 96,3 398,0
13 450 Siemann Heike WF SC DJK Everswinkel 99,6 97,6 98,3 102,4 397,9
14 452 Reimann Sabine BY Kgl. priv. FSG Miesbach 98,8 100,0 98,5 99,9 397,2
15 442 Streckfuß Sonja WT Holzmaden 101,3 94,7 100,2 100,4 396,6
16 433 Bach Susanne SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 99,5 97,8 99,8 99,4 396,5
17 464 Wolinski Marion BY SG 1809 Grafing 99,8 97,1 97,3 102,0 396,2
18 458 Neumeyer Martina BY Hubertus 1883 Obenhausen 102,0 98,5 99,4 96,2 396,1
19 457 Keiluweit Johanna BY SV Edling 1926 100,4 96,5 98,9 100,1 395,9
20 6183 Dennhardt Irene SB SV Radolfzell 98,3 97,8 99,8 99,9 395,8
21 421 Wissenbach Brigitte NS SV Hademstorf 99,3 92,2 100,7 102,6 394,8
22 447 Buff Kerstin WF SFr Emsdetten 100,3 98,4 95,0 101,0 394,7
23 444 Stegemann Elisabeth WF VSS Neuenkirchen 100,9 96,2 98,3 98,4 393,8
24 448 Broders Christiane WF VSS Neuenkirchen 95,8 98,3 101,3 98,1 393,5
25 405 Kuhlmann Andrea HH SV Hamwarde 96,0 99,5 101,1 96,7 393,3
26 443 Madronitsch Claudia WT Buch 97,4 98,3 100,2 97,2 393,1
27 434 Dahm Heidi SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 97,4 96,7 98,1 98,7 390,9
28 401 Linzner Carmen BD KKSV Ispringen 93,9 95,7 99,0 101,5 390,1
29 440 Prell Ines SC 1. SGi Freital Sachsen 90 96,8 97,0 100,8 95,5 390,1
30 456 Lawendel Nina BY SSG Dynamit Fürth 97,5 101,8 97,7 92,9 389,9
31 418 Schwanke Elisabeth NS SV Liekwegen v. 1913 95,2 95,6 100,0 98,4 389,2
32 445 Elsbecker Angelika WF SFr Emsdetten 97,5 93,3 97,4 100,8 389,0
33 429 Schug Birgit RH SSV 1970 Bad Breisig 94,9 98,3 99,3 95,9 388,4
34 438 Ullrich Martina SB SVPSC Waidmannslust 1908 Sandweier 97,4 94,9 97,6 97,7 387,6
35 425 Winkler-Hübsch Dorothea RH Karls-SGi Aachen 1198 97,7 95,1 94,9 99,7 387,4
36 437 Heiler Elisabeth SB SV Salemertal 94,4 94,7 98,7 98,9 386,7
37 411 Rühl Marianne HS SV Hüttenberg 97,6 95,9 93,9 99,1 386,5
38 409 Lorenz-König Karina HH BSG Stadtw.Norderst 96,1 95,2 96,6 98,0 385,9
39 6016 Hößl Carola BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 101,1 95,5 96,6 92,2 385,4
40 449 Sundermann Claudia WF VSS Neuenkirchen 98,0 94,1 97,6 95,1 384,8
41 466 Stoll Ingrid BY SG Fünfseenland 91,2 95,2 97,1 100,6 384,1
42 414 Leonhardt Petra HS Priv. SGes Darmstadt 99,7 95,4 89,5 98,1 382,7
43 424 Köck Gabi OP SG Diana Hirschau e.V 96,4 97,2 95,7 92,4 381,7
44 436 Jenal Olga SA SG 1849 Homburg 93,9 94,5 96,4 96,1 380,9
45 420 Rosenthal Anke NS SV Nettelrede 96,1 96,0 91,9 96,8 380,8
46 435 Follmann Claudia SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 98,4 96,0 92,8 93,4 380,6
47 459 Schäffer Karola BY SSG Jura-Altmühl 95,6 97,0 93,7 94,2 380,5
48 415 Bartels Frauke NS Schützen-Corps Lehrte v. 1875 91,2 95,0 97,7 93,8 377,7
49 454 Gehm Renate BY SSV Weilheim 97,8 95,1 93,0 90,6 376,5
50 432 Detemble Martina RH Höhscheider SV 1882 91,3 88,4 98,1 97,9 375,7
51 430 Rüss Ursula RH KKS Brünen 1929 91,0 95,5 96,3 92,6 375,4
52 416 Wegner Anke NS Schützen-Corps Lehrte v. 1875 93,8 93,8 96,0 91,7 375,3
53 412 Eckrich Kerstin HS SV Roland Eisenbach 93,2 93,4 91,7 96,9 375,2
54 417 Liebscher Beate NS SV Liekwegen v. 1913 93,8 96,3 94,2 90,5 374,8
55 441 Pareigis Katrin ST SV Astoria Wittenberg 96,5 93,7 92,7 87,3 370,2
56 453 Hübner-Köhler Sabine BY SSV Aischgrund 86,2 92,2 92,0 96,1 366,5
57 422 Lingemann Martina NW Nordhorner SSGem Nordhorn 89,4 90,2 90,8 95,7 366,1
58 462 Michael Erika BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 90,4 91,1 91,4 92,4 365,3
59 404 Hofsäß Sabine BD SSV Karlsbad 93,3 85,7 90,7 92,9 362,6

Stand: 04.09.2021, 14:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+