Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021


Luftgewehr - Junioren I (1.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1064 Barbe Tom HS SV 1925 Goddelsheim 103,1 103,4 104,7 104,5 105,2 103,5 624,4
2 1075 Mockenhaupt Benedikt RH Wissener SV 1870 104,9 103,5 103,4 104,1 104,8 103,4 624,1
3 1076 Hülsmann Marc RH SSC Müllenborn 2 104,3 104,7 103,6 104,0 103,9 103,4 623,9
4 1106 Ott Marvin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,7 102,8 104,2 103,2 105,1 103,7 621,7
5 1065 Ohlenburger Max HS SV 1925 Goddelsheim 101,5 103,8 102,9 103,3 103,5 104,5 619,5
6 1118 Fischer Dominik BY SSG Mittelbayern 102,2 103,4 101,8 102,5 103,5 104,6 618,0
7 1119 Bauer Simon BY SSV Hesselberg 103,1 102,5 103,0 104,1 101,8 103,2 617,7
8 1077 Thieser Leon RH SSC Müllenborn 2 104,7 101,8 101,7 101,6 103,4 102,3 615,5
9 1078 Klaiber Jonas RH SSC Müllenborn 100,7 103,4 102,9 98,7 104,5 103,9 614,1
10 1094 Schneider Marco WT Schützenkameradschaft Dachtel 104,7 99,7 103,6 102,7 100,2 102,3 613,2
11 1095 Meyer Alexander WT Schützenkameradschaft Dachtel 101,1 103,1 103,2 101,6 100,4 103,7 613,1
12 1071 Cohrs Jonas NW SV Stoppelmarkt 1955 99,9 104,5 102,4 101,0 103,0 102,2 613,0
13 1116 Westermann Fabian Darius BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,9 103,8 102,9 102,8 98,4 102,3 612,1
14 1105 Szabo Jonas BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,7 100,6 101,6 102,1 103,9 102,0 611,9
15 1114 Eiglsperger Simon BY SSG Mittelbayern 101,7 102,7 102,3 100,0 102,8 102,0 611,5
16 1069 Menzel Maximilian NS VfF Hannover v. 1862 101,2 100,2 103,0 101,9 102,8 100,9 610,0
17 1103 Hanuss Thomas BY Ohetaler Schützen Kirchberg v. Wald 100,3 102,3 102,5 101,4 102,3 100,5 609,3
18 1115 Hussak Luca BY SV Haunsheim 1895 98,1 101,3 101,5 102,5 104,0 101,8 609,2
19 1096 Münig Markus WT Schützenkameradschaft Dachtel 97,7 103,5 100,6 101,5 102,2 102,9 608,4
20 1067 Schrader Louis NS Braunschweiger SGes 1545 100,0 102,0 103,6 101,0 100,7 100,1 607,4
21 1079 Sakowski Jan RH SSV Tüschenbroich 1972 98,7 103,2 100,9 101,9 102,2 100,3 607,2
22 1091 Parthum Matti TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 101,4 101,0 102,5 104,0 98,3 99,3 606,5
23 1112 Hirschvogel Jonas BY Alpenrose Unterzeitlbach 98,9 100,9 100,7 102,6 102,3 100,8 606,2
24 1097 Eberhard Manuel WT Reichenbach u. R. 104,4 102,4 98,3 101,0 99,6 100,4 606,1
25 1086 Haag Phillipp Georg SB SV Oberkirch 99,4 102,1 100,4 101,2 99,8 101,9 604,8
26 1092 Preuß Moritz TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 98,0 100,3 101,0 99,3 103,6 101,7 603,9
27 1093 Sippel Yannick TH SGes Barchfeld /Werra 1886 101,5 102,6 99,3 100,7 100,1 98,6 602,8
28 1107 Niggl Leon BY Vereinigte Schützen Trauchgau 99,7 98,9 103,4 100,8 98,9 100,5 602,2
29 1102 Löther Jan BY SG 1712 Marktsteft 99,8 102,3 99,2 98,9 102,4 99,6 602,2
30 1070 Hollwedel Marcel NW SV Tell-Wechloy 1953 96,4 98,8 103,4 99,8 102,4 100,8 601,6
31 1059 Stephan Leon BD KKSV Oberöwisheim 101,8 101,1 101,8 96,7 97,9 101,9 601,2
32 1080 Brucherseifer Miguel RH Wissener SV 1870 99,6 99,8 100,3 97,5 102,8 101,1 601,1
33 4163 Schall Felix SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 97,0 102,8 101,3 101,2 100,5 97,7 600,5
34 1101 Irl Christian BY Treu-Bayern Kirchasch 97,8 103,3 100,7 98,3 100,1 100,2 600,4
35 1062 Schneider Felix HS SV Römersberg 1965 99,1 101,9 99,7 101,9 100,5 96,8 599,9
36 1100 Klör Paul WF SpSch Ottfingen 101,0 101,2 98,9 99,8 99,7 98,3 598,9
37 1072 Schwab Jacob OP Edelweiß Hirschau 99,7 101,0 97,4 100,3 98,7 100,6 597,7
38 1117 Förster Angus BY Forstschützen Ebersberg 98,7 98,8 98,6 100,1 100,8 100,0 597,0
39 6039 Sailer Konstantin BY Burgschützen Flossenbürg 99,8 100,0 96,0 101,7 98,0 101,3 596,8
40 1068 Freude Jan NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 100,4 101,2 98,6 98,8 97,3 97,2 593,5
41 6038 Pinzl Alexander BY Buchbergschützen Reut 96,9 100,4 98,0 101,6 97,7 98,6 593,2
42 1083 Frick Jonas SB SSGem Hohberg 96,8 99,8 97,4 101,4 99,0 97,0 591,4
43 1109 Aumann Julian BY SV Kellmünz 99,6 95,2 97,5 97,8 99,6 100,3 590,0
44 1108 Hecklismüller Luca BY SV Kellmünz 93,9 100,2 99,8 96,4 102,1 97,6 590,0
45 1074 Simon Lukas PF SAbt d. TG Limburgerhof 96,1 98,8 97,8 100,5 98,3 96,5 588,0
46 1089 Weber Hannes SB SGes Müllheim 1563 96,2 97,5 95,8 98,0 101,8 98,2 587,5
47 1111 Neumaier Moritz BY Kirchfeldschützen Dürrnhaar 98,2 96,0 96,9 99,7 95,5 100,4 586,7
48 1110 Six Nicolas BY Kirchfeldschützen Dürrnhaar 93,2 97,4 98,8 99,4 98,5 98,2 585,5
49 1060 Stahl Tim BD SSV Spechbach 99,4 97,9 95,3 97,6 97,3 97,3 584,8
50 1063 Krebs Michel HS Wiesbadener SGes 1843/1860 98,4 93,6 97,7 96,0 99,9 98,0 583,6
51 1084 Braun Hannes SB SV Altheim/Thalheim 91,1 94,8 97,9 99,1 95,5 99,2 577,6
52 1088 Kunz Simon SB SV Edelweiß Plittersdorf 97,7 90,5 97,4 94,7 97,3 99,8 577,4
53 1081 Deutsch Julian SB SV Egringen 1925 91,6 95,6 97,1 94,8 96,0 95,8 570,9
54 1090 Mangelsdorf Tim Alexander ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 95,5 96,4 97,0 94,6 92,6 94,4 570,5
55 1061 Rudewig Elias BD SSV Spechbach 94,9 96,0 90,6 97,8 96,3 93,7 569,3
56 1058 Müller Florian BD SV Mannheim Rheinau 1925 85,4 91,9 98,7 96,7 99,9 94,8 567,4
57 1099 Theumer Marc WT Truchtelfingen 89,0 91,9 95,4 93,6 87,2 87,0 544,1

Stand: 29.08.2021, 19:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+