Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

100m KK - Herren IV (1.35.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 810 Neumaier Josef BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 96 98 289
2 825 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 97 98 94 289
3 838 Michelmann Bernd WT Frommern 99 96 94 289
4 483 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 95 95 98 288
5 463 Schmitteckert Bruno BD SSV Spechbach 95 96 96 287
6 508 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 99 91 96 286
7 536 Penzeck Walter WT SV Burgberg 95 98 93 286
8 464 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 94 96 95 285
9 824 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 97 92 95 284
10 808 Rupprecht Thomas BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 94 95 94 283
11 534 Ulbrich Gerd WT Stuttgart 97 93 93 283
12 809 Kölbl Werner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 91 94 96 281
13 493 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 92 96 93 281
14 517 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 95 91 94 280
15 514 Bonn Udo RH SGes Bonefeld 95 94 91 280
16 815 Strobl Johann BY SV 1610 Hohenstadt 92 95 92 279
17 820 Hegele Hansjörg BY SG Tölzer Land 93 91 94 278
18 492 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 94 91 278
19 512 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 92 91 278
20 845 Becker Hartmut NS SV Reinhausen 92 92 93 277
21 525 Lamm Stefan SB SGi Lauf 92 92 93 277
22 823 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 94 91 92 277
23 822 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 94 92 91 277
24 487 Schuster Josef BY Kgl. priv. FSG Prien 90 92 94 276
25 522 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 93 91 91 275
26 826 Marchner Erwin WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 95 86 275
27 470 Scherz Peter BD SV Walldorf 87 91 96 274
28 507 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 3 90 92 92 274
29 840 Knoblauch Reinhold WT SV Altheim/Weihung 90 92 92 274
30 819 Albertus Hans BY SSG Neuburger-Land 91 90 92 273
31 841 Mittermüller Michael WT Pfrondorf 92 93 87 272
32 821 Heil Karl-Heinz HS SV 1956 Rai-Breitenbach 88 90 92 270
33 538 Baumann Ludwig WT SV Altheim/Weihung 91 88 91 270
34 839 Sigle Hartmut WT Korb-Steinreinach 90 92 88 270
35 465 Wolf Georg BD SSV Spechbach 93 91 86 270
36 469 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 Odw. 94 91 85 270
37 490 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 85 93 89 267
38 527 Kientz Wilfried SB SSV Karsau 84 93 89 266
39 491 Bodmaier Lorenz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 90 86 89 265
40 474 Mähringer German BY SSG Jura-Altmühl 89 88 87 264
41 832 Kohlen Josef RH Karls-SGi Aachen 1198 90 87 87 264
42 812 Thalhammer Franz BY Kgl. priv. FSG Prien 87 90 86 263
43 842 Rau Harald WT Gaildorf 88 87 87 262
44 847 Niemeyer Karlheinz NS SV Frielingen v. 1914 87 89 86 262
45 542 Grathwohl Georg WT Bösingen 87 84 89 260
46 541 Kircher Walter WT SV Altheim/Weihung 83 88 87 258
47 530 Prutscher Berthold SB KKSV Bohlingen 82 87 86 255
48 544 Rieth Kurt WT Stuttgart 83 87 84 254
49 549 Wüstefeld Alois NS SGes der Stadt Duderstadt 86 83 82 251
50 476 Strobl Alois BY SSG Jura-Altmühl 84 81 84 249
51 836 Mayer Theodor SB SGes Müllheim 1563 86 80 83 249
52 548 Koch Ulrich NS SGes der Stadt Duderstadt 77 87 79 243
53 843 Bente Gerd NS SV Uetze v. 1903 73 80 81 234

Stand: 30.09.2021, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+