Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 194 Bauer Markus RH SSGem Kevelaer 2005 100,3 102,8 104,1 104,1 102,1 104,3 617,7
2 183 Brenneisen Christian BD KKSV Reihen 101,7 103,1 101,8 102,9 103,1 103,5 616,1
3 189 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 104,4 103,6 103,5 100,7 102,6 100,6 615,4
4 214 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 101,1 103,6 103,6 102,6 102,5 101,9 615,3
5 184 Schöder Dirk BD SSV Spechbach 100,9 103,6 102,1 101,4 102,8 104,4 615,2
6 213 Aumann Thomas BY Erlbachtaler-Schützen Niedererlbach 103,1 102,5 102,8 101,3 102,4 102,4 614,5
7 187 Neumann Peter HS SV Erdbach 1963 100,8 102,8 103,2 103,1 102,6 102,0 614,5
8 210 Martin Wolfgang BY Sportschützen Ostallgäu 104,3 103,1 102,8 100,9 102,5 100,9 614,5
9 193 Schreieck Marco PF SV Herxheim 101,9 102,6 101,2 100,6 102,0 104,2 612,5
10 204 Schraff Andreas WT Oberteuringen 102,0 100,8 102,5 102,6 102,7 100,3 610,9
11 215 Schallmair Erich BY SV Adlerhorst Sulzbach 100,3 99,4 102,5 103,6 101,0 102,9 609,7
12 219 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100,6 101,7 103,7 101,7 101,2 99,9 608,8
13 212 Witzgall Jochen BY SG 1868 Bad Berneck 100,6 102,0 101,6 101,2 102,6 100,6 608,6
14 192 Müller Ingolf PF SV Herxheim 99,1 102,2 100,3 100,5 102,1 104,3 608,5
15 209 Dreßel Christian BY SGes 1895 Diespeck 102,0 101,6 101,0 102,8 100,0 100,6 608,0
16 185 Wübbe Matthias HH SK Salzhausen 98,8 101,4 102,8 101,5 102,4 99,6 606,5
17 203 Böhme André ST SV Schwanebeck 101,0 103,3 102,9 98,8 101,5 97,9 605,4
18 218 Mund Tobias BY Kgl. priv. FSG Kösching 102,0 100,7 99,6 100,1 101,9 100,7 605,0
19 188 Leitner Patrick HS SGi 1964 Herolz 98,6 99,1 101,8 102,5 100,4 102,3 604,7
20 216 Friedrich Tobias BY SV Hubertus Gaimersheim 99,8 99,6 102,0 99,1 101,4 102,7 604,6
21 208 Müller Manfred BY SV Isargrün Goben 100,7 100,9 100,7 101,5 99,1 99,9 602,8
22 196 Brucherseifer Thomas RH Wissener SV 1870 98,9 97,5 100,9 103,8 100,3 101,2 602,6
23 217 Meier Christian BY SG Adlerhorst Kleinmehring 100,3 100,7 100,4 99,9 100,2 100,2 601,7
24 197 Schneider Tobias SB SV Bosenstein Seebach 97,8 100,2 101,5 101,3 99,7 100,5 601,0
25 211 Matthiesen Bernd BY Hubertus Unterthürheim 100,6 101,7 100,9 98,8 98,3 100,6 600,9
26 207 Unger Tom WT Süßen 98,4 101,3 102,7 96,1 99,3 101,7 599,5
27 6153 Lorenz Martin BY Drei Tannen Lehen 96,1 100,0 101,0 101,0 101,0 100,0 599,1
28 205 Kocheise Kai WT Grünmettstetten 98,3 102,3 97,7 97,6 101,2 99,4 596,5
29 191 Moos Alexander PF SV Herxheim 97,2 100,1 101,2 99,2 96,9 101,0 595,6
30 206 Heisler Stefan WT Zainingen 100,7 98,4 97,1 101,0 96,1 100,0 593,3
31 199 Schmidt Volker SB SGes Todtnau 1486 96,0 98,0 99,3 99,6 102,1 97,1 592,1
32 195 Hoffmann Jochen RH SSC Müllenborn 94,6 97,5 100,1 100,4 97,1 100,2 589,9
33 201 Röhrig Roman SB KKSV Adelsberg 91,6 90,0 97,9 91,6 92,9 95,5 559,5

Stand: 28.08.2021, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+