50m Freie Pistole Auflage - Senioren IV (2.21.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 432 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 98 95 96 289
2 586 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 94 98 96 288
3 1206 Römer Peter WT Niederstotzingen 95 93 96 284
4 260 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 96 92 96 284
5 58 Pfleger Brigitte BD SV Ettlingen 96 96 92 284
6 571 Mau Wolfgang NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 95 90 98 283
7 85 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 94 96 93 283
8 776 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 95 95 90 280
9 238 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 93 91 95 279
10 936 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 92 95 92 279
11 924 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 96 91 92 279
12 3046 Wuttke Wolfgang SB KKSV 1927 Rust 93 95 91 279
13 1228 Rösler Gottlob WT Dottingen 96 91 90 277
14 580 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 86 96 93 275
15 1215 Taormina Giuseppe WT Göppingen 88 90 95 273
16 239 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 92 91 89 272
17 773 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 88 91 90 269
18 565 Lindner Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 89 89 269
19 228 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 91 90 88 269
20 1250 Faschko Franz WT Althengstett 82 93 93 268
21 394 von Öhsen Klaus HS SV 1864 Nieder Erlenbach 87 92 89 268
22 795 Maaß Hartmut RH Hardenberger SV Neviges 1656 90 90 88 268
23 731 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 89 86 91 266
24 80 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 91 89 86 266
25 52 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 89 81 95 265
26 101 Spielmann Siegfried BL Polizeisportverein Olympia Berlin 86 88 91 265
27 217 Stoll Reinhold BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 88 89 88 265
28 358 Meißner Günter HS SGes Butzbach 1410 91 87 86 264
29 663 Heins Dieter NW SV Hesedorf 90 89 85 264
30 57 Graf Willi BD SV Ettlingen 85 88 90 263
31 28 Jourdan Manfred BD SSV Oftersheim 86 86 90 262
32 189 Lehmann Ingo-Peter BY Kaiserburgschützen Oberhausen 88 86 88 262
33 139 Kammerer Gerhard BY Kgl. priv. HSG Erlangen 87 93 81 261
34 915 Heck Peter RH Post-Sportverein Trier 86 82 92 260
35 538 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 87 85 88 260
36 42 Keppler Gerhard BD SSV Hilsbach 89 85 86 260
37 1231 Rieke Herbert WT Ötlingen 83 86 90 259
38 402 Köhler Heinz HS SGem Mühlheim-Dietesheim 84 83 91 258
39 307 Kunz Dieter HS SV Constanze Langenaubach 84 84 90 258
40 237 Völk Franz BY SG 1878 Stierhöfstetten 81 90 87 258
41 369 Kimmel Oswald HS SV Geislitz 1962 83 89 84 256
42 27 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 89 89 78 256
43 1176 Emde Karl Heinz WF SV Weidenau 86 82 87 255
44 94 Bartsch Eberhard BL Polizeisportverein Olympia Berlin 81 89 85 255
45 427 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 85 85 85 255
46 357 Kost Klaus HS SGes Butzbach 1410 80 84 88 252
47 543 Jacobsen Dieter NS SV Geismar 1884 86 89 77 252
48 3048 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 85 82 84 251
49 43 Rossbach Otmar BD SSV Hilsbach 83 86 82 251
50 140 Dumhard Volker BY Kgl. priv. HSG Erlangen 80 80 89 249
51 749 Freitag Herbert RH SpSch Andreas Hofer Essen 84 75 89 248
52 213 Schlicksbier Josef BY Kgl. priv. HSG Regensburg 80 81 84 245
53 347 Schepp Berthold HS SV Diana Grünberg 1983 80 83 80 243
54 921 Schorlepp Eugen SA SV 1970 Ensheim 93 82 68 243
55 1132 Breier Karl-Heinz WF BSV 1864 Hemer 77 80 85 242
56 90 Lehmann Joachim BL Schützen-Club-Spandau 83 81 77 241
57 584 Niehaus Reiner NS VfF Hannover v. 1862 78 78 83 239
58 167 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 78 81 80 239
59 403 Keller Heinrich HS SGem Mühlheim-Dietesheim 79 86 72 237
60 431 Hahl Wilfried HS TGS Sportschützen Walldorf 80 76 78 234
61 83 Thiel Rainer BL Nord-Berliner SGem 81 85 68 234
62 282 Gräber Herbert HS SSV Oberzwehren 1547 80 76 76 232
63 619 Prochnow Herbert NS SV Kolenfeld 69 72 83 224
64 137 Müller Werner BY Kgl. priv. HSG Erlangen 62 83 64 209
65 502 Patitz Helga ND SV Quickborn-Renzel 62 61 79 202
66 29 Sange Werner BD SSV 1929 Reilingen 58 62 64 184
67 673 Meyer Horst NW SV Bassum 1848 42 67 12 121
68 262 Bayer Herbert BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 0 0 0 0
68 1197 Felger Gerhard WT Kornwestheim 0 0 0 0
68 1272 Felsner Harald WT Waldmössingen 0 0 0 0
68 568 Gierth Reinhard NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 0
68 73 Girrbach Willi BD SSV Karlsbad 0 0 0 0
68 319 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
68 918 Hassel Heinz Willi RH SV im Grunde Marenbach 0 0 0 0
68 1249 Haufe Siegfried WT Ötlingen 0 0 0 0
68 852 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 0 0 0 0
68 153 Herz Helmut BY SGes Gronsdorf 0 0 0 0
68 570 Horenburg Karl-Heinz NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 0 0 0 0
68 92 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0 0 0 0
68 881 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar 0 0 0 0
68 148 Lang Heinz BY SSV Hesselberg 0 0 0 0
68 30 Lobitz Dietmar BD SV Diana Eschelbach 0 0 0 0
68 896 Menningen Manfred RH SGes Germania Grenzhausen 0 0 0 0
68 3047 Metzger Friedrich SB KKSV 1927 Rust 0 0 0 0
68 20 Moll Roland BD SSV Altlussheim 0 0 0 0
68 89 Neitzke Günter BL Schützen-Club-Spandau 0 0 0 0
68 880 Noll Robert RH St. Seb. SGes Urbar 0 0 0 0
68 846 Pora Alexander Christian RH Sport-Schieß-Club 94 Köln 0 0 0 0
68 3045 Scheuble Helmut SB Albtäler SGem St. Blasien 0 0 0 0
68 294 Schmitt Leo HS SGi 1962 Haldorf 0 0 0 0
68 514 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 0 0 0 0
68 849 Trappschuh Rainer RH Brühler SC 70 0 0 0 0
68 159 Wallner Klaus BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 0 0 0 0
68 513 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 0 0 0 0
68 3049 Wieber Urban SB SSV Friedingen 1961 0 0 0 0
68 455 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 0 0 0 0
68 796 Wolin Valeri RH SSF Wülfrath 0 0 0 0
68 263 Wälde Peter Ernst BY SV 1966 Kleinrinderfeld 0 0 0 0
68 587 Yangurazov Alexander NS VfF Hannover v. 1862 0 0 0 0
68 3068 Zindel Hans-Jochen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0

Stand: 17.10.2021, 16:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+