10m Luftpistole Auflage - Senioren II (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 96 Heinze Bernd BL Polizeisportverein Olympia Berlin 1 102,7 104,0 103,5 310,2
2 93 Eckardt Andreas BL Polizeisportverein Olympia Berlin 1 104,7 102,7 102,7 310,1
3 243 Kraus Hans-Peter BY SG Großostheim 1919 101,4 103,3 102,7 307,4
4 375 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 103,5 101,2 102,4 307,1
5 449 Jacob Jens MV Sportschützen Boizenburg 104,9 99,9 101,8 306,6
6 104 Rausch Ralf BL Polizeisportverein Olympia Berlin 2 102,9 101,3 102,2 306,4
7 569 Venger Mykola NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 1 100,2 102,4 102,7 305,3
8 457 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 1 100,1 103,2 101,8 305,1
9 985 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 98,6 104,3 102,1 305,0
10 435 Kappel Oswald HS SV Tell Haßloch 1910 104,1 101,8 99,0 304,9
11 926 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 100,1 101,0 102,8 303,9
12 289 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 100,3 102,6 100,8 303,7
13 548 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 99,8 103,0 100,6 303,4
14 714 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 101,9 98,9 101,9 302,7
15 102 Kühnel Klaus-Dieter BL Polizeisportverein Olympia Berlin 1 100,6 99,6 102,2 302,4
16 547 Klose Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 102,1 100,7 99,6 302,4
17 3085 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 101,7 98,1 102,4 302,2
18 1151 Albers Peter WF PolSV Dortmund 103,2 100,5 98,5 302,2
19 531 Diercks Klaus-Dieter NS SK Vorbrück zu Walsrode 99,1 100,5 101,8 301,4
20 422 Graefe Rolf HS SV Drei Eichen Riedelbach 100,1 100,3 100,5 300,9
21 1287 Dreher Dieter WT Ennetach 101,5 99,5 99,8 300,8
22 1061 Schlüter Ronald ST SV Astoria 90 Wittenberg 100,4 99,3 100,8 300,5
23 3011 Bäuerle Thomas BD Schützensportverein Eberbach 1487 99,0 101,4 100,1 300,5
24 115 Mundt Dietmar BR Priv. SGi Finsterwalde 100,1 101,5 98,9 300,5
25 3028 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 99,7 100,7 99,9 300,3
26 874 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 99,0 100,0 101,1 300,1
27 1278 Musch Wolfgang WT Truchtelfingen 97,9 103,2 98,7 299,8
28 39 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 101,0 100,5 98,2 299,7
29 1296 Grünheit Peter OP Alt Ponholz 1902 99,7 96,5 103,4 299,6
30 1279 Schneider Rolf WT Truchtelfingen 98,5 98,4 102,6 299,5
31 389 Gilgen Rolf HS SGem 1963 Münster 101,0 98,1 100,3 299,4
32 252 Singer Michael BY SV Lohr am Main 98,5 100,9 99,9 299,3
33 720 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 102,1 100,5 96,6 299,2
34 3027 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 99,9 98,7 100,4 299,0
35 119 Brandenburg Markus BR SV Rüdersdorf 100,4 101,4 97,0 298,8
36 677 Hansel Thomas NW SV Schwarme 100,9 100,3 97,5 298,7
37 1168 Bünning Bernd WF SpSch Soest Nord-West 101,8 101,5 95,4 298,7
38 662 Frankhäuser Ulrich NW SV Elm 1925 100,1 98,3 100,1 298,5
39 685 von Häfen Bernhard NW Oldenburger Schützen 1816 101,7 95,0 101,7 298,4
40 143 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 100,3 97,1 100,9 298,3
41 465 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 101,0 97,3 99,7 298,0
42 458 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 1 97,8 97,8 102,1 297,7
43 900 Wagner Arthur RH SV Tell Hundsangen 1927 99,3 96,0 102,1 297,4
44 479 Langfeldt Horst ND SGem Hohenfelde 100,3 99,5 97,4 297,2
45 152 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98,8 98,4 99,6 296,8
46 523 Klapproth Klaus NS SGi Einbeck v. 1457 98,7 97,6 100,4 296,7
47 546 Ahlborn Bernd-Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 101,0 98,7 97,0 296,7
48 978 Mader Siegbert SB SGes Hornberg 98,6 96,5 101,5 296,6
49 620 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 98,4 97,5 100,6 296,5
50 901 Fritsch Jürgen RH KKSV Ergeshausen 1927 98,3 98,5 99,6 296,4
51 129 Franz Michael BR SV Briesen 97,7 98,6 99,3 295,6
52 158 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 96,2 101,6 97,7 295,5
53 638 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 97,5 97,6 100,3 295,4
54 922 Dörr Jürgen SA SG 1849 Homburg 98,0 96,6 100,6 295,2
55 235 Diebold Fritz BY SV Opfenbach 99,8 97,6 97,8 295,2
56 601 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 97,5 99,2 98,0 294,7
57 130 Piater Frank BR SV Briesen 100,0 98,2 96,5 294,7
58 727 Blum Jörg PF SGes Neustadt 99,9 96,4 98,2 294,5
59 604 Opitz Armin NS KKSV Sehlde/Leine 94,9 100,8 98,4 294,1
60 923 Gräss Klaus SA SV Edel- weiß Baltersweiler 99,6 98,0 96,3 293,9
61 1267 Buchholz Erwin WT Lauterbach 98,8 96,6 98,4 293,8
62 196 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 99,3 96,9 96,8 293,0
63 3029 Hafner Karl-Heinz PF Studernheim 98,8 98,8 95,0 292,6
64 390 Fink Klaus HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 99,0 98,6 94,9 292,5
65 700 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 97,5 97,2 97,7 292,4
66 1026 Vonau Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 95,6 96,2 100,5 292,3
67 3074 Menzel Ortwin BY SG 1868 Bad Berneck 98,3 97,9 95,8 292,0
68 1152 Denzel Rolf WF PolSV Dortmund 97,0 93,6 100,9 291,5
69 254 Sell Jürgen BY SV Edelweiß Reiterswiesen 99,7 94,2 97,3 291,2
70 1232 Zeiser Eckhard WT Ötlingen 94,7 99,5 97,0 291,2
71 157 Thiel Sandro BY Edelweißschützen Buchet-Weng 98,4 95,1 96,2 289,7
72 1123 Friedland Jörg WF SV Barkhausen Porta 95,2 96,2 98,1 289,5
73 678 Witte Wilfried NW SSGem Syke u. Umg. 95,8 95,8 97,8 289,4
74 927 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 99,9 92,8 96,6 289,3
75 151 Platt Roland BY SSG 1955 Rednitzhembach 96,2 99,3 93,6 289,1
76 2 Thimm Bernd BD SV Altheim 97,3 96,3 95,4 289,0
77 933 König Gerd SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 98,8 94,9 95,0 288,7
78 233 Schramm Detlef BY SV Burlafingen 94,2 94,0 100,0 288,2
79 332 Heintze Peter HS KKSV Rüddingshausen 98,5 95,0 93,9 287,4
80 400 Kaltenbach Franz-Martin HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 96,7 97,8 92,8 287,3
81 1195 Tretter Jürgen WT Kornwestheim 93,8 94,2 98,3 286,3
82 980 Matzander Peter SB SGes Hornberg 96,4 95,5 94,3 286,2
83 168 Thiel Norbert BY Burgschützen St. Georgen 96,5 96,6 92,9 286,0
84 878 Terhorst Michael RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 96,7 96,2 92,9 285,8
85 187 Graefe Jens BY Gut Ziel Reisch 95,4 94,3 95,8 285,5
86 1210 Kraus Rolf WT Niederstotzingen 92,0 98,7 94,3 285,0
87 1048 Otte Bruno ST SV Heide Letzlingen 94,4 89,5 100,5 284,4
88 3073 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 98,5 92,0 93,0 283,5
89 1037 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 89,6 95,3 98,1 283,0
90 76 Titze Reinhard BD SSV Niefern 97,5 91,3 93,5 282,3
91 216 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 98,0 92,7 91,3 282,0
92 752 Janz Berthold RH Sportschützen Rheurdt 1968 95,0 99,3 85,9 280,2
93 1201 Weisl Roland WT Walheim 93,1 92,2 94,0 279,3
94 607 Salewsky Erhard NS KKSV Sehlde/Leine 96,7 86,8 93,7 277,2
95 605 Moyzeschewitz Rolf NS KKSV Sehlde/Leine 93,1 93,9 89,4 276,4
96 454 August Dieter ND SV Kappeln 1880 88,5 93,3 94,5 276,3
97 211 Beiter Karl BY SV Skt. Sebastian Thurn 0,0 0,0 0,0 0,0
97 240 Bergmann Georg BY SV Diana 1964 Blankenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
97 459 Braje Achim ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 3 0,0 0,0 0,0 0,0
97 530 Braumann Volker NS SV Lindwedel 0,0 0,0 0,0 0,0
97 423 Fischer Klaus HS SV Winden 1921 0,0 0,0 0,0 0,0
97 742 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 0,0 0,0 0,0 0,0
97 33 Hartmann Bernd BD SV Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
97 71 Jost Axel BD SSV Karlsbad 0,0 0,0 0,0 0,0
97 456 Knapp Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 3 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1104 Kramer Wilfried WF BSG Bochum-Langendreer 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1221 Leibfritz Günter WT Unterhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1274 Ott Ewald WT Bisingen 0,0 0,0 0,0 0,0
97 79 Pfrommer Jürgen BD SGes Pforzheim 1450 0,0 0,0 0,0 0,0
97 63 Ruf Wiljam BD SGes Karlsruhe 1721 0,0 0,0 0,0 0,0
97 67 Schellenberger Peter BD KKSV Enzberg 0,0 0,0 0,0 0,0
97 445 Schlicht Peter MV ESV SGi Prosnitzer Schanze 0,0 0,0 0,0 0,0
97 64 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 0,0 0,0 0,0 0,0
97 188 Schupper Joachim BY Schöne Linde Schwifting 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1222 Schütze Achmed WT Unterhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1220 Stoller Eduard WT Unterhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
97 255 Voll Burkhard BY SV Edelweiß Reiterswiesen 0,0 0,0 0,0 0,0
97 288 Wenig Gerd HS SSV 1961 Sand 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.10.2021, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+