Kaderschützen
Nationalmannschaft´16 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
OPF | Bergschützen Voglarn | |
Damenklasse
|
MCH | HSG München | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Damenklasse
|
OFR | Altschützen Reischach | |
Damenklasse
|
MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Schützenklasse
|
MFR | Schützengruppe Ammelbruch | |
Schützenklasse
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Schützenklasse
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Schützenklasse
|
OPF | Adler Sallern | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Schützenklasse
|
MFR | SG Gronsdorf e. V. | |
Hößl, Sabrina |
Juniorinnen A
|
OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Kinateder, Anna-Lena | Juniorinnen A | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Schmid, Verena | Juniorinnen B | MFR | SV Höbing |
Weizenbeck, Maria | Juniorinnen B | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Dallinger, Max | Junioren A | OBB | SV Isental Lengdorf |
Schrüfer, Sandro | Junioren A | OFR | SG Waischenfeld |
Bayernkader Gewehr´16 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Zanner, Kristin | Damenklasse | NDB | SG Neureuth 21 |
Bühlmeyer, Hanna | Juniorinnen A | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Schnaidt, Rebecca | Juniorinnen A | MFR | SV Diana Rothenstein |
Haunerdinger, Lisa-Marie | Juniorinnen B | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Franz, Sebastian | Schützenklasse | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Neudecker, René | Juniorinnen B | MFR | SG 1820 Dachsbach |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Stenzenberger, Nicole | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Bauernfeind, Rupert | Schützenklasse | MFR | Limesschützen Erkertshofen |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Schützenklasse | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Strobelt, Karsten | Schützenklasse | NDB | SV Gemütlichkeit Simbach |
Sanktjohanser, Stefan | Schützenklasse | OBB | Kirchbergschützen Schöffelding |
Dörrich, Christina | Juniorinnen A | OPF | Schloßschützen Peterfecking |
Schwarzer, Dominik | Junioren A | SCH | SV "Pfeil" Vöhringen |
Karg, Daniel | Junioren A | MFR | Kgl. priv. FSG Hilpoltstein |
Trainer | |||
Fuchs, Alex | |||
Knögler, Mario | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Lechner, Sara | Juniorinnen B | UFR | SG Fortuna Röttingen |
Weiß, Julia | Juniorinnen B | NDB | Auerhahn-Schützen Ulbering |
Höpp, Lisa-Marie | Juniorinnen B | OBB | Frischauf Schützenlust Alberzell |
Simbeck, Maximilian | Junioren B | NDB | SG Edelweiß Dingolfing |
Beutel, Oliver | Junioren B | SCH | kgl. priv. HSG 1445 Oettingen |
Ulbrich, Johannes | Junioren B | OBB | SG Wilzhofen |
Back, Antonia | Jugend weiblich | UFR | Treff Schimborn |
Zirfaß, Alisa | Jugend weiblich | SCH | SV Riednelke Benningen |
Förtsch, Manuel | Jugend männlich | NDB | Sportschützen Niederlauterbach |
Ulbrich, Maximilian | Jugend männlich | OBB | SG Wilzhofen |
Walter, Pascal | Jugend männlich | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Winter, Michael | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Angeli, Susanne | Damenklasse | SCH | Der Rotensteiner Ruderatshofen |
Grünwedel, Tina | Damenklasse | OPF | Zimmerstutzen Gesellschaft Kehl 1910 |
Markart, Miriam | Damenklasse | MFR | SG 1890 Brinbaum |
Kächele, Helmut | Schützenklasse | SCH | SSV Adler Beckstetten |
Gluth, Lorenz | Schützenklasse | OFR | Geroldsgrün 1963 |
Landes, Alexandra | Juniorinnen A | NDB | Edelweißschützen Machendorf e.V. |
Reisner, Stefanie | Juniorinnen B | OBB | ZSG Stegerbräu "Die Ruaßigen" Pfaffenhof. |
Weber, Fabian | Junioren A | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Schuster, Markus | Junioren B | OBB | SG Endorf e.V. |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Müller, Marco | |||
Horneber, Petra | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Frick, Marie-Sophie | Schüler weiblich | SCH | SV Walzlings |
Graf, Melissa | Schüler weiblich | SCH | SV Krugzell |
Held, Sandra | Schüler weiblich | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint e.V. |
Kirchner, Luisa | Schüler weiblich | UFR | SV Faulbach |
Klein, Natascha | Schüler weiblich | UFR | Hubertus-Alpenjäger Haibach |
Kößler, Sabrina | Schüler weiblich | SCH | SV Untrasried |
Seybold, Laura | Schüler weiblich | MFR | Sport-SV 1911 Mitteleschenbach |
Straßer, Lena | Schüler weiblich | NDB | Edelweiß Zweikirchen |
Sturm, Hannah | Schüler weiblich | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint e.V. |
Bauer, Simon | Schüler männlich | MFR | SV Hubertus Hofstetten |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Sax, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 11. Oktober 2016 18:04 Uhr