Bundeskader
Wir sind auf unsere Schützen*innen stolz, die den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft haben und fiebern mit ihnen mit, wenn sie die weiß-blauen Farben bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften vertreten.
Legende
OK = Olympiakader
PK = Perspektivkader
NK1 = Nachwuchskader
Pistole
Kader | Vorname | Nachname |
OK | Monika | Karsch |
OK | Sandra | Reitz |
PK | Carina | Wimmer |
PK | Andrea | Heckner |
PK | Michael | Heise |
PK | Philipp | Grimm |
PK | Paul | Fröhlich |
PK | Matthias | Holderied |
PK | Andreas | Meixner |
NK 1 | Nina | Adels |
NK 1 | Michaela | Bösl |
NK 1 | Leon | Kunkel |
NK 1 | David | Probst |
NK 1 | Marcus | Lehner |
NK 2 | Sarah | Paul |
NK 2 | Christina | Holzer |
NK 2 | Maxi | Vogt |
NK 2 | Tobias | Gsöll |
NK 2 | Leo | Kunzelmann |
Flinte
Kader | Vorname | Nachname |
PK | Michael | Goldbrunner |
PK | Eva | Reichert |
PK | Nadine | Halwax |
Bogen
Kader | Vorname | Nachname |
PK | Katharina | Bauer |
PK | Elisa | Tartler |
PK | Felix | Wieser |
PK | Moritz | Wieser |
PK | Charline | Schwarz |
NK1 | Johanna | Klinger |
NK1 | Domenic | Merkel |
Ihr Ansprechpartner

Jan-Erik Aeply
Sportdirektor
Bundesstützpunkttrainer Hochbrück

Wolfram Waibel
Bundesstützpunkttrainer Gewehr

Tobias Piechaczek
Bundesstützpunkttrainer Pistole